ОП Депо остановочный пункт · код ЕСР 158144
- Железная дорога
- Белорусская
- Дорога по ТР № 4
- Бел
- Название в реестре ЕСР
- Депо
- В ТР № 4
- книга 1 (участки)
- Координаты
- 53.75286, 31.70189 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Кричев I 158209 | 2 км |
| Могилев II 156505 | 99 км |
| Орша-Центральная 166403 | 132 км |
Ближайшие станции по прямой
| Кричев I 158209 · станция | 2 км |
| ОП Дарливое 158132 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Бель 158233 · остановочный пункт | 6 км |
| ОП Юрковка 158125 · остановочный пункт | 11 км |
| ОП Малятичи 158248 · станция | 14 км |
| ОП Черная Натопа 158267 · остановочный пункт | 15 км |
| Осовец 158110 · станция | 17 км |
| ОП Воловники 158252 · остановочный пункт | 18 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 13-059 «МОГИЛЕВ II - КРИЧЕВ I» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Могилев II | до Кричев I |
|---|---|---|
| Могилев II 156505 | 0 | 101 |
| Могилев III 156613 | 3 | 98 |
| Луполово 157705 | 10 | 91 |
| ОП Боровка 157739 | 12 | 89 |
| ОП Дары 157718 | 18 | 83 |
| ОП Щежер 157758 | 21 | 80 |
| ОП Антоновка 157724 | 23 | 78 |
| ОП Рудея 157743 | 26 | 75 |
| Реста 157885 | 29 | 72 |
| ОП Самулки 157917 | 32 | 69 |
| ОП Благовичи 157921 | 39 | 62 |
| Чаусы 158002 | 46 | 55 |
| ОП Дрануха 158017 | 53 | 48 |
| ОП Переможник 158021 | 60 | 41 |
| Веремейки 158106 | 71 | 30 |
| Осовец 158110 | 81 | 20 |
| ОП Юрковка 158125 | 88 | 13 |
| ОП Дарливое 158132 | 95 | 6 |
| ОП Депо 158144 | 99 | 2 |
| Кричев I 158209 | 101 | 0 |
Участок 13-106 «ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ - КРИЧЕВ I» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Орша-Центральная | до Кричев I |
|---|---|---|
| Орша-Центральная 166403 | 0 | 134 |
| Пост № 2 168771 | 3 | 131 |
| Орша-Западная 166507 | 8 | 126 |
| Орша-Восточная 166704 | 8 | 126 |
| Орша-Западная-стык 166719 | 11 | 123 |
| Румино 158708 | 18 | 116 |
| ОП Сидоровка 158623 | 27 | 107 |
| ОП Ермоловка 158619 | 32 | 102 |
| ОП Зубры 158534 | 39 | 95 |
| ОП Ректа 158515 | 49 | 85 |
| Погодино 158500 | 57 | 77 |
| ОП Паршино 158528 | 63 | 71 |
| ОП Кледневичи 158426 | 67 | 67 |
| ОП Никольск 158411 | 73 | 61 |
| ОП Пичевка 158430 | 78 | 56 |
| Темный Лес 158451 | 83 | 51 |
| ОП Ремество 158445 | 87 | 47 |
| ОП Красноручье 158322 | 92 | 42 |
| ОП Кошь 158337 | 96 | 38 |
| ОП Пячковичи 158318 | 100 | 34 |
| Ходосы 158303 | 108 | 26 |
| ОП Воловники 158252 | 114 | 20 |
| ОП Черная Натопа 158267 | 117 | 17 |
| ОП Малятичи 158248 | 119 | 15 |
| ОП Бель 158233 | 126 | 8 |
| ОП Депо 158144 | 132 | 2 |
| Кричев I 158209 | 134 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.