Вязьма-Брянская станция · код ЕСР 174409
- Железная дорога
- Московская
- Дорога по ТР № 4
- 17 Моск (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Смоленская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 55.16904, 34.37146 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 302 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 714 км |
| Новороссийск | 1880 км |
| Самара | 1323 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 1967 км |
| Новосибирск-Главный | 3502 км |
| Красноярск-Восточный | 4290 км |
| Тайшет | 4684 км |
| Забайкальск | 6827 км |
| Хабаровск II | 8704 км |
| Владивосток | 9460 км |
| Находка | 9594 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Новая Бозня 174359 · остановочный пункт | 2 км |
| ОП Алексеевская 174344 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Колозовка 174414 · разъезд | 4 км |
| ОП Городок 189744 · остановочный пункт | 4 км |
| Вязьма 174306 · станция | 5 км |
| ОП Старая Деревня 173642 · остановочный пункт | 6 км |
| Вязьма-Новоторжская 174109 · станция | 7 км |
| ОП Пыжевка 189730 · разъезд | 7 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 17-063 «ВЯЗЬМА - ВЯЗЬМА-БРЯНСКАЯ» Моск (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Вязьма | до Вязьма-Брянская |
|---|---|---|
| Вязьма 174306 | 0 | 7 |
| ОП Алексеевская 174344 | 3 | 4 |
| ОП Новая Бозня 174359 | 5 | 2 |
| Вязьма-Брянская 174409 | 7 | 0 |
Участок 17-162 «МУРАТОВКА - ВЯЗЬМА-БРЯНСКАЯ» Моск (Р) · малодеятельный
| Станция | до Муратовка | до Вязьма-Брянская |
|---|---|---|
| Муратовка 188718 | 0 | 142 |
| ОП Ост. Пункт 148 км 188756 | 1 | 141 |
| ОП Ост. Пункт 147 км 188722 | 2 | 140 |
| ОП Ост. Пункт 146 км 188741 | 3 | 139 |
| ОП Ост. Пункт 142 км 188737 | 7 | 135 |
| Пятовская 188900 | 10 | 132 |
| ОП Ост. Пункт 136 км 188915 | 13 | 129 |
| Шаня 189000 | 16 | 126 |
| Полотняный Завод 189104 | 20 | 122 |
| Говардово 189208 | 27 | 115 |
| ОП Костино 189212 | 36 | 106 |
| ОП Ост. Пункт 108 км 189227 | 42 | 100 |
| Мятлевская 189301 | 48 | 94 |
| ОП Ульшино 189316 | 55 | 87 |
| ОП Кошняки 189320 | 63 | 79 |
| ОП Ост. Пункт 84 км 189335 | 65 | 77 |
| ОП Ост. Пункт 81 км 189345 | 69 | 73 |
| ОП Ост. Пункт 77 км 189547 | 73 | 69 |
| Износки 189509 | 75 | 67 |
| ОП Ост. Пункт 69 км 189513 | 81 | 61 |
| ОП Угрюмово 189528 | 86 | 56 |
| ОП Ост. Пункт 57 км 189532 | 92 | 50 |
| Темкино 189602 | 97 | 45 |
| ОП Засецкая 189617 | 107 | 35 |
| ОП Залесье 189621 | 110 | 32 |
| ОП Федосово 189636 | 113 | 29 |
| ОП Жижало 189640 | 118 | 24 |
| ОП Исаково 189759 | 123 | 19 |
| ОП Лес 189710 | 127 | 15 |
| ОП Шиманово 189725 | 131 | 11 |
| ОП Пыжевка 189730 | 135 | 7 |
| ОП Городок 189744 | 138 | 4 |
| Вязьма-Брянская 174409 | 142 | 0 |
Участок 17-163 «ЗАНОЗНАЯ - ВЯЗЬМА-БРЯНСКАЯ» Моск (Р) · малодеятельный
| Станция | до Занозная | до Вязьма-Брянская |
|---|---|---|
| Занозная 187522 | 0 | 99 |
| ОП Ост. Пункт 88 км 187560 | 11 | 88 |
| ОП Милятинский Завод 187556 | 17 | 82 |
| ОП Завальный 174912 | 22 | 77 |
| ОП Ново-Милятино 174819 | 26 | 73 |
| ОП Баскаковка 174823 | 32 | 67 |
| ОП Вертехово 174715 | 41 | 58 |
| Угра 174700 | 50 | 49 |
| ОП Дебрянский 174630 | 58 | 41 |
| ОП Ост. Пункт 37 км 174626 | 62 | 37 |
| ОП Годуновка 174611 | 67 | 32 |
| Волоста-Пятница 174607 | 76 | 23 |
| ОП Октябрьский 174448 | 77 | 22 |
| ОП Лосьмино 174433 | 83 | 16 |
| ОП Песочня 174429 | 89 | 10 |
| ОП Колозовка 174414 | 94 | 5 |
| Вязьма-Брянская 174409 | 99 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.