Занозная станция · код ЕСР 187522
- Железная дорога
- Московская
- Дорога по ТР № 4
- 17 Моск (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Калужская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 54.35340, 34.32011 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 380 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 813 км |
| Новороссийск | 1759 км |
| Самара | 1378 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 2022 км |
| Новосибирск-Главный | 3557 км |
| Красноярск-Восточный | 4345 км |
| Тайшет | 4739 км |
| Забайкальск | 6882 км |
| Хабаровск II | 8759 км |
| Владивосток | 9515 км |
| Находка | 9649 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Ост. Пункт 434 км 187537 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Борец 187024 · остановочный пункт | 5 км |
| ОП Шемелинки 187518 · остановочный пункт | 6 км |
| ОП Ост. Пункт 107 км 187010 · остановочный пункт | 7 км |
| Бездон 187541 · разъезд | 7 км |
| ОП Чипляево 187582 · остановочный пункт | 9 км |
| ОП Ост. Пункт 88 км 187560 · остановочный пункт | 10 км |
| Шайковка 187005 · станция | 14 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 17-044 «СУХИНИЧИ - ЗАНОЗНАЯ» Моск (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Сухиничи | до Занозная |
|---|---|---|
| Сухиничи 185005 | 0 | 73 |
| ОП Светики 185048 | 10 | 63 |
| ОП Шлипово 187221 | 16 | 57 |
| ОП Ост. Пункт 378 км 187236 | 21 | 52 |
| ОП Ост. Пункт 380 км 187217 | 23 | 50 |
| ОП Матчино 187344 | 28 | 45 |
| ОП Ост. Пункт 387 км 187330 | 30 | 43 |
| ОП Ост. Пункт 390 км 187325 | 33 | 40 |
| ОП Дабужа 187310 | 37 | 36 |
| ОП Ост. Пункт 398 км 187414 | 42 | 31 |
| ОП Сутоки 187429 | 47 | 26 |
| Барятинская 187503 | 58 | 15 |
| ОП Шемелинки 187518 | 66 | 7 |
| Занозная 187522 | 73 | 0 |
Участок 17-045 «ЗАНОЗНАЯ - ДУХОВСКАЯ» Моск (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Занозная | до Духовская |
|---|---|---|
| Занозная 187522 | 0 | 150 |
| ОП Ост. Пункт 434 км 187537 | 5 | 145 |
| ОП Чипляево 187582 | 9 | 141 |
| Спас-Деменск 187700 | 20 | 130 |
| ОП Гривка 171026 | 29 | 121 |
| ОП Ост. Пункт 465 км 171011 | 36 | 114 |
| Павлиново (рзд.) 171030 | 40 | 110 |
| ОП Ост. Пункт 475 км 170926 | 46 | 104 |
| ОП Теренино 170911 | 51 | 99 |
| ОП Коробец 170930 | 58 | 92 |
| ОП Жегловка 170822 | 66 | 84 |
| ОП Калошино 170818 | 71 | 79 |
| Ельня 170803 | 80 | 70 |
| ОП Демщино 170733 | 85 | 65 |
| ОП Нежода 170729 | 89 | 61 |
| ОП Ивонино 170714 | 95 | 55 |
| ОП Глинка 170630 | 101 | 49 |
| ОП Клоково 170610 | 108 | 42 |
| Добромино (рзд) 170625 | 114 | 36 |
| ОП Канал 170517 | 122 | 28 |
| ОП Приднепровская 170451 | 129 | 21 |
| ОП Конец 170428 | 139 | 11 |
| ОП Казармы 170413 | 145 | 5 |
| Духовская 170466 | 150 | 0 |
Участок 17-163 «ЗАНОЗНАЯ - ВЯЗЬМА-БРЯНСКАЯ» Моск (Р) · малодеятельный
| Станция | до Занозная | до Вязьма-Брянская |
|---|---|---|
| Занозная 187522 | 0 | 99 |
| ОП Ост. Пункт 88 км 187560 | 11 | 88 |
| ОП Милятинский Завод 187556 | 17 | 82 |
| ОП Завальный 174912 | 22 | 77 |
| ОП Ново-Милятино 174819 | 26 | 73 |
| ОП Баскаковка 174823 | 32 | 67 |
| ОП Вертехово 174715 | 41 | 58 |
| Угра 174700 | 50 | 49 |
| ОП Дебрянский 174630 | 58 | 41 |
| ОП Ост. Пункт 37 км 174626 | 62 | 37 |
| ОП Годуновка 174611 | 67 | 32 |
| Волоста-Пятница 174607 | 76 | 23 |
| ОП Октябрьский 174448 | 77 | 22 |
| ОП Лосьмино 174433 | 83 | 16 |
| ОП Песочня 174429 | 89 | 10 |
| ОП Колозовка 174414 | 94 | 5 |
| Вязьма-Брянская 174409 | 99 | 0 |
Участок 17-164 «ЗАНОЗНАЯ - ФАЯНСОВАЯ» Моск (Р) · малодеятельный
| Станция | до Занозная | до Фаянсовая |
|---|---|---|
| Занозная 187522 | 0 | 34 |
| ОП Борец 187024 | 5 | 29 |
| ОП Ост. Пункт 107 км 187010 | 8 | 26 |
| Шайковка 187005 | 14 | 20 |
| ОП Ост. Пункт 118 км 186248 | 19 | 15 |
| ОП Ужать 186233 | 26 | 8 |
| ОП Ост. Пункт 128 км 186229 | 28 | 6 |
| Фаянсовая 186200 | 34 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.