Кустаревка станция · код ЕСР 222209
- Железная дорога
- Московская
- Дорога по ТР № 4
- 17 Моск (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Рязанская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 54.26412, 42.26610 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 441 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 1094 км |
| Новороссийск | 1638 км |
| Самара | 647 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 1483 км |
| Новосибирск-Главный | 3012 км |
| Красноярск-Восточный | 3800 км |
| Тайшет | 4194 км |
| Забайкальск | 6337 км |
| Хабаровск II | 8214 км |
| Владивосток | 8970 км |
| Находка | 9104 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Ост. Пункт 404 км 222143 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Таировка 222139 · станция | 7 км |
| ОП Ост. пункт 9 км 222228 · остановочный пункт | 8 км |
| ОП Платформа 395 км 222124 · остановочный пункт | 12 км |
| ОП Ост. пункт 15 км 222232 · разъезд | 14 км |
| Пичкиряево 640126 · станция | 14 км |
| ОП Платформа 391 км 222114 · остановочный пункт | 16 км |
| Берестянки 222105 · станция | 18 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 63-013 «КУСТАРЕВКА (Московской ж.д.) - РУЗАЕВКА» Кбш (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Кустаревка | до Рузаевка |
|---|---|---|
| Кустаревка 222209 | 0 | 204 |
| ОП Ост. Пункт 408 км 640130 | 3 | 201 |
| ОП Ост. Пункт 414 км 640111 | 7 | 197 |
| Пичкиряево 640126 | 15 | 189 |
| Вад 640215 | 25 | 179 |
| Теплый Стан 640304 | 35 | 169 |
| Зубова Поляна 640408 | 45 | 159 |
| Потьма 640501 | 51 | 153 |
| ОП Вихрово 640516 | 60 | 144 |
| ОП Ост. Пункт 473 км 640520 | 67 | 137 |
| Торбеево 640605 | 75 | 129 |
| Воденяпинский 640624 | 89 | 115 |
| ОП Ост. Пункт 502 км 640639 | 96 | 108 |
| Самаевка 640643 | 103 | 101 |
| ОП Лашма 640713 | 110 | 94 |
| Запищиково 640817 | 117 | 87 |
| Ковылкино 640906 | 124 | 80 |
| ОП Примокшанский 640930 | 129 | 75 |
| ОП Мокша 640910 | 131 | 73 |
| Путевой пост 539 км 640944 | 133 | 71 |
| ОП Красная Пресня 640925 | 134 | 70 |
| Токмово 641006 | 139 | 65 |
| ОП Чекашевы Поляны 641010 | 142 | 62 |
| ОП Ост. Пункт 550 км 641063 | 144 | 60 |
| ОП Старое Пшенево 641025 | 145 | 59 |
| ОП Унуевский Майдан 641035 | 149 | 55 |
| Инсар 641044 | 152 | 52 |
| ОП Ост. Пункт 567 км 641078 | 155 | 49 |
| ОП Ост. Пункт 569 км 641059 | 158 | 46 |
| Кадошкино 641101 | 163 | 41 |
| ОП Ост. Пункт 582 км 641114 | 170 | 34 |
| Хованщина 641129 | 178 | 26 |
| ОП Лесная 641218 | 183 | 21 |
| ОП Пайгарм 641222 | 190 | 14 |
| ОП Поселок Зеленый 641237 | 194 | 10 |
| Пишля (обп) 641241 | 197 | 7 |
| ОП Ост. Пункт 612 км 641256 | 201 | 3 |
| Рузаевка 640003 | 204 | 0 |
Участок 17-109 «РЫБНОЕ - КУСТАРЕВКА» Моск (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Рыбное | до Кустаревка |
|---|---|---|
| Рыбное 220006 | 0 | 217 |
| ОП Ходынино 220010 | 2 | 215 |
| ОП Рязань-Сортировочная 220032 | 4 | 213 |
| ОП Ост. пункт 187 км 220044 | 6 | 211 |
| ОП Недостоево 220059 | 9 | 208 |
| ОП Гусевская 220063 | 10 | 207 |
| Дягилево 220203 | 12 | 205 |
| ОП Лагерный 220218 | 14 | 203 |
| Рязань I 220307 | 17 | 200 |
| ОП Платформа 203 км 220311 | 20 | 197 |
| Лесок 220504 | 25 | 192 |
| ОП Ост. Пункт 210 км 220519 | 29 | 188 |
| ОП Турлатово 220523 | 31 | 186 |
| ОП Зеленово 220538 | 36 | 181 |
| Листвянка 220542 | 42 | 175 |
| ОП Ост. Пункт 227 км 220557 | 46 | 171 |
| ОП Ост. Пункт 231 км 220561 | 51 | 166 |
| ОП Тысья 220576 | 54 | 163 |
| ОП Пахотино 220580 | 62 | 155 |
| Перевлес 220843 | 67 | 150 |
| ОП Перкино 220839 | 71 | 146 |
| Проня 220805 | 73 | 144 |
| ОП Ост. Пункт 270 км 220813 | 81 | 136 |
| Новая Пустынь 220824 | 89 | 128 |
| Шелухово 220909 | 96 | 121 |
| ОП Задубровье 220913 | 104 | 113 |
| ОП Крутицы 221013 | 112 | 105 |
| Шилово 221102 | 119 | 98 |
| ОП Борок 221117 | 124 | 93 |
| ОП Тырница 221121 | 126 | 91 |
| ОП Ванчур 221136 | 131 | 86 |
| ОП Ост. Пункт 322 км 221140 | 133 | 84 |
| Ушинский 221225 | 137 | 80 |
| ОП Ост. Пункт 331 км 221263 | 143 | 74 |
| Назаровка 221600 | 148 | 69 |
| Чучково 221704 | 157 | 60 |
| ОП Ост. Пункт 350 км 221719 | 162 | 55 |
| ОП Ункосово 221738 | 166 | 51 |
| Нижнемальцево 221808 | 174 | 43 |
| ОП Ост. Пункт 365 км 221812 | 177 | 40 |
| Сотницыно 221901 | 181 | 36 |
| ОП Ост. Пункт 376 км 221916 | 187 | 30 |
| ОП Ост. Пункт 379 км 221920 | 190 | 27 |
| Сасово 222001 | 192 | 25 |
| ОП Платформа 383 км 222016 | 195 | 22 |
| ОП Ост. Пункт 384 км 222020 | 196 | 21 |
| ОП Платформа 386 км 222035 | 198 | 19 |
| Берестянки 222105 | 199 | 18 |
| ОП Платформа 391 км 222114 | 202 | 15 |
| ОП Платформа 395 км 222124 | 206 | 11 |
| ОП Таировка 222139 | 210 | 7 |
| ОП Ост. Пункт 404 км 222143 | 215 | 2 |
| Кустаревка 222209 | 217 | 0 |
Участок 17-168 «КУСТАРЕВКА - МОРСОВО (Куйбышевской ж.д.)» Моск (Р) · малодеятельный
| Станция | до Кустаревка | до Морсово |
|---|---|---|
| Кустаревка 222209 | 0 | 66 |
| ОП Ост. пункт 9 км 222228 | 9 | 57 |
| ОП Ост. пункт 15 км 222232 | 15 | 51 |
| ОП Ост. Пункт 21 км 222317 | 21 | 45 |
| ОП Ост. Пункт 25 км 222321 | 25 | 41 |
| Свеженькая 222406 | 32 | 34 |
| Известь 222500 | 40 | 26 |
| Выша 222603 | 51 | 15 |
| Морсово 632558 | 66 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.