Рузаевка станция · код ЕСР 640003
- Железная дорога
- Куйбышевская
- Дорога по ТР № 4
- 63 Кбш (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Республика Мордовия
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 54.05564, 44.94972 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 645 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 1298 км |
| Новороссийск | 1656 км |
| Самара | 443 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 1279 км |
| Новосибирск-Главный | 2808 км |
| Красноярск-Восточный | 3596 км |
| Тайшет | 3990 км |
| Забайкальск | 6133 км |
| Хабаровск II | 8010 км |
| Владивосток | 8766 км |
| Находка | 8900 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Заводской 640018 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Ост. Пункт 612 км 641256 · остановочный пункт | 3 км |
| Пишля (обп) 641241 · обгонный пункт | 4 км |
| ОП Голицино 640022 · остановочный пункт | 5 км |
| Разъезд 9 км 631023 · разъезд | 6 км |
| ОП Ост. Пункт 8 км 640041 · пост | 7 км |
| Новые Полянки 641400 · станция | 8 км |
| ОП Ост. пункт 11 км 641415 · разъезд | 9 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 63-013 «КУСТАРЕВКА (Московской ж.д.) - РУЗАЕВКА» Кбш (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Кустаревка | до Рузаевка |
|---|---|---|
| Кустаревка 222209 | 0 | 204 |
| ОП Ост. Пункт 408 км 640130 | 3 | 201 |
| ОП Ост. Пункт 414 км 640111 | 7 | 197 |
| Пичкиряево 640126 | 15 | 189 |
| Вад 640215 | 25 | 179 |
| Теплый Стан 640304 | 35 | 169 |
| Зубова Поляна 640408 | 45 | 159 |
| Потьма 640501 | 51 | 153 |
| ОП Вихрово 640516 | 60 | 144 |
| ОП Ост. Пункт 473 км 640520 | 67 | 137 |
| Торбеево 640605 | 75 | 129 |
| Воденяпинский 640624 | 89 | 115 |
| ОП Ост. Пункт 502 км 640639 | 96 | 108 |
| Самаевка 640643 | 103 | 101 |
| ОП Лашма 640713 | 110 | 94 |
| Запищиково 640817 | 117 | 87 |
| Ковылкино 640906 | 124 | 80 |
| ОП Примокшанский 640930 | 129 | 75 |
| ОП Мокша 640910 | 131 | 73 |
| Путевой пост 539 км 640944 | 133 | 71 |
| ОП Красная Пресня 640925 | 134 | 70 |
| Токмово 641006 | 139 | 65 |
| ОП Чекашевы Поляны 641010 | 142 | 62 |
| ОП Ост. Пункт 550 км 641063 | 144 | 60 |
| ОП Старое Пшенево 641025 | 145 | 59 |
| ОП Унуевский Майдан 641035 | 149 | 55 |
| Инсар 641044 | 152 | 52 |
| ОП Ост. Пункт 567 км 641078 | 155 | 49 |
| ОП Ост. Пункт 569 км 641059 | 158 | 46 |
| Кадошкино 641101 | 163 | 41 |
| ОП Ост. Пункт 582 км 641114 | 170 | 34 |
| Хованщина 641129 | 178 | 26 |
| ОП Лесная 641218 | 183 | 21 |
| ОП Пайгарм 641222 | 190 | 14 |
| ОП Поселок Зеленый 641237 | 194 | 10 |
| Пишля (обп) 641241 | 197 | 7 |
| ОП Ост. Пункт 612 км 641256 | 201 | 3 |
| Рузаевка 640003 | 204 | 0 |
Участок 63-014 «РУЗАЕВКА - ИНЗА» Кбш (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Рузаевка | до Инза |
|---|---|---|
| Рузаевка 640003 | 0 | 111 |
| ОП Заводской 640018 | 3 | 108 |
| ОП Голицино 640022 | 5 | 106 |
| ОП Ост. Пункт 624 км 640056 | 8 | 103 |
| Зыково (обп) 640037 | 10 | 101 |
| ОП Нечаевка 641311 | 16 | 95 |
| ОП Журловка 641326 | 23 | 88 |
| ОП Воеводское 641330 | 26 | 85 |
| ОП Семилей 641345 | 33 | 78 |
| Воеводское 641701 | 35 | 76 |
| ОП Симбухово 641716 | 44 | 67 |
| ОП Умыс 641720 | 50 | 61 |
| ОП Ост. Пункт 671 км 641773 | 55 | 56 |
| ОП Ост. Пункт 673 км 641788 | 57 | 54 |
| Качелай 641735 | 58 | 53 |
| ОП Ост. Пункт 678 км 641740 | 62 | 49 |
| ОП Ост. Пункт 679 км 641769 | 64 | 47 |
| Сура 641805 | 71 | 40 |
| ОП Усть-Инза 641816 | 75 | 36 |
| ОП Ост. Пункт 693 км 641839 | 77 | 34 |
| Чаис 641909 | 81 | 30 |
| ОП Кочетовка 641913 | 84 | 27 |
| ОП Маис 641928 | 89 | 22 |
| Ночка 642009 | 95 | 16 |
| ОП Ост. Пункт 713 км 642032 | 97 | 14 |
| ОП Ост. Пункт 717 км 642013 | 101 | 10 |
| ОП Свет 642028 | 103 | 8 |
| Инза 642102 | 111 | 0 |
Участок 63-019 «КРАСНЫЙ УЗЕЛ (Горьковской ж.д.) - РУЗАЕВКА» Кбш (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Красный Узел | до Рузаевка |
|---|---|---|
| Красный Узел 247009 | 0 | 56 |
| ОП Ост. Пункт 54 км 641673 | 2 | 54 |
| ОП Алтары 641665 | 4 | 52 |
| Кривозерье (обп) 641650 | 10 | 46 |
| ОП Малая Елховка 641646 | 13 | 43 |
| Елоховка (обп) 641631 | 17 | 39 |
| ОП Резинотехника 641627 | 26 | 30 |
| ОП Саранск II 641612 | 28 | 28 |
| Саранск 641608 | 30 | 26 |
| ОП Посоп 641519 | 32 | 24 |
| Ялга 641504 | 39 | 17 |
| ОП Луговая 641434 | 40 | 16 |
| ОП Монастырская 641420 | 43 | 13 |
| ОП Ост. пункт 11 км 641415 | 45 | 11 |
| Новые Полянки 641400 | 47 | 9 |
| ОП Ост. Пункт 8 км 640041 | 48 | 8 |
| Рузаевка 640003 | 56 | 0 |
Участок 63-020 «РУЗАЕВКА - ПЕНЗА IV» Кбш (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Рузаевка | до Пенза IV |
|---|---|---|
| Рузаевка 640003 | 0 | 138 |
| ОП Ост. Пункт 3 км 631038 | 3 | 135 |
| Разъезд 9 км 631023 | 9 | 129 |
| Медведовка (рзд) 631019 | 17 | 121 |
| ОП Ост. Пункт 24 км 631042 | 24 | 114 |
| Булычево 631004 | 30 | 108 |
| ОП Ост. Пункт 33 км 630942 | 33 | 105 |
| ОП Ост. пункт 37 км 630938 | 37 | 101 |
| Анучино (рзд) 630923 | 46 | 92 |
| Разъезд 54 км 630919 | 54 | 84 |
| Танеевка 630957 | 64 | 74 |
| Верхние Липяги (рзд) 630815 | 71 | 67 |
| ОП Ост. Пункт 76 км 630834 | 76 | 62 |
| Гольцовка 630800 | 80 | 58 |
| ОП Ост. Пункт 82 км 630726 | 82 | 56 |
| ОП Ост. Пункт 88 км 630730 | 88 | 50 |
| Лунино 630707 | 93 | 45 |
| ОП Ост. Пункт 95 км 630660 | 95 | 43 |
| ОП Синорово 630656 | 97 | 41 |
| Проказна 630641 | 101 | 37 |
| ОП Ост. Пункт 103 км 630675 | 103 | 35 |
| ОП Ост. Пункт 106 км 630637 | 106 | 32 |
| Пешенское (рзд) 630622 | 109 | 29 |
| ОП Вазерки 630618 | 114 | 24 |
| ОП Ост. Пункт 116 км 630681 | 116 | 22 |
| Грабово 630603 | 120 | 18 |
| ОП Ост. Пункт 125 км 630514 | 125 | 13 |
| Бессоновка 630505 | 128 | 10 |
| ОП Север 630317 | 135 | 3 |
| ОП Ост. Пункт 136 км 630321 | 136 | 2 |
| Пенза IV 630302 | 138 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.