ОП Межиров остановочный пункт · код ЕСР 330028
- Железная дорога
- Юго-Западная
- Дорога по ТР № 4
- Ю-Зап (У)
- Страна, регион
- УКРАИНА, Винницкая область
- Название в реестре ЕСР
- Межиров
- В ТР № 4
- книга 1 (участки)
- Координаты
- 49.06517, 27.97952 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Жмеринка 330009 | 12 км |
| Гречаны 330600 | 94 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Лопатиницы 330032 · остановочный пункт | 3 км |
| Матейково 332707 · станция | 4 км |
| ОП Чапаевка 330085 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Дубки 331162 · остановочный пункт | 5 км |
| ОП Чернятин 332625 · остановочный пункт | 6 км |
| Жмеринка-Подольская 330013 · станция | 7 км |
| Сербиновцы 331158 · станция | 7 км |
| ОП Тартак 335549 | 10 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 32-074 «ЖМЕРИНКА - ГРЕЧАНЫ» Ю-Зап (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Жмеринка | до Гречаны |
|---|---|---|
| Жмеринка 330009 | 0 | 106 |
| Жмеринка-Подольская 330013 | 4 | 102 |
| ОП Межиров 330028 | 12 | 94 |
| ОП Лопатиницы 330032 | 15 | 91 |
| ОП Дубки 331162 | 17 | 89 |
| Сербиновцы 331158 | 20 | 86 |
| ОП Стодульцы 331143 | 26 | 80 |
| ОП Васютинцы 331139 | 30 | 76 |
| ОП Гришки 331124 | 33 | 73 |
| ОП Радовцы 331116 | 36 | 70 |
| Комаровцы 331105 | 41 | 65 |
| ОП Кориченцы 331035 | 46 | 60 |
| ОП Новая Гута 331020 | 50 | 56 |
| ОП Волосское 331016 | 54 | 52 |
| Деражня 331001 | 63 | 43 |
| ОП Литки 330916 | 68 | 38 |
| Коржевцы 330901 | 73 | 33 |
| ОП Масивцы 330827 | 79 | 27 |
| ОП Верхний Участок 330812 | 83 | 23 |
| Богдановцы 330808 | 88 | 18 |
| ОП Копыстин 330795 | 89 | 17 |
| ОП Раково 330719 | 94 | 12 |
| Хмельницкий 330704 | 99 | 7 |
| ОП Каменецкий Переезд 330625 | 102 | 4 |
| ОП Вещевой Рынок 330653 | 103 | 3 |
| ОП Гречанский Переезд 330615 | 104 | 2 |
| Гречаны 330600 | 106 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.