Жмеринка станция · код ЕСР 330009
- Железная дорога
- Юго-Западная
- Дорога по ТР № 4
- 32 Ю-Зап (У)
- Страна, регион
- УКРАИНА, Винницкая область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 49.03403, 28.11200 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| Жмеринка-Подольская 330013 · станция | 3 км |
| ОП Тартак 335549 | 5 км |
| ОП Жуковцы 330047 · остановочный пункт | 5 км |
| Браилов 335500 · станция | 6 км |
| ОП Козачевка 335534 · остановочный пункт | 8 км |
| ОП Чапаевка 330085 · остановочный пункт | 8 км |
| ОП Ост. пункт 1132 км 330051 · остановочный пункт | 8 км |
| ОП Межиров 330028 · остановочный пункт | 10 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 32-067 «ВИННИЦА - ЖМЕРИНКА» Ю-Зап (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Винница | до Жмеринка |
|---|---|---|
| Винница 335801 | 0 | 47 |
| ОП Порпуровский 335712 | 7 | 40 |
| Тюшки 335708 | 11 | 36 |
| ОП Веселка 335638 | 15 | 32 |
| ОП Ярышевка 335619 | 16 | 31 |
| ОП Селищанский 335623 | 22 | 25 |
| Гнивань 335604 | 25 | 22 |
| ОП Могилевка 335522 | 30 | 17 |
| ОП Демидовка 335515 | 33 | 14 |
| ОП Козачевка 335534 | 37 | 10 |
| Браилов 335500 | 40 | 7 |
| ОП Тартак 335549 | 42 | 5 |
| Жмеринка 330009 | 47 | 0 |
Участок 32-068 «ВАПНЯРКА (Одесской ж.д.) - ЖМЕРИНКА» Ю-Зап (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Вапнярка | до Жмеринка |
|---|---|---|
| Вапнярка 408504 | 0 | 81 |
| Журавлевка 331406 | 8 | 73 |
| ОП Шура 331410 | 17 | 64 |
| Юрковка 331425 | 23 | 58 |
| ОП Шпиков 331435 | 30 | 51 |
| Рахны 331603 | 40 | 41 |
| ОП Бушинка 331618 | 44 | 37 |
| ОП Красновка 331622 | 52 | 29 |
| Ярошенка 331707 | 61 | 20 |
| ОП Мытлановка 330070 | 64 | 17 |
| ОП Будьки 330066 | 66 | 15 |
| ОП Ост. пункт 1132 км 330051 | 72 | 9 |
| ОП Жуковцы 330047 | 75 | 6 |
| ОП Садовая 330097 | 78 | 3 |
| Жмеринка 330009 | 81 | 0 |
Участок 32-073 «ЖМЕРИНКА - МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСКИЙ» Ю-Зап (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Жмеринка | до Могилев-Подольский |
|---|---|---|
| Жмеринка 330009 | 0 | 114 |
| Жмеринка-Подольская 330013 | 4 | 110 |
| ОП Чапаевка 330085 | 9 | 105 |
| Матейково 332707 | 13 | 101 |
| ОП Чернятин 332625 | 15 | 99 |
| ОП Степанки 332610 | 23 | 91 |
| Бар 332606 | 30 | 84 |
| ОП Палиевка 332540 | 33 | 81 |
| ОП Кияновка 332536 | 39 | 75 |
| ОП Мытки 332521 | 43 | 71 |
| ОП Мартыновка 332517 | 48 | 66 |
| Копай 332502 | 55 | 59 |
| ОП Володиевцы 332428 | 58 | 56 |
| ОП Лесовое 332413 | 62 | 52 |
| Котюжаны 332409 | 68 | 46 |
| ОП Немерчи 332216 | 80 | 34 |
| Вендичаны 332201 | 90 | 24 |
| ОП Израиловка 332127 | 99 | 15 |
| ОП Сулятыцкая 332023 | 107 | 7 |
| Могилев-Подольский 331904 | 114 | 0 |
Участок 32-074 «ЖМЕРИНКА - ГРЕЧАНЫ» Ю-Зап (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Жмеринка | до Гречаны |
|---|---|---|
| Жмеринка 330009 | 0 | 106 |
| Жмеринка-Подольская 330013 | 4 | 102 |
| ОП Межиров 330028 | 12 | 94 |
| ОП Лопатиницы 330032 | 15 | 91 |
| ОП Дубки 331162 | 17 | 89 |
| Сербиновцы 331158 | 20 | 86 |
| ОП Стодульцы 331143 | 26 | 80 |
| ОП Васютинцы 331139 | 30 | 76 |
| ОП Гришки 331124 | 33 | 73 |
| ОП Радовцы 331116 | 36 | 70 |
| Комаровцы 331105 | 41 | 65 |
| ОП Кориченцы 331035 | 46 | 60 |
| ОП Новая Гута 331020 | 50 | 56 |
| ОП Волосское 331016 | 54 | 52 |
| Деражня 331001 | 63 | 43 |
| ОП Литки 330916 | 68 | 38 |
| Коржевцы 330901 | 73 | 33 |
| ОП Масивцы 330827 | 79 | 27 |
| ОП Верхний Участок 330812 | 83 | 23 |
| Богдановцы 330808 | 88 | 18 |
| ОП Копыстин 330795 | 89 | 17 |
| ОП Раково 330719 | 94 | 12 |
| Хмельницкий 330704 | 99 | 7 |
| ОП Каменецкий Переезд 330625 | 102 | 4 |
| ОП Вещевой Рынок 330653 | 103 | 3 |
| ОП Гречанский Переезд 330615 | 104 | 2 |
| Гречаны 330600 | 106 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.