Вапнярка станция · код ЕСР 408504
- Железная дорога
- Одесская
- Дорога по ТР № 4
- 40 Од (У)
- Страна, регион
- УКРАИНА, Винницкая область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 48.53393, 28.74553 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| ОП Тимановка 408720 · остановочный пункт | 8 км |
| Журавлевка 331406 · станция | 8 км |
| Княжево 407709 · станция | 9 км |
| ОП Красногорка 408716 · остановочный пункт | 13 км |
| ОП Шура 331410 · остановочный пункт | 16 км |
| Кирнасовка 408701 · станция | 19 км |
| Крыжополь 408400 · станция | 19 км |
| Юрковка 331425 · станция | 22 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 40-026 «РУДНИЦА - ВАПНЯРКА» Од (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Рудница | до Вапнярка |
|---|---|---|
| Рудница 408307 | 0 | 38 |
| Крикливец (пп) 408422 | 8 | 30 |
| Крыжополь 408400 | 16 | 22 |
| Княжево 407709 | 28 | 10 |
| Вапнярка 408504 | 38 | 0 |
Участок 40-029 «ВАПНЯРКА - ЗЯТКОВЦЫ» Од (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Вапнярка | до Зятковцы |
|---|---|---|
| Вапнярка 408504 | 0 | 73 |
| ОП Тимановка 408720 | 8 | 65 |
| ОП Красногорка 408716 | 15 | 58 |
| Кирнасовка 408701 | 22 | 51 |
| Демковка 408805 | 29 | 44 |
| ОП Ульяновка 408818 | 36 | 37 |
| Ладыжин 409009 | 43 | 30 |
| Пут. Пост 48 км 409013 | 48 | 25 |
| ОП Ост. Пункт 53 км 409028 | 54 | 19 |
| Губник 409102 | 59 | 14 |
| Зятковцы 409206 | 73 | 0 |
Участок 40-064 «ВАПНЯРКА - ДОБРЯНКА (УЗК.)» Од (У) · узкая колея
| Станция | до Вапнярка | до Добрянка (узк.) |
|---|---|---|
| Вапнярка 408504 | 0 | 46 |
| Комаргород (узк.) 408519 | 12 | 34 |
| Игнатково (узк.) 408538 | 27 | 19 |
| Ратуша (узк.) 408542 | 39 | 7 |
| Добрянка (узк.) 408557 | 46 | 0 |
Участок 32-068 «ВАПНЯРКА (Одесской ж.д.) - ЖМЕРИНКА» Ю-Зап (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Вапнярка | до Жмеринка |
|---|---|---|
| Вапнярка 408504 | 0 | 81 |
| Журавлевка 331406 | 8 | 73 |
| ОП Шура 331410 | 17 | 64 |
| Юрковка 331425 | 23 | 58 |
| ОП Шпиков 331435 | 30 | 51 |
| Рахны 331603 | 40 | 41 |
| ОП Бушинка 331618 | 44 | 37 |
| ОП Красновка 331622 | 52 | 29 |
| Ярошенка 331707 | 61 | 20 |
| ОП Мытлановка 330070 | 64 | 17 |
| ОП Будьки 330066 | 66 | 15 |
| ОП Ост. пункт 1132 км 330051 | 72 | 9 |
| ОП Жуковцы 330047 | 75 | 6 |
| ОП Садовая 330097 | 78 | 3 |
| Жмеринка 330009 | 81 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.