Стефанешты станция · код ЕСР 365402
- Железная дорога
- Львовская
- Дорога по ТР № 4
- 35 Льв (У)
- Страна, регион
- УКРАИНА, Черновицкая область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 48.61768, 25.68671 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| ОП Прилипче 365313 · остановочный пункт | 3 км |
| Кострижевка 365309 · станция | 4 км |
| Залещики 365205 · станция | 5 км |
| Киселеу 365417 · станция | 5 км |
| ОП Рудка 389036 · остановочный пункт | 6 км |
| Веренчанка 365807 · станция | 10 км |
| ОП Дзвиняч 365116 · остановочный пункт | 10 км |
| ОП Ясенов-Польный 389021 · остановочный пункт | 10 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 35-045 «КОЛОМЫЯ - СТЕФАНЕШТЫ» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Коломыя | до Стефанешты |
|---|---|---|
| Коломыя 388809 | 0 | 73 |
| ОП Ценява 388813 | 5 | 68 |
| Подгайчики 388828 | 13 | 60 |
| ОП Балынци 388832 | 22 | 51 |
| Гвоздец 388940 | 25 | 48 |
| ОП Хвалибога 388936 | 30 | 43 |
| ОП Островец 388917 | 34 | 39 |
| ОП Окно 388921 | 40 | 33 |
| Городенка-Завод 389002 | 51 | 22 |
| ОП Городенка-Город 389017 | 54 | 19 |
| ОП Ясенов-Польный 389021 | 61 | 12 |
| ОП Рудка 389036 | 68 | 5 |
| Стефанешты 365402 | 73 | 0 |
Участок 35-046 «ЛУЖАНЫ - СТЕФАНЕШТЫ» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Лужаны | до Стефанешты |
|---|---|---|
| Лужаны 366301 | 0 | 34 |
| ОП Лашковка 366212 | 7 | 27 |
| Кицмань 366208 | 11 | 23 |
| ОП Кливодин 365811 | 15 | 19 |
| Веренчанка 365807 | 23 | 11 |
| Стефанешты 365402 | 34 | 0 |
Участок 35-055 «СТЕФАНЕШТЫ - КОПЫЧИНЦЫ» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Стефанешты | до Копычинцы |
|---|---|---|
| Стефанешты 365402 | 0 | 84 |
| ОП Прилипче 365313 | 4 | 80 |
| Кострижевка 365309 | 8 | 76 |
| Залещики 365205 | 10 | 74 |
| ОП Дзвиняч 365116 | 19 | 65 |
| Торске 365101 | 25 | 59 |
| ОП Ворволинцы 365012 | 29 | 55 |
| ОП Рожановка 365120 | 34 | 50 |
| Товстэ 365008 | 38 | 46 |
| ОП Мухавка 364912 | 46 | 38 |
| Ягильныця 364908 | 48 | 36 |
| ОП Черкавщина 364819 | 55 | 29 |
| Белая-Чертковская 364804 | 61 | 23 |
| Чертков 364700 | 67 | 17 |
| Выгнанка 363708 | 74 | 10 |
| Гадынкивци 363604 | 78 | 6 |
| ОП Котовка 363619 | 81 | 3 |
| Копычинцы 363303 | 84 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.