Коломыя станция · код ЕСР 388809
- Железная дорога
- Львовская
- Дорога по ТР № 4
- 35 Льв (У)
- Страна, регион
- УКРАИНА, Ивано-Франковская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 48.53464, 25.06038 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| ОП Пядики 388669 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Ценява 388813 · остановочный пункт | 5 км |
| Годы-Турка 388705 | 7 км |
| Матеевцы 389106 · станция | 8 км |
| ОП Раковчик 386818 · остановочный пункт | 10 км |
| Подгайчики 388828 · станция | 10 км |
| ОП Замулинцы 389110 · остановочный пункт | 12 км |
| Коршев 388642 · станция | 14 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 35-040 «ХРЫПЛИН - КОЛОМЫЯ» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Хрыплин | до Коломыя |
|---|---|---|
| Хрыплин 388508 | 0 | 51 |
| ОП Диброва 388531 | 6 | 45 |
| Марковцы 389905 | 8 | 43 |
| ОП Ворона 388527 | 14 | 37 |
| Отыня 388601 | 19 | 32 |
| ОП Ост. Пункт 166 км 388654 | 23 | 28 |
| ОП Голосков 388616 | 24 | 27 |
| ОП Хлебычин 388620 | 26 | 25 |
| ОП Черемхов 388635 | 30 | 21 |
| Коршев 388642 | 36 | 15 |
| Годы-Турка 388705 | 43 | 8 |
| ОП Пядики 388669 | 47 | 4 |
| Коломыя 388809 | 51 | 0 |
Участок 35-044 «ДЕЛЯТИН - КОЛОМЫЯ» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Делятин | до Коломыя |
|---|---|---|
| Делятин 386606 | 0 | 39 |
| ОП Добротов 386610 | 8 | 31 |
| ОП Ланчин 386625 | 11 | 28 |
| ОП Седзавка 386714 | 13 | 26 |
| ОП Саджавка 386729 | 18 | 21 |
| ОП Ивановцы 386733 | 20 | 19 |
| ОП Товмачик 386748 | 24 | 15 |
| ОП Раковчик 386818 | 31 | 8 |
| Коломыя 388809 | 39 | 0 |
Участок 35-045 «КОЛОМЫЯ - СТЕФАНЕШТЫ» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Коломыя | до Стефанешты |
|---|---|---|
| Коломыя 388809 | 0 | 73 |
| ОП Ценява 388813 | 5 | 68 |
| Подгайчики 388828 | 13 | 60 |
| ОП Балынци 388832 | 22 | 51 |
| Гвоздец 388940 | 25 | 48 |
| ОП Хвалибога 388936 | 30 | 43 |
| ОП Островец 388917 | 34 | 39 |
| ОП Окно 388921 | 40 | 33 |
| Городенка-Завод 389002 | 51 | 22 |
| ОП Городенка-Город 389017 | 54 | 19 |
| ОП Ясенов-Польный 389021 | 61 | 12 |
| ОП Рудка 389036 | 68 | 5 |
| Стефанешты 365402 | 73 | 0 |
Участок 35-047 «КОЛОМЫЯ - ЛУЖАНЫ» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Коломыя | до Лужаны |
|---|---|---|
| Коломыя 388809 | 0 | 56 |
| Матеевцы 389106 | 8 | 48 |
| ОП Замулинцы 389110 | 12 | 44 |
| ОП Борщов 389125 | 15 | 41 |
| Заболотов 389200 | 19 | 37 |
| ОП Олешков 389233 | 23 | 33 |
| ОП Волчковцы 389214 | 26 | 30 |
| Видинов 389229 | 29 | 27 |
| ОП Прутовка 389248 | 32 | 24 |
| Снятын 389303 | 35 | 21 |
| Завалье (рзд) 389318 | 42 | 14 |
| Неполоковцы 389801 | 47 | 9 |
| Лужаны 366301 | 56 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.