Хрыплин станция · код ЕСР 388508
- Железная дорога
- Львовская
- Дорога по ТР № 4
- 35 Льв (У)
- Страна, регион
- УКРАИНА, Ивано-Франковская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 48.89096, 24.74177 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| ОП Быстрица 388419 · остановочный пункт | 2 км |
| Ивано-Франковск 388404 · станция | 4 км |
| ОП Дружба 387115 · остановочный пункт | 5 км |
| ОП Диброва 388531 · остановочный пункт | 6 км |
| ОП Угрынов 388315 · остановочный пункт | 7 км |
| Братковцы 387100 · станция | 8 км |
| Марковцы 389905 · станция | 9 км |
| ОП Ост. Пункт 10 км 387030 · остановочный пункт | 10 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 35-037 «ХОДОРОВ - ХРЫПЛИН» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Ходоров | до Хрыплин |
|---|---|---|
| Ходоров 379104 | 0 | 81 |
| ОП Бортники 379119 | 3 | 78 |
| ОП Молодынче 379142 | 7 | 74 |
| Журавно 379123 | 14 | 67 |
| ОП Чернев 379138 | 18 | 63 |
| ОП Село Чернев 379161 | 21 | 60 |
| Букачевцы 388004 | 24 | 57 |
| ОП Тенетники 388014 | 29 | 52 |
| ОП Мартынов 388029 | 33 | 48 |
| Бурштын 388103 | 37 | 44 |
| ОП ГРЭС 388118 | 40 | 41 |
| ОП Бовшев 388122 | 42 | 39 |
| Галич 388207 | 48 | 33 |
| ОП Тустань 388245 | 52 | 29 |
| Дубовцы 387204 | 55 | 26 |
| Езуполь 387909 | 62 | 19 |
| ОП Тос 388230 | 67 | 14 |
| Ямница 388300 | 70 | 11 |
| ОП Угрынов 388315 | 74 | 7 |
| Ивано-Франковск 388404 | 77 | 4 |
| ОП Быстрица 388419 | 79 | 2 |
| Хрыплин 388508 | 81 | 0 |
Участок 35-040 «ХРЫПЛИН - КОЛОМЫЯ» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Хрыплин | до Коломыя |
|---|---|---|
| Хрыплин 388508 | 0 | 51 |
| ОП Диброва 388531 | 6 | 45 |
| Марковцы 389905 | 8 | 43 |
| ОП Ворона 388527 | 14 | 37 |
| Отыня 388601 | 19 | 32 |
| ОП Ост. Пункт 166 км 388654 | 23 | 28 |
| ОП Голосков 388616 | 24 | 27 |
| ОП Хлебычин 388620 | 26 | 25 |
| ОП Черемхов 388635 | 30 | 21 |
| Коршев 388642 | 36 | 15 |
| Годы-Турка 388705 | 43 | 8 |
| ОП Пядики 388669 | 47 | 4 |
| Коломыя 388809 | 51 | 0 |
Участок 35-041 «ХРЫПЛИН - ДЕЛЯТИН» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Хрыплин | до Делятин |
|---|---|---|
| Хрыплин 388508 | 0 | 50 |
| ОП Дружба 387115 | 5 | 45 |
| Братковцы 387100 | 8 | 42 |
| ОП Ост. Пункт 10 км 387030 | 10 | 40 |
| ОП Тысменичаны 387026 | 16 | 34 |
| ОП Цуцилов 387011 | 19 | 31 |
| Тарновица 387007 | 25 | 25 |
| Надворная 386907 | 33 | 17 |
| ОП Лойова 386911 | 41 | 9 |
| ОП Любижня 386926 | 48 | 2 |
| Делятин 386606 | 50 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.