Ходоров станция · код ЕСР 379104
- Железная дорога
- Львовская
- Дорога по ТР № 4
- 35 Льв (У)
- Страна, регион
- УКРАИНА, Львовская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 49.40078, 24.30903 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| ОП Городище 379028 · остановочный пункт | 5 км |
| ОП Бородчицы 378417 · остановочный пункт | 5 км |
| ОП Бортники 379119 · остановочный пункт | 6 км |
| ОП Черный Остров 379015 · остановочный пункт | 6 км |
| ОП Молодынче 379142 · остановочный пункт | 8 км |
| ОП Помонято 379157 · станция | 9 км |
| Журавно 379123 · станция | 11 км |
| Жидачев 378402 · станция | 11 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 35-029 «ЛЬВОВ - ХОДОРОВ» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Львов | до Ходоров |
|---|---|---|
| Львов 370006 | 0 | 64 |
| Персенковка 378603 | 7 | 57 |
| Сихов 378703 | 12 | 52 |
| Давыдов 378506 | 19 | 45 |
| ОП Платформа 22 км 378722 | 22 | 42 |
| Старе Село 378807 | 25 | 39 |
| ОП Подмонастырь 378811 | 30 | 34 |
| Глебовичи 378900 | 36 | 28 |
| ОП Платформа 40 км 378915 | 39 | 25 |
| Выбрановка 378922 | 44 | 20 |
| ОП Борусов 378934 | 48 | 16 |
| Борыничи 379000 | 51 | 13 |
| ОП Черный Остров 379015 | 57 | 7 |
| ОП Городище 379028 | 59 | 5 |
| Ходоров 379104 | 64 | 0 |
Участок 35-037 «ХОДОРОВ - ХРЫПЛИН» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Ходоров | до Хрыплин |
|---|---|---|
| Ходоров 379104 | 0 | 81 |
| ОП Бортники 379119 | 3 | 78 |
| ОП Молодынче 379142 | 7 | 74 |
| Журавно 379123 | 14 | 67 |
| ОП Чернев 379138 | 18 | 63 |
| ОП Село Чернев 379161 | 21 | 60 |
| Букачевцы 388004 | 24 | 57 |
| ОП Тенетники 388014 | 29 | 52 |
| ОП Мартынов 388029 | 33 | 48 |
| Бурштын 388103 | 37 | 44 |
| ОП ГРЭС 388118 | 40 | 41 |
| ОП Бовшев 388122 | 42 | 39 |
| Галич 388207 | 48 | 33 |
| ОП Тустань 388245 | 52 | 29 |
| Дубовцы 387204 | 55 | 26 |
| Езуполь 387909 | 62 | 19 |
| ОП Тос 388230 | 67 | 14 |
| Ямница 388300 | 70 | 11 |
| ОП Угрынов 388315 | 74 | 7 |
| Ивано-Франковск 388404 | 77 | 4 |
| ОП Быстрица 388419 | 79 | 2 |
| Хрыплин 388508 | 81 | 0 |
Участок 35-038 «ХОДОРОВ - СТРЫЙ» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Ходоров | до Стрый |
|---|---|---|
| Ходоров 379104 | 0 | 41 |
| ОП Бородчицы 378417 | 6 | 35 |
| Жидачев 378402 | 12 | 29 |
| Гнездычев 378309 | 19 | 22 |
| ОП Покровцы 378218 | 24 | 17 |
| Ходовичи 378205 | 30 | 11 |
| ОП Верчаны 377429 | 35 | 6 |
| Блок-пост 154 км 377471 | 38 | 3 |
| Стрый 377408 | 41 | 0 |
Участок 35-092 «БЕРЕЗОВИЦА-ОСТРОВ - ХОДОРОВ (для местного сообщения)» Льв (У) · соединительная линия
| Станция | до Березовица-Остров | до Ходоров |
|---|---|---|
| Березовица-Остров 362601 | 0 | 115 |
| ОП Буцнев 362531 | 4 | 111 |
| ОП Серединки 362527 | 8 | 107 |
| ОП Ходачков-Великий 362512 | 11 | 104 |
| Денисов-Купчинце 362508 | 19 | 96 |
| ОП Ставки 362438 | 22 | 93 |
| ОП Садовая 362442 | 25 | 90 |
| ОП Веснивка 362423 | 26 | 89 |
| ОП Слобода-Теофипольская 362419 | 30 | 85 |
| Козова 362404 | 35 | 80 |
| ОП Йосиповка 362245 | 40 | 75 |
| ОП Криве 362230 | 43 | 72 |
| ОП Литятин 362252 | 46 | 69 |
| ОП Жовновка 362226 | 51 | 64 |
| Потуторы 362207 | 54 | 61 |
| ОП Рыбники 361736 | 56 | 59 |
| ОП Мечищев 361721 | 61 | 54 |
| ОП Награбие 361717 | 65 | 50 |
| ОП Гутиско 361740 | 69 | 46 |
| Подвысоке 361702 | 72 | 43 |
| ОП Пуков 361613 | 82 | 33 |
| ОП Путятинцы 361628 | 86 | 29 |
| Рогатин 361609 | 88 | 27 |
| ОП Приозерное 361519 | 91 | 24 |
| ОП Помонято 379157 | 104 | 11 |
| Ходоров 379104 | 115 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.