Львов станция · код ЕСР 370006
- Железная дорога
- Львовская
- Дорога по ТР № 4
- 35 Льв (У)
- Страна, регион
- УКРАИНА, Львовская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 49.83984, 23.99406 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| Клепаров 370400 · станция | 2 км |
| Блок-пост 1479 км 370010 · блок-пост | 2 км |
| ОП Ост. Пункт 5 парк 374685 · остановочный пункт | 3 км |
| Подзамче 370203 · станция | 3 км |
| Персенковка 378603 · станция | 4 км |
| Рясна II 370504 · станция | 5 км |
| Скнилов 370307 · станция | 5 км |
| ОП Рясна 370415 · станция | 5 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 35-020 «КЛЕПАРОВ - ЛЬВОВ» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Клепаров | до Львов |
|---|---|---|
| Клепаров 370400 | 0 | 2 |
| Львов 370006 | 2 | 0 |
Участок 35-022 «ЛЬВОВ - МОСТИСКА II» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Львов | до Мостиска II |
|---|---|---|
| Львов 370006 | 0 | 78 |
| ОП Ост. Пункт 5 парк 374685 | 3 | 75 |
| Рудно 374670 | 5 | 73 |
| ОП Зимнавода 374666 | 9 | 69 |
| ОП Суховоля 374651 | 11 | 67 |
| Мшана 374647 | 16 | 62 |
| ОП Цунев 374632 | 21 | 57 |
| Затока (рзд) 374628 | 24 | 54 |
| ОП Каменоброд 374613 | 27 | 51 |
| Городок-Львовский 374609 | 33 | 45 |
| ОП Родатыче 374492 | 42 | 36 |
| ОП Княжий Мост 374416 | 49 | 29 |
| Судовая Вишня 374401 | 51 | 27 |
| ОП Заречье 374312 | 56 | 22 |
| ОП Хоросница 374331 | 60 | 18 |
| ОП Арламовская Воля 374223 | 64 | 14 |
| ОП Подгать 374219 | 66 | 12 |
| Мостиска I 374204 | 71 | 7 |
| ОП Тшенец 373517 | 76 | 2 |
| Мостиска II 373502 | 78 | 0 |
Участок 35-023 «ЛЬВОВ - САМБОР» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Львов | до Самбор |
|---|---|---|
| Львов 370006 | 0 | 78 |
| Скнилов 370307 | 5 | 73 |
| Оброшин 370311 | 11 | 67 |
| Ставчаны 370326 | 17 | 61 |
| ОП Мостки 370330 | 21 | 57 |
| Любень-Великий 376002 | 28 | 50 |
| ОП Поречное 376017 | 32 | 46 |
| Комарно 375902 | 36 | 42 |
| ОП Хишевичи 375917 | 39 | 39 |
| Коропуж 375921 | 43 | 35 |
| ОП Ост. Пункт 39 км 375936 | 50 | 28 |
| Рудки 375809 | 51 | 27 |
| ОП Новоселки 375813 | 55 | 23 |
| ОП Хлопчици 375828 | 58 | 20 |
| ОП Конюшки 375832 | 63 | 15 |
| Калинов 375847 | 69 | 9 |
| Самбор 375705 | 78 | 0 |
Участок 35-025 «ЛЬВОВ - СТРЫЙ» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Львов | до Стрый |
|---|---|---|
| Львов 370006 | 0 | 75 |
| Скнилов 370307 | 5 | 70 |
| Оброшин 370311 | 11 | 64 |
| Глинна-Навария 378008 | 16 | 59 |
| ОП Пустомыты 377927 | 18 | 57 |
| ОП Семяновка 377912 | 22 | 53 |
| Щирец II 377908 | 26 | 49 |
| ОП Щирец I 377842 | 28 | 47 |
| ОП Дмитрия 377838 | 32 | 43 |
| ОП Черкассы-Львовские 377823 | 36 | 39 |
| ОП Задорожная 377819 | 40 | 35 |
| Николаев-Днестровский 377804 | 45 | 30 |
| Песочное 377467 | 52 | 23 |
| Бильче 377448 | 59 | 16 |
| ОП Угерско 377433 | 67 | 8 |
| Стрый 377408 | 75 | 0 |
Участок 35-029 «ЛЬВОВ - ХОДОРОВ» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Львов | до Ходоров |
|---|---|---|
| Львов 370006 | 0 | 64 |
| Персенковка 378603 | 7 | 57 |
| Сихов 378703 | 12 | 52 |
| Давыдов 378506 | 19 | 45 |
| ОП Платформа 22 км 378722 | 22 | 42 |
| Старе Село 378807 | 25 | 39 |
| ОП Подмонастырь 378811 | 30 | 34 |
| Глебовичи 378900 | 36 | 28 |
| ОП Платформа 40 км 378915 | 39 | 25 |
| Выбрановка 378922 | 44 | 20 |
| ОП Борусов 378934 | 48 | 16 |
| Борыничи 379000 | 51 | 13 |
| ОП Черный Остров 379015 | 57 | 7 |
| ОП Городище 379028 | 59 | 5 |
| Ходоров 379104 | 64 | 0 |
Участок 35-094 «ЛЬВОВ - ПОДЗАМЧЕ» Льв (У) · соединительная линия
| Станция | до Львов | до Подзамче |
|---|---|---|
| Львов 370006 | 0 | 7 |
| Блок-пост 1479 км 370010 | 3 | 4 |
| Подзамче 370203 | 7 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.