Оброшин станция · код ЕСР 370311
- Железная дорога
- Львовская
- Дорога по ТР № 4
- 35 Льв (У)
- Страна, регион
- УКРАИНА, Львовская область
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- 49.78133, 23.89261 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Львов 370006 | 11 км |
| Стрый 377408 | 64 км |
| Самбор 375705 | 67 км |
Ближайшие станции по прямой
| Глинна-Навария 378008 · станция | 5 км |
| Ставчаны 370326 · станция | 5 км |
| Скнилов 370307 · станция | 5 км |
| ОП Зимнавода 374666 · остановочный пункт | 6 км |
| Рудно 374670 · станция | 7 км |
| ОП Суховоля 374651 · остановочный пункт | 7 км |
| ОП Пустомыты 377927 · остановочный пункт | 7 км |
| ОП Ост. Пункт 5 парк 374685 · остановочный пункт | 8 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 35-023 «ЛЬВОВ - САМБОР» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Львов | до Самбор |
|---|---|---|
| Львов 370006 | 0 | 78 |
| Скнилов 370307 | 5 | 73 |
| Оброшин 370311 | 11 | 67 |
| Ставчаны 370326 | 17 | 61 |
| ОП Мостки 370330 | 21 | 57 |
| Любень-Великий 376002 | 28 | 50 |
| ОП Поречное 376017 | 32 | 46 |
| Комарно 375902 | 36 | 42 |
| ОП Хишевичи 375917 | 39 | 39 |
| Коропуж 375921 | 43 | 35 |
| ОП Ост. Пункт 39 км 375936 | 50 | 28 |
| Рудки 375809 | 51 | 27 |
| ОП Новоселки 375813 | 55 | 23 |
| ОП Хлопчици 375828 | 58 | 20 |
| ОП Конюшки 375832 | 63 | 15 |
| Калинов 375847 | 69 | 9 |
| Самбор 375705 | 78 | 0 |
Участок 35-025 «ЛЬВОВ - СТРЫЙ» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Львов | до Стрый |
|---|---|---|
| Львов 370006 | 0 | 75 |
| Скнилов 370307 | 5 | 70 |
| Оброшин 370311 | 11 | 64 |
| Глинна-Навария 378008 | 16 | 59 |
| ОП Пустомыты 377927 | 18 | 57 |
| ОП Семяновка 377912 | 22 | 53 |
| Щирец II 377908 | 26 | 49 |
| ОП Щирец I 377842 | 28 | 47 |
| ОП Дмитрия 377838 | 32 | 43 |
| ОП Черкассы-Львовские 377823 | 36 | 39 |
| ОП Задорожная 377819 | 40 | 35 |
| Николаев-Днестровский 377804 | 45 | 30 |
| Песочное 377467 | 52 | 23 |
| Бильче 377448 | 59 | 16 |
| ОП Угерско 377433 | 67 | 8 |
| Стрый 377408 | 75 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.