Стрый станция · код ЕСР 377408
- Железная дорога
- Львовская
- Дорога по ТР № 4
- 35 Льв (У)
- Страна, регион
- УКРАИНА, Львовская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 49.25961, 23.84159 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| Стрый II 376356 · станция | 2 км |
| Блок-пост 154 км 377471 · блок-пост | 3 км |
| ОП Нежухов 376341 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Верчаны 377429 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Райлов 376337 · остановочный пункт | 7 км |
| ОП Угерско 377433 · остановочный пункт | 8 км |
| Конюхов 377217 · станция | 8 км |
| ОП Довге-Моршинское 377452 · остановочный пункт | 10 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 35-025 «ЛЬВОВ - СТРЫЙ» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Львов | до Стрый |
|---|---|---|
| Львов 370006 | 0 | 75 |
| Скнилов 370307 | 5 | 70 |
| Оброшин 370311 | 11 | 64 |
| Глинна-Навария 378008 | 16 | 59 |
| ОП Пустомыты 377927 | 18 | 57 |
| ОП Семяновка 377912 | 22 | 53 |
| Щирец II 377908 | 26 | 49 |
| ОП Щирец I 377842 | 28 | 47 |
| ОП Дмитрия 377838 | 32 | 43 |
| ОП Черкассы-Львовские 377823 | 36 | 39 |
| ОП Задорожная 377819 | 40 | 35 |
| Николаев-Днестровский 377804 | 45 | 30 |
| Песочное 377467 | 52 | 23 |
| Бильче 377448 | 59 | 16 |
| ОП Угерско 377433 | 67 | 8 |
| Стрый 377408 | 75 | 0 |
Участок 35-026 «СТРЫЙ - БАТЕВО» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Стрый | до Батево |
|---|---|---|
| Стрый 377408 | 0 | 175 |
| Конюхов 377217 | 9 | 166 |
| ОП Гирне 377113 | 13 | 162 |
| Любенцы 377096 | 17 | 158 |
| ОП Стинава-Нижняя 377024 | 20 | 155 |
| ОП Нижнесиневидное 377012 | 24 | 151 |
| Верхнесиневидное 376917 | 29 | 146 |
| Сколе 376905 | 38 | 137 |
| Гребенов 376801 | 46 | 129 |
| Тухля 376708 | 54 | 121 |
| Славско 376712 | 64 | 111 |
| ОП Тернавка 376727 | 71 | 104 |
| Лавочне 383769 | 72 | 103 |
| ОП Опорец 383754 | 75 | 100 |
| Бескит 382925 | 80 | 95 |
| ОП Ост. Пункт 1641 км 383735 | 85 | 90 |
| Скатарске 383720 | 88 | 87 |
| ОП Гукливый 383716 | 91 | 84 |
| Воловец 383701 | 95 | 80 |
| ОП Яблоново 383665 | 99 | 76 |
| ОП Занька 383650 | 104 | 71 |
| ОП Ост. Пункт 1662 км 383646 | 107 | 68 |
| Вовчий 383631 | 113 | 62 |
| ОП Сасовка 383627 | 117 | 58 |
| ОП Нелепино 383612 | 119 | 56 |
| Свалява 383608 | 123 | 52 |
| ОП Драчино 383538 | 128 | 47 |
| ОП Пасика 383523 | 130 | 45 |
| ОП Карпаты 383519 | 133 | 42 |
| ОП Чинадиево-2 383542 | 137 | 38 |
| ОП Чинадиево 383415 | 140 | 35 |
| Колчино 383400 | 144 | 31 |
| Мукачево 380008 | 150 | 25 |
| ОП Перевалочная База 383218 | 152 | 23 |
| Ключарки 383203 | 154 | 21 |
| Страбичево 383107 | 161 | 14 |
| Баркасово 383006 | 167 | 8 |
| ОП Ровное 382535 | 169 | 6 |
| Батево 382501 | 175 | 0 |
Участок 35-036 «СТРЫЙ - ИВАНО-ФРАНКОВСК» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Стрый | до Ивано-Франковск |
|---|---|---|
| Стрый 377408 | 0 | 108 |
| ОП Довге-Моршинское 377452 | 11 | 97 |
| Моршин 377414 | 15 | 93 |
| ОП Лысовичи 387312 | 20 | 88 |
| Болехов 387308 | 25 | 83 |
| ОП Свича 387327 | 29 | 79 |
| ОП Яворов-Долинский 387331 | 33 | 75 |
| Долина 387401 | 38 | 70 |
| ОП Рахиня 387416 | 42 | 66 |
| ОП Надиево 387420 | 45 | 63 |
| ОП Ракив 387435 | 48 | 60 |
| Рожнятов 387609 | 52 | 56 |
| ОП Брошнев 387613 | 54 | 54 |
| ОП Голынь 387628 | 58 | 50 |
| Калуш 387702 | 66 | 42 |
| ОП Вистова 387717 | 75 | 33 |
| Боднаров 387721 | 80 | 28 |
| ОП Майдан 387736 | 85 | 23 |
| Ценжев 387806 | 92 | 16 |
| ОП Павловка 387810 | 100 | 8 |
| ОП Угрынов 388315 | 105 | 3 |
| Ивано-Франковск 388404 | 108 | 0 |
Участок 35-038 «ХОДОРОВ - СТРЫЙ» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Ходоров | до Стрый |
|---|---|---|
| Ходоров 379104 | 0 | 41 |
| ОП Бородчицы 378417 | 6 | 35 |
| Жидачев 378402 | 12 | 29 |
| Гнездычев 378309 | 19 | 22 |
| ОП Покровцы 378218 | 24 | 17 |
| Ходовичи 378205 | 30 | 11 |
| ОП Верчаны 377429 | 35 | 6 |
| Блок-пост 154 км 377471 | 38 | 3 |
| Стрый 377408 | 41 | 0 |
Участок 35-039 «СТРЫЙ - САМБОР» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Стрый | до Самбор |
|---|---|---|
| Стрый 377408 | 0 | 70 |
| Стрый II 376356 | 3 | 67 |
| ОП Нежухов 376341 | 5 | 65 |
| ОП Райлов 376337 | 8 | 62 |
| Верхние Гаи 376322 | 15 | 55 |
| ОП Болеховцы 376318 | 21 | 49 |
| Дрогобыч 376303 | 27 | 43 |
| ОП Рыхтичи 376214 | 35 | 35 |
| ОП Добровляны 376197 | 40 | 30 |
| ОП Дорожев 375758 | 48 | 22 |
| ОП Новошичи 375743 | 51 | 19 |
| Дубляны 375739 | 56 | 14 |
| ОП Кульчицы 375724 | 63 | 7 |
| Самбор 375705 | 70 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.