ОП Угрынов остановочный пункт · код ЕСР 388315
- Железная дорога
- Львовская
- Дорога по ТР № 4
- Льв (У)
- Страна, регион
- УКРАИНА, Ивано-Франковская область
- Название в реестре ЕСР
- Угрынов
- В ТР № 4
- книга 1 (участки)
- Координаты
- 48.95259, 24.71211 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Хрыплин 388508 | 7 км |
| Ходоров 379104 | 74 км |
| Стрый 377408 | 105 км |
Ближайшие станции по прямой
| Ивано-Франковск 388404 · станция | 3 км |
| Ямница 388300 · станция | 4 км |
| ОП Павловка 387810 · остановочный пункт | 5 км |
| ОП Быстрица 388419 · остановочный пункт | 5 км |
| ОП Тос 388230 · остановочный пункт | 6 км |
| Хрыплин 388508 · станция | 7 км |
| Ценжев 387806 · станция | 10 км |
| Езуполь 387909 · станция | 11 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 35-036 «СТРЫЙ - ИВАНО-ФРАНКОВСК» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Стрый | до Ивано-Франковск |
|---|---|---|
| Стрый 377408 | 0 | 108 |
| ОП Довге-Моршинское 377452 | 11 | 97 |
| Моршин 377414 | 15 | 93 |
| ОП Лысовичи 387312 | 20 | 88 |
| Болехов 387308 | 25 | 83 |
| ОП Свича 387327 | 29 | 79 |
| ОП Яворов-Долинский 387331 | 33 | 75 |
| Долина 387401 | 38 | 70 |
| ОП Рахиня 387416 | 42 | 66 |
| ОП Надиево 387420 | 45 | 63 |
| ОП Ракив 387435 | 48 | 60 |
| Рожнятов 387609 | 52 | 56 |
| ОП Брошнев 387613 | 54 | 54 |
| ОП Голынь 387628 | 58 | 50 |
| Калуш 387702 | 66 | 42 |
| ОП Вистова 387717 | 75 | 33 |
| Боднаров 387721 | 80 | 28 |
| ОП Майдан 387736 | 85 | 23 |
| Ценжев 387806 | 92 | 16 |
| ОП Павловка 387810 | 100 | 8 |
| ОП Угрынов 388315 | 105 | 3 |
| Ивано-Франковск 388404 | 108 | 0 |
Участок 35-037 «ХОДОРОВ - ХРЫПЛИН» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Ходоров | до Хрыплин |
|---|---|---|
| Ходоров 379104 | 0 | 81 |
| ОП Бортники 379119 | 3 | 78 |
| ОП Молодынче 379142 | 7 | 74 |
| Журавно 379123 | 14 | 67 |
| ОП Чернев 379138 | 18 | 63 |
| ОП Село Чернев 379161 | 21 | 60 |
| Букачевцы 388004 | 24 | 57 |
| ОП Тенетники 388014 | 29 | 52 |
| ОП Мартынов 388029 | 33 | 48 |
| Бурштын 388103 | 37 | 44 |
| ОП ГРЭС 388118 | 40 | 41 |
| ОП Бовшев 388122 | 42 | 39 |
| Галич 388207 | 48 | 33 |
| ОП Тустань 388245 | 52 | 29 |
| Дубовцы 387204 | 55 | 26 |
| Езуполь 387909 | 62 | 19 |
| ОП Тос 388230 | 67 | 14 |
| Ямница 388300 | 70 | 11 |
| ОП Угрынов 388315 | 74 | 7 |
| Ивано-Франковск 388404 | 77 | 4 |
| ОП Быстрица 388419 | 79 | 2 |
| Хрыплин 388508 | 81 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.