Унгень станция · код ЕСР 392005
- Железная дорога
- Молдавская
- Дорога по ТР № 4
- 39 Млд
- Страна, регион
- Республика Молдова, Молдова
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 47.20347, 27.80003 · источник: Викиданные (CC0) · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| ОП Николаевка 391911 · остановочный пункт | 9 км |
| Петрешть 392039 · станция | 10 км |
| ОП Меделень 392043 · остановочный пункт | 13 км |
| Пырлица 391905 · станция | 15 км |
| ОП Бумбэта 391820 · остановочный пункт | 19 км |
| ОП Черопканий Ной 392715 · остановочный пункт | 22 км |
| Корнешть (рзд) 391816 · разъезд | 23 км |
| Стольничень 392721 · станция | 24 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 39-006 «БЭЛЦЬ-СЛОБОЗИЯ - УНГЕНЬ» Млд · основной тарифный участок
| Станция | до Бэлць-Слобозия | до Унгень |
|---|---|---|
| Бэлць-Слобозия 393309 | 0 | 85 |
| Бэлць-Ораш 393205 | 7 | 78 |
| ОП Ост. пункт 75 км 393402 | 10 | 75 |
| Рэуцел 393008 | 15 | 70 |
| ОП Совхоз 392927 | 21 | 64 |
| Хилиуць 392912 | 24 | 61 |
| ОП Катраник 392908 | 31 | 54 |
| ОП Ост. Пункт 51 км 392819 | 35 | 50 |
| Фэлешть 392804 | 41 | 44 |
| Сэрата Веке 392749 | 49 | 36 |
| ОП Скумпия 392734 | 52 | 33 |
| Стольничень 392721 | 58 | 27 |
| ОП Черопканий Ной 392715 | 61 | 24 |
| ОП Ост. пункт 23 км 392062 | 63 | 22 |
| Бучумень 392058 | 66 | 19 |
| ОП Меделень 392043 | 70 | 15 |
| Петрешть 392039 | 74 | 11 |
| ОП Семень 392081 | 75 | 10 |
| ОП Богданешть 392024 | 77 | 8 |
| ОП Загоранча 392077 | 80 | 5 |
| ОП Берешть 392017 | 82 | 3 |
| Унгень 392005 | 85 | 0 |
Участок 39-007 «УНГЕНЬ - КИШИНЭУ» Млд · основной тарифный участок
| Станция | до Унгень | до Кишинэу |
|---|---|---|
| Унгень 392005 | 0 | 107 |
| Унгень (эксп. ЧФР) 392109 | 2 | 105 |
| Унгень (эксп. БДЖ) 392202 | 2 | 105 |
| ОП Унцешть 391924 | 6 | 101 |
| ОП Николаевка 391911 | 9 | 98 |
| ОП Ост. пункт 1646 км 391939 | 12 | 95 |
| Пырлица 391905 | 15 | 92 |
| ОП Бумбэта 391820 | 22 | 85 |
| ОП Ост. пункт 1636 км 391835 | 23 | 84 |
| Корнешть (рзд) 391816 | 27 | 80 |
| ОП Бахмут 391801 | 35 | 72 |
| Сипотень (рзд) 391712 | 46 | 61 |
| Кэлэрашь 391708 | 57 | 50 |
| ОП Питушка 391619 | 63 | 44 |
| Буковэц 391604 | 68 | 39 |
| ОП Пэнэшешть 391515 | 73 | 34 |
| Стрэшень 391500 | 81 | 26 |
| ОП Ромашка 391411 | 87 | 20 |
| ОП Плажа 391426 | 92 | 15 |
| Гидигич 391407 | 94 | 13 |
| ОП Прункул 391229 | 97 | 10 |
| Вистерничень 391214 | 103 | 4 |
| Кишинэу 391207 | 107 | 0 |
Участок 39-018 «УНГЕНЬ - УНГЕНЬ (ЭКСП. ЧФР)» Млд · основной тарифный участок
| Станция | до Унгень | до Унгень (эксп. ЧФР) |
|---|---|---|
| Унгень 392005 | 0 | 2 |
| Унгень (эксп. БДЖ) 392202 | 0 | 2 |
| Унгень (эксп. ЧФР) 392109 | 2 | 0 |
Участок 39-026 «УНГЕНЬ - ЯССЫ-СОКОЛА» Млд · основной тарифный участок
| Станция | до Унгень | до Яссы-Сокола |
|---|---|---|
| Унгень 392005 | 0 | 17 |
| ОП Яссы-Сокола 392113 | 17 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.