Бэлць-Слобозия станция · код ЕСР 393309
- Железная дорога
- Молдавская
- Дорога по ТР № 4
- 39 Млд
- Страна, регион
- Республика Молдова, Молдова
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 47.78611, 27.92611 · источник: Викиданные (CC0) · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| ОП Елизаветовка 393328 · остановочный пункт | 6 км |
| Пеленей 393313 · станция | 8 км |
| Рэуцел 393008 · станция | 11 км |
| ОП Путинешты 395412 · остановочный пункт | 16 км |
| ОП Совхоз 392927 · остановочный пункт | 17 км |
| Хилиуць 392912 · станция | 18 км |
| София 393506 · станция | 20 км |
| ОП Гура Кэйнарулуй 395427 · остановочный пункт | 21 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 39-002 «ОКНИЦА - БЭЛЦЬ-СЛОБОЗИЯ» Млд · основной тарифный участок
| Станция | до Окница | до Бэлць-Слобозия |
|---|---|---|
| Окница 394104 | 0 | 91 |
| ОП Ост. Пункт 172 км 393927 | 5 | 86 |
| Гринэуць 393915 | 12 | 79 |
| Редиул-Маре 393900 | 18 | 73 |
| ОП Ост. Пункт 154 км 393811 | 22 | 69 |
| Дондушень 393807 | 28 | 63 |
| Тырнова 393703 | 38 | 53 |
| Гиздита 393614 | 48 | 43 |
| ОП Ост. пункт 124 км 393629 | 53 | 38 |
| Дрокия 393608 | 59 | 32 |
| ОП Ост. пункт 113 км 393510 | 63 | 28 |
| София 393506 | 69 | 22 |
| ОП Ост. пункт 101 км 393525 | 75 | 16 |
| Пеленей 393313 | 82 | 9 |
| Бэлць-Слобозия 393309 | 91 | 0 |
Участок 39-004 «БЭЛЦЬ-СЛОБОЗИЯ - КОЛБАСНА (ЭКСП.)» Млд · основной тарифный участок
| Станция | до Бэлць-Слобозия | до Колбасна (эксп.) |
|---|---|---|
| Бэлць-Слобозия 393309 | 0 | 156 |
| ОП Елизаветовка 393328 | 6 | 150 |
| Алексэндрень 395408 | 12 | 144 |
| ОП Путинешты 395412 | 18 | 138 |
| ОП Гура Кэйнарулуй 395427 | 23 | 133 |
| Мэркулешть 395501 | 26 | 130 |
| Флорешть 395605 | 33 | 123 |
| ОП Гура Каменчий 395613 | 36 | 120 |
| Гиндешть 395709 | 41 | 115 |
| ОП Цыра 395713 | 49 | 107 |
| ОП Кошерница 395728 | 51 | 105 |
| Рогожень 395802 | 58 | 98 |
| Похоарна (рзд) 395817 | 64 | 92 |
| Ункитешть 395906 | 74 | 82 |
| Кухурешть (рзд) 395910 | 80 | 76 |
| Кобыльня 396006 | 88 | 68 |
| Олишкань (рзд) 396010 | 97 | 59 |
| Шолдэнешть 396104 | 103 | 53 |
| ОП Ост. Пункт 106 км 396114 | 106 | 50 |
| Липчень 396203 | 112 | 44 |
| Матеуць 396307 | 117 | 39 |
| ОП Ост. Пункт 120 км 396311 | 119 | 37 |
| Рыбница 396400 | 123 | 33 |
| Вэрэнкэу 396504 | 134 | 22 |
| ОП Гершуновка 396519 | 141 | 15 |
| Колбасна 396608 | 147 | 9 |
| Колбасна (эксп.) 394803 | 156 | 0 |
Участок 39-006 «БЭЛЦЬ-СЛОБОЗИЯ - УНГЕНЬ» Млд · основной тарифный участок
| Станция | до Бэлць-Слобозия | до Унгень |
|---|---|---|
| Бэлць-Слобозия 393309 | 0 | 85 |
| Бэлць-Ораш 393205 | 7 | 78 |
| ОП Ост. пункт 75 км 393402 | 10 | 75 |
| Рэуцел 393008 | 15 | 70 |
| ОП Совхоз 392927 | 21 | 64 |
| Хилиуць 392912 | 24 | 61 |
| ОП Катраник 392908 | 31 | 54 |
| ОП Ост. Пункт 51 км 392819 | 35 | 50 |
| Фэлешть 392804 | 41 | 44 |
| Сэрата Веке 392749 | 49 | 36 |
| ОП Скумпия 392734 | 52 | 33 |
| Стольничень 392721 | 58 | 27 |
| ОП Черопканий Ной 392715 | 61 | 24 |
| ОП Ост. пункт 23 км 392062 | 63 | 22 |
| Бучумень 392058 | 66 | 19 |
| ОП Меделень 392043 | 70 | 15 |
| Петрешть 392039 | 74 | 11 |
| ОП Семень 392081 | 75 | 10 |
| ОП Богданешть 392024 | 77 | 8 |
| ОП Загоранча 392077 | 80 | 5 |
| ОП Берешть 392017 | 82 | 3 |
| Унгень 392005 | 85 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.