Нижнеднепровск-Узел станция · код ЕСР 450003
- Железная дорога
- Приднепровская
- Дорога по ТР № 4
- 45 Придн (У)
- Страна, регион
- УКРАИНА, Днепропетровская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 48.47894, 35.11759 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| ОП Депо-Узел 450056 · остановочный пункт | 1 км |
| ОП Платформа 195 км 450060 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Платформа 194 км 450075 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Платформа 196 км 450041 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Платформа 192 км 450080 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Проспектная 450018 · остановочный пункт | 4 км |
| Нижнеднепровск 450605 · станция | 4 км |
| ОП Ксеньевка 453115 · остановочный пункт | 5 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 45-002 «СИНЕЛЬНИКОВО II - НИЖНЕДНЕПРОВСК-УЗЕЛ» Придн (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Синельниково II | до Нижнеднепровск-Узел |
|---|---|---|
| Синельниково II 453500 | 0 | 38 |
| ОП Ост. пункт 235 км 453463 | 1 | 37 |
| ОП Платформа 230 км 453434 | 6 | 32 |
| ОП Хорошево 453425 | 10 | 28 |
| ОП Платформа 225 км 453459 | 12 | 26 |
| ОП Платформа 222 км 453410 | 15 | 23 |
| ОП Платформа 219 км 453444 | 18 | 20 |
| Илларионово 453406 | 21 | 17 |
| ОП Платформа 212 км 453139 | 25 | 13 |
| ОП Платформа 207 км 453124 | 29 | 9 |
| Игрень 453105 | 32 | 6 |
| ОП Ксеньевка 453115 | 33 | 5 |
| Нижнеднепровск-Узел 450003 | 38 | 0 |
Участок 45-004 «НИЖНЕДНЕПРОВСК-УЗЕЛ - ДНЕПР-ГЛАВНЫЙ» Придн (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Нижнеднепровск-Узел | до Днепр-Главный |
|---|---|---|
| Нижнеднепровск-Узел 450003 | 0 | 10 |
| ОП Платформа 196 км 450041 | 3 | 7 |
| Нижнеднепровск 450605 | 5 | 5 |
| ОП Платформа 193 км 450619 | 6 | 4 |
| ОП Амур 450624 | 8 | 2 |
| Днепр-Главный 451100 | 10 | 0 |
Участок 45-036 «НОВОМОСКОВСК-ДНЕПРОВСКИЙ - НИЖНЕДНЕПРОВСК-УЗЕЛ» Придн (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Новомосковск-Днепровский | до Нижнеднепровск-Узел |
|---|---|---|
| Новомосковск-Днепровский 452009 | 0 | 25 |
| ОП Жестистрой 451947 | 3 | 22 |
| ОП Кулебовка 451932 | 6 | 19 |
| ОП Ост. Пункт 182 км 451928 | 8 | 17 |
| ОП Подгородная 451913 | 12 | 13 |
| Самаровка 451909 | 15 | 10 |
| ОП Александровка 451951 | 16 | 9 |
| ОП Платформа 192 км 450080 | 18 | 7 |
| ОП Платформа 194 км 450075 | 20 | 5 |
| ОП Платформа 195 км 450060 | 21 | 4 |
| ОП Депо-Узел 450056 | 23 | 2 |
| Нижнеднепровск-Узел 450003 | 25 | 0 |
Участок 45-037 «АПОСТОЛОВО - НИЖНЕДНЕПРОВСК-УЗЕЛ» Придн (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Апостолово | до Нижнеднепровск-Узел |
|---|---|---|
| Апостолово 466603 | 0 | 167 |
| Разъезд 355 км 466618 | 11 | 156 |
| Желтокаменка 458804 | 21 | 146 |
| ОП Ост. Пункт 335 км 458819 | 31 | 136 |
| ОП Ост. Пункт 332 км 458823 | 33 | 134 |
| Павлополье 458908 | 39 | 128 |
| Разъезд 319 км 458912 | 47 | 120 |
| Лошкаревка 459008 | 57 | 110 |
| ОП Ост. Пункт 303 км 459012 | 62 | 105 |
| ОП Ост. Пункт 298 км 459027 | 68 | 99 |
| Незабудино 459101 | 78 | 89 |
| Разъезд 277 км 459116 | 89 | 78 |
| Рясная 459205 | 99 | 68 |
| ОП Ост. Пункт 263 км 459218 | 103 | 64 |
| ОП Ост. Пункт 257 км 459224 | 109 | 58 |
| ОП Ост. Пункт 253 км 459239 | 113 | 54 |
| ОП Ост. пункт 252 км 459243 | 114 | 53 |
| Привольное 459309 | 119 | 48 |
| ОП Платформа 242 км 459313 | 123 | 44 |
| ОП Ост. Пункт 238 км 459328 | 128 | 39 |
| ОП Платформа 233 км 459332 | 132 | 35 |
| ОП Платформа 231 км 459347 | 135 | 32 |
| Сурское 459402 | 139 | 28 |
| ОП Платформа 223 км 459417 | 142 | 25 |
| ОП Ост. Пункт 221 км 459421 | 144 | 23 |
| ОП Платформа 220 км 459436 | 145 | 22 |
| ОП Платформа 217 км 459440 | 149 | 18 |
| Встречный 450200 | 154 | 13 |
| ОП Тоннельная 450037 | 157 | 10 |
| Днепр-Лоцманская 450022 | 160 | 7 |
| ОП Проспектная 450018 | 161 | 6 |
| Нижнеднепровск-Узел 450003 | 167 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.