Синельниково II станция · код ЕСР 453500
- Железная дорога
- Приднепровская
- Дорога по ТР № 4
- 45 Придн (У)
- Страна, регион
- УКРАИНА, Днепропетровская область
- Название в реестре ЕСР
- Синельниково 2
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 48.33347, 35.51130 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| ОП Ост. пункт 235 км 453463 · остановочный пункт | 2 км |
| Синельниково I 453603 · станция | 2 км |
| ОП Ост. Пункт 239 км 453618 · пост | 2 км |
| ОП Ост. Пункт 1029 км 453637 · остановочный пункт | 2 км |
| ОП Платформа 242 км 453622 · остановочный пункт | 6 км |
| ОП Платформа 230 км 453434 · остановочный пункт | 6 км |
| ОП Платформа 1025 км 453641 · остановочный пункт | 7 км |
| Вишневецкое 453800 · станция | 9 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 45-001 «ЧАПЛИНО - СИНЕЛЬНИКОВО II» Придн (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Чаплино | до Синельниково II |
|---|---|---|
| Чаплино 454201 | 0 | 73 |
| ОП Платформа 305 км 454131 | 4 | 69 |
| ОП Краснощеково 454127 | 8 | 65 |
| ОП Платформа 296 км 454112 | 13 | 60 |
| Ульяновка 454108 | 17 | 56 |
| ОП Васильковка 454042 | 20 | 53 |
| ОП Платформа 283 км 454038 | 26 | 47 |
| ОП Крутоярка 454023 | 30 | 43 |
| ОП Платформа 276 км 454019 | 33 | 40 |
| Письменная 454004 | 37 | 36 |
| ОП Платформа 269 км 453942 | 40 | 33 |
| ОП Терса 453938 | 45 | 28 |
| ОП Платформа 262 км 453923 | 48 | 25 |
| ОП Платформа 261 км 453919 | 49 | 24 |
| Раздоры 453904 | 55 | 18 |
| ОП Платформа 251 км 453815 | 58 | 15 |
| Вишневецкое 453800 | 62 | 11 |
| ОП Платформа 242 км 453622 | 67 | 6 |
| ОП Ост. Пункт 239 км 453618 | 70 | 3 |
| Синельниково II 453500 | 73 | 0 |
Участок 45-002 «СИНЕЛЬНИКОВО II - НИЖНЕДНЕПРОВСК-УЗЕЛ» Придн (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Синельниково II | до Нижнеднепровск-Узел |
|---|---|---|
| Синельниково II 453500 | 0 | 38 |
| ОП Ост. пункт 235 км 453463 | 1 | 37 |
| ОП Платформа 230 км 453434 | 6 | 32 |
| ОП Хорошево 453425 | 10 | 28 |
| ОП Платформа 225 км 453459 | 12 | 26 |
| ОП Платформа 222 км 453410 | 15 | 23 |
| ОП Платформа 219 км 453444 | 18 | 20 |
| Илларионово 453406 | 21 | 17 |
| ОП Платформа 212 км 453139 | 25 | 13 |
| ОП Платформа 207 км 453124 | 29 | 9 |
| Игрень 453105 | 32 | 6 |
| ОП Ксеньевка 453115 | 33 | 5 |
| Нижнеднепровск-Узел 450003 | 38 | 0 |
Участок 45-013 «ПАВЛОГРАД I - СИНЕЛЬНИКОВО II» Придн (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Павлоград I | до Синельниково II |
|---|---|---|
| Павлоград I 454502 | 0 | 39 |
| ОП Домаха 454428 | 10 | 29 |
| ОП Ост. пункт 1005 км 454447 | 13 | 26 |
| ОП Платформа 1009 км 454413 | 16 | 23 |
| ОП Ост. пункт 1012 км 454432 | 19 | 20 |
| Зайцево 454409 | 21 | 18 |
| ОП Платформа 1017 км 453660 | 25 | 14 |
| ОП Ост. Пункт 1021 км 453656 | 29 | 10 |
| ОП Платформа 1025 км 453641 | 32 | 7 |
| ОП Ост. Пункт 1029 км 453637 | 36 | 3 |
| Синельниково II 453500 | 39 | 0 |
Участок 45-014 «СИНЕЛЬНИКОВО II - ВОЛЬНЯНСК» Придн (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Синельниково II | до Вольнянск |
|---|---|---|
| Синельниково II 453500 | 0 | 52 |
| Синельниково I 453603 | 3 | 49 |
| Ивковка 464932 | 12 | 40 |
| ОП Платформа 1045 км 464928 | 17 | 35 |
| ОП Платформа 1049 км 464913 | 21 | 31 |
| Славгород-Южный 464909 | 26 | 26 |
| ОП Ост. пункт 1061 км 464824 | 33 | 19 |
| ОП Платформа 1063 км 464811 | 35 | 17 |
| Новогуполовка 464805 | 39 | 13 |
| ОП Ост. Пункт 1074 км 464716 | 46 | 6 |
| Вольнянск 464701 | 52 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.