Павлоград I станция · код ЕСР 454502
- Железная дорога
- Приднепровская
- Дорога по ТР № 4
- 45 Придн (У)
- Страна, регион
- УКРАИНА, Днепропетровская область
- Название в реестре ЕСР
- Павлоград 1
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 48.55037, 35.85374 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| ОП Ост. пункт 109 км 455011 · остановочный пункт | 2 км |
| ОП Платформа 119 км 452920 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Ост. пункт 121 км 452943 · остановочный пункт | 5 км |
| ОП Платформа 988 км 454517 · остановочный пункт | 6 км |
| Ароматная 454606 · станция | 9 км |
| Павлоград II 455007 · станция | 10 км |
| ОП Домаха 454428 · остановочный пункт | 10 км |
| Межеричи (рзд) 452916 · станция | 10 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 45-012 «ПОСТ 939 КМ (Южной ж.д.) - ПАВЛОГРАД I» Придн (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Пост 939 км | до Павлоград I |
|---|---|---|
| Пост 939 км 442844 | 0 | 53 |
| ОП Платформа 940 км 454837 | 1 | 52 |
| ОП Платформа 943 км 454822 | 4 | 49 |
| ОП Платформа 948 км 454818 | 8 | 45 |
| Самойловка 454803 | 13 | 40 |
| ОП Платформа 958 км 454733 | 16 | 37 |
| ОП Жемчужное 454729 | 24 | 29 |
| ОП Платформа 969 км 454714 | 30 | 23 |
| Варваровка 454706 | 33 | 20 |
| ОП Платформа 978 км 454625 | 38 | 15 |
| ОП Платформа 981 км 454610 | 42 | 11 |
| Ароматная 454606 | 44 | 9 |
| ОП Платформа 988 км 454517 | 48 | 5 |
| Павлоград I 454502 | 53 | 0 |
Участок 45-013 «ПАВЛОГРАД I - СИНЕЛЬНИКОВО II» Придн (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Павлоград I | до Синельниково II |
|---|---|---|
| Павлоград I 454502 | 0 | 39 |
| ОП Домаха 454428 | 10 | 29 |
| ОП Ост. пункт 1005 км 454447 | 13 | 26 |
| ОП Платформа 1009 км 454413 | 16 | 23 |
| ОП Ост. пункт 1012 км 454432 | 19 | 20 |
| Зайцево 454409 | 21 | 18 |
| ОП Платформа 1017 км 453660 | 25 | 14 |
| ОП Ост. Пункт 1021 км 453656 | 29 | 10 |
| ОП Платформа 1025 км 453641 | 32 | 7 |
| ОП Ост. Пункт 1029 км 453637 | 36 | 3 |
| Синельниково II 453500 | 39 | 0 |
Участок 45-050 «ПОКРОВСК (Донецкой ж.д.) - ПАВЛОГРАД I» Придн (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Покровск | до Павлоград I |
|---|---|---|
| Покровск 482004 | 0 | 114 |
| Разъезд № 5 455420 | 22 | 92 |
| ОП Платформа 31 км 455416 | 31 | 83 |
| Славянка 455401 | 39 | 75 |
| Петропавловка 455308 | 56 | 58 |
| Николаевка-Донецкая 455204 | 68 | 46 |
| ОП Ост. пункт 73 км 455149 | 73 | 41 |
| ОП Платформа 79 км 455134 | 79 | 35 |
| ОП Ост. пункт 80 км 455153 | 80 | 34 |
| ОП Платформа 81 км 455120 | 81 | 33 |
| ОП Ост. пункт 90 км 455168 | 90 | 24 |
| ОП Платформа 91 км 455115 | 91 | 23 |
| Богуславский 455100 | 96 | 18 |
| Павлоград II 455007 | 103 | 11 |
| ОП Ост. пункт 109 км 455011 | 109 | 5 |
| Павлоград I 454502 | 114 | 0 |
Участок 45-051 «ПАВЛОГРАД I - НОВОМОСКОВСК-ДНЕПРОВСКИЙ» Придн (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Павлоград I | до Новомосковск-Днепровский |
|---|---|---|
| Павлоград I 454502 | 0 | 49 |
| ОП Платформа 119 км 452920 | 5 | 44 |
| ОП Ост. пункт 121 км 452943 | 7 | 42 |
| Межеричи (рзд) 452916 | 12 | 37 |
| ОП Ост. пункт 132 км 452935 | 18 | 31 |
| Минеральная 452901 | 23 | 26 |
| Орловщина 452808 | 35 | 14 |
| ОП Платформа 156 км 452047 | 42 | 7 |
| ОП Платформа 159 км 452032 | 45 | 4 |
| ОП Платформа 161 км 452028 | 47 | 2 |
| Новомосковск-Днепровский 452009 | 49 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.