Покровск станция · код ЕСР 482004
- Железная дорога
- Донецкая
- Дорога по ТР № 4
- 48 Дон (У)
- Страна, регион
- УКРАИНА, Донецкая область
- Название в реестре ЕСР
- Красноармейск
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 48.28501, 37.17978 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| Разъезд 6 км 482038 · разъезд | 3 км |
| ОП Ост. Пункт 394 км 482019 · остановочный пункт | 3 км |
| Чунишино 481406 · станция | 6 км |
| ОП Ост. Пункт № 11 482023 · остановочный пункт | 6 км |
| Центральная 482042 · станция | 7 км |
| Остановочный пункт № 13 481923 · остановочный пункт | 7 км |
| Родинская 492909 · станция | 9 км |
| ОП Ост. Пункт № 14 481919 · остановочный пункт | 10 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 48-001 «ЧАПЛИНО (Приднепровской ж.д.) - ПОКРОВСК» Дон (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Чаплино | до Покровск |
|---|---|---|
| Чаплино 454201 | 0 | 82 |
| ОП Ост. Пункт № 23 481618 | 7 | 75 |
| Просяная им. Приклонского В.В. 481603 | 12 | 70 |
| ОП Ост. Пункт № 21 481622 | 18 | 64 |
| Демурино 481707 | 24 | 58 |
| ОП Ост. Пункт 337 км 481711 | 27 | 55 |
| ОП Ост. Пункт № 19 481726 | 30 | 52 |
| ОП Кирпичево 481730 | 35 | 47 |
| ОП Ост. Пункт 347 км 481745 | 36 | 46 |
| ОП Ост. Пункт № 18 481755 | 39 | 43 |
| Межевая 481800 | 46 | 36 |
| ОП Ост. Пункт 364 км 481821 | 53 | 29 |
| ОП Фурсово 481834 | 57 | 25 |
| ОП Ост. Пункт № 15 481849 | 60 | 22 |
| Удачная 481904 | 66 | 16 |
| ОП Ост. пункт 377 км 481938 | 68 | 14 |
| ОП Ост. Пункт № 14 481919 | 71 | 11 |
| Покровск 482004 | 82 | 0 |
Участок 48-002 «ПОКРОВСК - ЦЕНТРАЛЬНАЯ» Дон (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Покровск | до Центральная |
|---|---|---|
| Покровск 482004 | 0 | 7 |
| Центральная 482042 | 7 | 0 |
Участок 48-003 «ПОКРОВСК - ДУБОВО» Дон (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Покровск | до Дубово |
|---|---|---|
| Покровск 482004 | 0 | 85 |
| Разъезд 6 км 482038 | 6 | 79 |
| Родинская 492909 | 10 | 75 |
| Мерцалово 493009 | 18 | 67 |
| ОП Облачный 493013 | 28 | 57 |
| ОП Ост. Пункт 52 км 493028 | 32 | 53 |
| ОП Ост. Пункт 49 км 493032 | 36 | 49 |
| ОП Ост. Пункт 46 км 493047 | 39 | 46 |
| ОП Ост. Пункт 41 км 493051 | 44 | 41 |
| Легендарная 493403 | 50 | 35 |
| ОП Ост. Пункт 26 км 493418 | 59 | 26 |
| Золотые Пруды 493507 | 62 | 23 |
| ОП Ост. Пункт 19 км 493511 | 66 | 19 |
| ОП Ветерок 493526 | 73 | 12 |
| ОП Ост. Пункт 4 км 493530 | 81 | 4 |
| Дубово 493600 | 85 | 0 |
Участок 48-004 «ПОКРОВСК - ОЧЕРЕТИНО» Дон (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Покровск | до Очеретино |
|---|---|---|
| Покровск 482004 | 0 | 38 |
| ОП Ост. Пункт 394 км 482019 | 3 | 35 |
| ОП Ост. Пункт № 11 482023 | 7 | 31 |
| Гродовка 482108 | 12 | 26 |
| ОП Ост. Пункт 407 км 482112 | 16 | 22 |
| ОП Ост. Пункт № 10 482127 | 20 | 18 |
| Желанная 482606 | 22 | 16 |
| ОП Ост. Пункт № 9 482610 | 30 | 8 |
| ОП Ост. Пункт № 8 482625 | 32 | 6 |
| ОП Ост. пункт 426 км 482631 | 35 | 3 |
| Очеретино 482708 | 38 | 0 |
Участок 48-005 «ПОКРОВСК - РУТЧЕНКОВО» Дон (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Покровск | до Рутченково |
|---|---|---|
| Покровск 482004 | 0 | 80 |
| Чунишино 481406 | 8 | 72 |
| ОП Ост. Пункт 69 км 481321 | 12 | 68 |
| ОП Соленый 481317 | 16 | 64 |
| ОП Ост. пункт 60 км 481336 | 21 | 59 |
| Селидовка 481302 | 24 | 56 |
| Цукуриха 481105 | 33 | 47 |
| ОП Ост. пункт 46 км 481035 | 35 | 45 |
| ОП Ост. пункт 45 км 481040 | 36 | 44 |
| ОП Суворово 481020 | 37 | 43 |
| ОП Ост. пункт 38 км 481054 | 42 | 38 |
| ОП Ост. Пункт 37 км 481016 | 44 | 36 |
| ОП Ост. пункт 35 км 481069 | 46 | 34 |
| Роя 481001 | 49 | 31 |
| ОП О.п. 30 км 480992 | 50 | 30 |
| ОП Врубовщик 480916 | 53 | 27 |
| ОП Острый 480920 | 56 | 24 |
| Красногоровка 480808 | 64 | 16 |
| ОП Старомихайловка 480511 | 72 | 8 |
| ОП Ост. пункт 4 км 480526 | 77 | 3 |
| Рутченково 480507 | 80 | 0 |
Участок 45-050 «ПОКРОВСК (Донецкой ж.д.) - ПАВЛОГРАД I» Придн (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Покровск | до Павлоград I |
|---|---|---|
| Покровск 482004 | 0 | 114 |
| Разъезд № 5 455420 | 22 | 92 |
| ОП Платформа 31 км 455416 | 31 | 83 |
| Славянка 455401 | 39 | 75 |
| Петропавловка 455308 | 56 | 58 |
| Николаевка-Донецкая 455204 | 68 | 46 |
| ОП Ост. пункт 73 км 455149 | 73 | 41 |
| ОП Платформа 79 км 455134 | 79 | 35 |
| ОП Ост. пункт 80 км 455153 | 80 | 34 |
| ОП Платформа 81 км 455120 | 81 | 33 |
| ОП Ост. пункт 90 км 455168 | 90 | 24 |
| ОП Платформа 91 км 455115 | 91 | 23 |
| Богуславский 455100 | 96 | 18 |
| Павлоград II 455007 | 103 | 11 |
| ОП Ост. пункт 109 км 455011 | 109 | 5 |
| Павлоград I 454502 | 114 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.