Джанкой станция · код ЕСР 470007
- Железная дорога
- Приднепровская
- Дорога по ТР № 4
- 45 Придн (У)
- Страна, регион
- УКРАИНА, Республика Крым (Украина)
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 45.69861, 34.38194 · источник: Викиданные (CC0) · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| Джанкой 856200 · станция | 1 км |
| ОП Ост. пункт 1370 км 470064 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Ост.пункт 4 км 869450 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Ост. пункт 1370 км 856164 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Платформа 1379 км 475049 · остановочный пункт | 6 км |
| ОП Платформа 1379 км 856215 · остановочный пункт | 6 км |
| ОП Ост. Пункт 1369 км 856155 · остановочный пункт | 6 км |
| ОП Ост. пункт 4 км 470079 · остановочный пункт | 7 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 45-018 «ФЕДОРОВКА - ДЖАНКОЙ» Придн (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Федоровка | до Джанкой |
|---|---|---|
| Федоровка 476304 | 0 | 177 |
| ОП Звеносборочное 476145 | 2 | 175 |
| ОП Платформа 1200 км 476130 | 5 | 172 |
| ОП Терпение 476126 | 10 | 167 |
| ОП Платформа 1209 км 476111 | 13 | 164 |
| Обильная 476107 | 16 | 161 |
| ОП Платформа 1213 км 476022 | 18 | 159 |
| ОП Депо 476018 | 22 | 155 |
| Мелитополь 476003 | 24 | 153 |
| ОП Ост. пункт 1226 км 476037 | 31 | 146 |
| Тащенак 475918 | 36 | 141 |
| ОП Ост. пункт 1237 км 475922 | 43 | 134 |
| ОП Ост. пункт 1240 км 475937 | 46 | 131 |
| Акимовка 475903 | 51 | 126 |
| ОП Большой Утлюг 475814 | 64 | 113 |
| ОП Ост. пункт 1267 км 475829 | 73 | 104 |
| Сокологорное 475803 | 77 | 100 |
| ОП Юрицино 475710 | 88 | 89 |
| Партизаны 475706 | 102 | 75 |
| Новоалексеевка 475405 | 115 | 62 |
| Сальково 475354 | 122 | 55 |
| ОП Джимбулук 475341 | 130 | 47 |
| ОП Платформа 1328 км 475335 | 134 | 43 |
| ОП Платформа 1334 км 475320 | 140 | 37 |
| ОП Чонгар 475316 | 141 | 36 |
| Сиваш 475301 | 147 | 30 |
| Соленое Озеро 475212 | 157 | 20 |
| ОП Ост. пункт 1361 км 475231 | 166 | 11 |
| Мамут 470030 | 167 | 10 |
| ОП Ост. Пункт 1367 км 470026 | 171 | 6 |
| ОП Ост. Пункт 1369 км 470011 | 174 | 3 |
| ОП Ост. пункт 1370 км 470064 | 175 | 2 |
| Джанкой 470007 | 177 | 0 |
Участок 45-019 «ДЖАНКОЙ - ОСТРЯКОВО» Придн (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Джанкой | до Остряково |
|---|---|---|
| Джанкой 470007 | 0 | 72 |
| ОП Платформа 1379 км 475049 | 8 | 64 |
| Отрадная 475034 | 12 | 60 |
| ОП Платформа 1389 км 475022 | 18 | 54 |
| ОП Платформа 1393 км 475015 | 22 | 50 |
| Урожайная 475000 | 25 | 47 |
| ОП Платформа 1404 км 474927 | 33 | 39 |
| Краснопартизанская 474915 | 37 | 35 |
| Ефремовская 474900 | 43 | 29 |
| Элеваторная 474807 | 51 | 21 |
| ОП Платформа 1426 км 474154 | 55 | 17 |
| ОП Платформа 1432 км 474146 | 60 | 12 |
| Пролетная 474135 | 62 | 10 |
| ОП Платформа 1439 км 474120 | 68 | 4 |
| Остряково 474101 | 72 | 0 |
Участок 45-048 «ВЛАДИСЛАВОВКА - ДЖАНКОЙ» Придн (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Владиславовка | до Джанкой |
|---|---|---|
| Владиславовка 479904 | 0 | 101 |
| ОП Платформа 93 км 471550 | 7 | 94 |
| Кировская 472002 | 14 | 87 |
| Новофедоровка 472017 | 28 | 73 |
| Краснофлотская 472106 | 40 | 61 |
| Разъезд 50 км 472110 | 51 | 50 |
| Нижнегорская 472207 | 60 | 41 |
| Разъезд 30 км 472214 | 71 | 30 |
| Азовская 472303 | 80 | 21 |
| ОП Ост. пункт 13 км 472322 | 88 | 13 |
| Разъезд 10 км 472318 | 91 | 10 |
| Джанкой 470007 | 101 | 0 |
Участок 45-049 «ДЖАНКОЙ - ВАДИМ (Одесской ж.д.)» Придн (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Джанкой | до Вадим |
|---|---|---|
| Джанкой 470007 | 0 | 90 |
| ОП Ост. пункт 4 км 470079 | 4 | 86 |
| ОП Ост. пункт 10 км 470083 | 10 | 80 |
| Богемка 470045 | 15 | 75 |
| ОП Ост. пункт 19 км 470098 | 19 | 71 |
| Пахаревка 470059 | 25 | 65 |
| Воинка 472708 | 40 | 50 |
| Красноперекопск 472604 | 60 | 30 |
| Армянск 472515 | 79 | 11 |
| Вадим 419104 | 90 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.