Джанкой станция · код ЕСР 856200
- Железная дорога
- Крымская
- Дорога по ТР № 4
- 85 Крым (Р)
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 45.70949, 34.38754 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| Джанкой 470007 · станция | 1 км |
| ОП Ост. пункт 1370 км 470064 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Ост.пункт 4 км 869450 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Ост. пункт 1370 км 856164 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Ост. Пункт 1369 км 856155 · остановочный пункт | 5 км |
| ОП Ост. Пункт 1367 км 856145 · остановочный пункт | 6 км |
| ОП Ост. пункт 4 км 470079 · остановочный пункт | 6 км |
| ОП Платформа 1379 км 475049 · остановочный пункт | 7 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 85-001 «СОЛЕНОЕ ОЗЕРО (СТЫК.) - ДЖАНКОЙ» Крым (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Соленое Озеро (стык.) | до Джанкой |
|---|---|---|
| Соленое Озеро (стык.) 857307 | 0 | 28 |
| Соленое Озеро (эксп.) 856107 | 8 | 20 |
| Соленое Озеро 856605 | 8 | 20 |
| ОП Ост. пункт 1361 км 856126 | 17 | 11 |
| Мамут 859105 | 18 | 10 |
| ОП Ост. Пункт 1367 км 856145 | 22 | 6 |
| ОП Ост. Пункт 1369 км 856155 | 25 | 3 |
| ОП Ост. пункт 1370 км 856164 | 26 | 2 |
| Джанкой 856200 | 28 | 0 |
Участок 85-002 «ДЖАНКОЙ - ОСТРЯКОВО» Крым (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Джанкой | до Остряково |
|---|---|---|
| Джанкой 856200 | 0 | 72 |
| ОП Платформа 1379 км 856215 | 8 | 64 |
| Отрадная 856221 | 12 | 60 |
| ОП Платформа 1389 км 856234 | 18 | 54 |
| ОП Платформа 1393 км 856249 | 22 | 50 |
| Урожайная 856304 | 25 | 47 |
| ОП Платформа 1404 км 856319 | 33 | 39 |
| Краснопартизанская 856323 | 37 | 35 |
| Ефремовская 856408 | 43 | 29 |
| Элеваторная 856501 | 51 | 21 |
| ОП Платформа 1426 км 856516 | 55 | 17 |
| ОП Платформа 1432 км 856520 | 60 | 12 |
| Пролетная 856535 | 62 | 10 |
| ОП Платформа 1439 км 856540 | 68 | 4 |
| Остряково 856709 | 72 | 0 |
Участок 85-009 «ВЛАДИСЛАВОВКА - ДЖАНКОЙ» Крым (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Владиславовка | до Джанкой |
|---|---|---|
| Владиславовка 868301 | 0 | 101 |
| ОП Платформа 93 км 868342 | 7 | 94 |
| Кировская 869003 | 14 | 87 |
| Новофедоровка 869018 | 28 | 73 |
| Краснофлотская 869107 | 40 | 61 |
| Разъезд 50 км 869111 | 51 | 50 |
| Нижнегорская 869200 | 60 | 41 |
| Разъезд 30 км 869215 | 71 | 30 |
| Азовская 869304 | 80 | 21 |
| ОП Ост. пункт 13 км 869319 | 88 | 13 |
| Разъезд 10 км 869323 | 91 | 10 |
| Джанкой 856200 | 101 | 0 |
Участок 85-010 «ДЖАНКОЙ - АРМЯНСК (СТЫК)» Крым (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Джанкой | до Армянск (стык) |
|---|---|---|
| Джанкой 856200 | 0 | 87 |
| ОП Ост.пункт 4 км 869450 | 4 | 83 |
| ОП Ост.пункт 10 км 869446 | 10 | 77 |
| Богемка 869431 | 15 | 72 |
| ОП Ост.пункт 19 км 869427 | 19 | 68 |
| Пахаревка 869412 | 25 | 62 |
| Воинка 869408 | 40 | 47 |
| Красноперекопск 869501 | 60 | 27 |
| Армянск (эксп.) 869605 | 79 | 8 |
| Армянск 869802 | 79 | 8 |
| Армянск (стык) 869906 | 87 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.