Никитовка станция · код ЕСР 493901
- Железная дорога
- Донецкая
- Дорога по ТР № 4
- 48 Дон (У)
- Страна, регион
- УКРАИНА, Донецкая область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 48.35637, 38.03014 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| Трудовая 494001 · станция | 2 км |
| ОП Терриконная 491111 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Ост. Пункт 15 км 500433 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Микрорайон Солнечный 493920 | 3 км |
| Экспрессная 494016 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Ост. Пункт 6 км 500611 · остановочный пункт | 5 км |
| Горловка 483007 · станция | 5 км |
| Сухой Яр 494020 · остановочный пункт | 6 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 48-023 «ГОРЛОВКА - НИКИТОВКА» Дон (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Горловка | до Никитовка |
|---|---|---|
| Горловка 483007 | 0 | 6 |
| Никитовка 493901 | 6 | 0 |
Участок 48-024 «НИКИТОВКА - КОНСТАНТИНОВКА» Дон (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Никитовка | до Константиновка |
|---|---|---|
| Никитовка 493901 | 0 | 29 |
| ОП Терриконная 491111 | 2 | 27 |
| Магдалиновка 491107 | 10 | 19 |
| ОП Ост. Пункт 1093 км 491126 | 13 | 16 |
| Дылеевка 491130 | 16 | 13 |
| ОП Ост. Пункт 1086 км 491145 | 21 | 8 |
| ОП Ост. Пункт 1082 км 491156 | 25 | 4 |
| Константиновка 491200 | 29 | 0 |
Участок 48-036 «СЕВЕРСК - НИКИТОВКА» Дон (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Северск | до Никитовка |
|---|---|---|
| Северск 495004 | 0 | 65 |
| ОП Кохана 494849 | 2 | 63 |
| ОП Звановка 494834 | 7 | 58 |
| Зовная 494829 | 9 | 56 |
| ОП Раздоловка 494815 | 16 | 49 |
| Соль 494800 | 19 | 46 |
| ОП Ост. Пункт 470 км 494711 | 22 | 43 |
| ОП Ост. пункт 473 км 494730 | 25 | 40 |
| Шевченко 494707 | 27 | 38 |
| Малоильшевская (пп) 494618 | 31 | 34 |
| Бахмут 494603 | 35 | 30 |
| ОП Клещеевка 494533 | 42 | 23 |
| ОП Алебастровая 494529 | 44 | 21 |
| ОП Ост. Пункт 495 км 494514 | 46 | 19 |
| Курдюмовка 494500 | 51 | 14 |
| Майорская 494406 | 59 | 6 |
| ОП Терриконная 491111 | 63 | 2 |
| Никитовка 493901 | 65 | 0 |
Участок 48-038 «НИКИТОВКА - ПОПАСНАЯ» Дон (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Никитовка | до Попасная |
|---|---|---|
| Никитовка 493901 | 0 | 53 |
| Трудовая 494001 | 3 | 50 |
| Доломит 494105 | 14 | 39 |
| ОП Посадочный 494114 | 17 | 36 |
| Светлодарское 494209 | 21 | 32 |
| Роты 496100 | 30 | 23 |
| ОП Ост. Пункт 18 км 496115 | 35 | 18 |
| ОП Логвиново 496083 | 38 | 15 |
| ОП Картамыши 496079 | 42 | 11 |
| ОП Ост. Пункт 10 км 496064 | 44 | 9 |
| ОП Калиново-Попасная 496053 | 46 | 7 |
| Пут.пост 4 км 496045 | 49 | 4 |
| ОП Ост. Пункт 1 км 496030 | 52 | 1 |
| Попасная 496007 | 53 | 0 |
Участок 48-094 «НИКИТОВКА - БАЙРАК» Дон (У) · соединительная линия
| Станция | до Никитовка | до Байрак |
|---|---|---|
| Никитовка 493901 | 0 | 9 |
| ОП Микрорайон Солнечный 493920 | 4 | 5 |
| Байрак 500607 | 9 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.