Попасная станция · код ЕСР 496007
- Железная дорога
- Донецкая
- Дорога по ТР № 4
- 48 Дон (У)
- Страна, регион
- УКРАИНА, Луганская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 48.63028, 38.37917 · источник: Викиданные (CC0) · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| ОП Ост. Пункт 1 км 496030 · остановочный пункт | 1 км |
| Попасная 2 496011 · станция | 2 км |
| Пут.пост 4 км 496045 · путевой пост | 4 км |
| ОП Кучмовка 496026 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Кварц 496257 · остановочный пункт | 5 км |
| ОП Калиново-Попасная 496053 · остановочный пункт | 5 км |
| ОП Ост. Пункт 10 км 496064 · остановочный пункт | 6 км |
| 10 км 498074 · остановочный пункт | 6 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 48-038 «НИКИТОВКА - ПОПАСНАЯ» Дон (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Никитовка | до Попасная |
|---|---|---|
| Никитовка 493901 | 0 | 53 |
| Трудовая 494001 | 3 | 50 |
| Доломит 494105 | 14 | 39 |
| ОП Посадочный 494114 | 17 | 36 |
| Светлодарское 494209 | 21 | 32 |
| Роты 496100 | 30 | 23 |
| ОП Ост. Пункт 18 км 496115 | 35 | 18 |
| ОП Логвиново 496083 | 38 | 15 |
| ОП Картамыши 496079 | 42 | 11 |
| ОП Ост. Пункт 10 км 496064 | 44 | 9 |
| ОП Калиново-Попасная 496053 | 46 | 7 |
| Пут.пост 4 км 496045 | 49 | 4 |
| ОП Ост. Пункт 1 км 496030 | 52 | 1 |
| Попасная 496007 | 53 | 0 |
Участок 48-042 «ПОПАСНАЯ - ДЕБАЛЬЦЕВО-СОРТИРОВОЧНОЕ» Дон (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Попасная | до Дебальцево-Сортировочное |
|---|---|---|
| Попасная 496007 | 0 | 63 |
| Садовый (пп) 495644 | 6 | 57 |
| ОП Возгорье 495639 | 9 | 54 |
| Чутовка (пп) 495625 | 12 | 51 |
| ОП Горняцкая 495610 | 13 | 50 |
| Марьевка 495606 | 16 | 47 |
| ОП Ост. Пункт 1010 км 495521 | 20 | 43 |
| Голубовка 495517 | 21 | 42 |
| Первомайск 495502 | 26 | 37 |
| ОП Теплогорск 495428 | 30 | 33 |
| Картанаш (пп) 495413 | 35 | 28 |
| Стаханов 495409 | 40 | 23 |
| Лазурная (пп) 495343 | 44 | 19 |
| ОП Сабовка 495339 | 46 | 17 |
| Ломоватка 495305 | 49 | 14 |
| Пут.пост 1043 км 495324 | 53 | 10 |
| ОП Ост. Пункт 1046 км 495310 | 56 | 7 |
| Им. Крючкова О.М. 500109 | 59 | 4 |
| Дебальцево-Сортировочное 500005 | 63 | 0 |
Участок 48-081 «ВЕНГЕРОВКА - ПОПАСНАЯ» Дон (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Венгеровка | до Попасная |
|---|---|---|
| Венгеровка 497813 | 0 | 14 |
| Камышеваха 497847 | 5 | 9 |
| ОП Кучмовка 496026 | 9 | 5 |
| Попасная II 495907 | 12 | 2 |
| Попасная 496007 | 14 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.