Венгеровка станция · код ЕСР 497813
- Железная дорога
- Донецкая
- Дорога по ТР № 4
- 48 Дон (У)
- Страна, регион
- УКРАИНА, Луганская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 48.73616, 38.38717 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| ОП Ост. Пункт 7 км 497724 · остановочный пункт | 3 км |
| Светланово 497601 · станция | 4 км |
| Нырково 497705 · станция | 6 км |
| ОП Ост. Пункт 969 км 497832 · остановочный пункт | 6 км |
| ОП Кучмовка 496026 · остановочный пункт | 7 км |
| ОП Ост. Пункт 40 км 497512 · остановочный пункт | 7 км |
| Лоскутовка 498002 · станция | 8 км |
| ОП Ост. Пункт 23 км 495061 · остановочный пункт | 9 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 48-079 «РОДАКОВО - ВЕНГЕРОВКА» Дон (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Родаково | до Венгеровка |
|---|---|---|
| Родаково 506001 | 0 | 58 |
| Разъезд 84 км 506035 | 5 | 53 |
| ОП Ост. Пункт 82 км 506047 | 6 | 52 |
| Зимогорье 496806 | 8 | 50 |
| ОП Ост. Пункт 77 км 496810 | 11 | 47 |
| ОП Хорошее 496825 | 15 | 43 |
| ОП Ост. Пункт 71 км 496834 | 18 | 40 |
| ОП Ост. Пункт 68 км 496844 | 21 | 37 |
| Сентяновка 496900 | 25 | 33 |
| ОП Водопровод 496914 | 30 | 28 |
| Сифонная 497404 | 34 | 24 |
| ОП Нежнянский 497419 | 39 | 19 |
| Шипилово (рзд) 497508 | 44 | 14 |
| ОП Ост. Пункт 40 км 497512 | 48 | 10 |
| Светланово 497601 | 53 | 5 |
| Венгеровка 497813 | 58 | 0 |
Участок 48-081 «ВЕНГЕРОВКА - ПОПАСНАЯ» Дон (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Венгеровка | до Попасная |
|---|---|---|
| Венгеровка 497813 | 0 | 14 |
| Камышеваха 497847 | 5 | 9 |
| ОП Кучмовка 496026 | 9 | 5 |
| Попасная II 495907 | 12 | 2 |
| Попасная 496007 | 14 | 0 |
Участок 48-084 «ВЕНГЕРОВКА - СВАТОВО» Дон (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Венгеровка | до Сватово |
|---|---|---|
| Венгеровка 497813 | 0 | 95 |
| ОП Ученический 497828 | 4 | 91 |
| ОП Ост. Пункт 969 км 497832 | 7 | 88 |
| Лоскутовка 498002 | 9 | 86 |
| ОП Фиалка 498017 | 13 | 82 |
| Пост 962 км 498021 | 14 | 81 |
| Волчеярская 498106 | 19 | 76 |
| ОП Ост. Пункт 955 км 498040 | 21 | 74 |
| Переездная 498201 | 25 | 70 |
| Лисичанск 498500 | 28 | 67 |
| Насветевич 498604 | 33 | 62 |
| ОП Ост. Пункт 941 км 498619 | 35 | 60 |
| ОП Забиркино 498623 | 37 | 58 |
| Рубежное 498708 | 41 | 54 |
| ОП Рубежное Город 498712 | 43 | 52 |
| ОП Володино 498727 | 48 | 47 |
| Кременное 498801 | 53 | 42 |
| ОП Юный 498816 | 55 | 40 |
| ОП Житловка 498820 | 59 | 36 |
| Бунчужный (пп) 498835 | 63 | 32 |
| ОП Краснорецкая 498840 | 65 | 30 |
| ОП Новососновский 498854 | 69 | 26 |
| Кабанье 498905 | 74 | 21 |
| ОП Перелески 498916 | 76 | 19 |
| ОП Щебрец 498924 | 80 | 15 |
| ОП Хрипково 498939 | 84 | 11 |
| ОП Меловатка 498943 | 87 | 8 |
| Сватово 499005 | 95 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.