Тбилиси-Пассажирская станция · код ЕСР 560148
- Железная дорога
- Грузинская
- Дорога по ТР № 4
- 57 Грз
- Страна, регион
- Республика Грузия, Грузия
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- 41.72098, 44.79926 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Тбилиси-Узловая 560101 | 6 км |
| Хашури 577204 | 120 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Дидубе 560218 · остановочный пункт | 4 км |
| Тбилиси-Узловая 560101 · станция | 6 км |
| Авчала 560307 · станция | 10 км |
| Загэс 560311 · разъезд | 12 км |
| Поничала 563004 · станция | 12 км |
| ОП Карсани 560326 · остановочный пункт | 13 км |
| ОП Аэропорт 560186 · остановочный пункт | 15 км |
| Вели 562904 · станция | 15 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 57-004 «ХАШУРИ - ТБИЛИСИ-УЗЛОВАЯ» Грз · основной тарифный участок
| Станция | до Хашури | до Тбилиси-Узловая |
|---|---|---|
| Хашури (эксп.) 577100 | 0 | 126 |
| Хашури 577204 | 0 | 126 |
| ОП Осиаури 577219 | 5 | 121 |
| ОП Платформа 2391 км 577280 | 7 | 119 |
| Гоми 578601 | 11 | 115 |
| Гоми (эксп.) 578620 | 11 | 115 |
| ОП Мохиси 578616 | 16 | 110 |
| Агара 578705 | 20 | 106 |
| Карели 578809 | 26 | 100 |
| ОП Урбниси 578813 | 33 | 93 |
| Скра 578902 | 36 | 90 |
| Гори 579002 | 44 | 82 |
| Гори (эксп.) 579036 | 44 | 82 |
| ОП Хидистави 579017 | 47 | 79 |
| Уплисцихе 579500 | 52 | 74 |
| ОП Квахврели 579515 | 54 | 72 |
| Гракали 579591 | 59 | 67 |
| ОП Метехи 560896 | 64 | 62 |
| Каспи 560805 | 72 | 54 |
| ОП Микелцкаро 560716 | 73 | 53 |
| Кавтисхеви (рзд) 560701 | 77 | 49 |
| ОП Хандаки 560612 | 82 | 44 |
| ОП Платформа 2468 км 560627 | 85 | 41 |
| Ксани 560608 | 87 | 39 |
| Ксани (эксп.) 560631 | 87 | 39 |
| ОП Шио-Мгвиме 560519 | 90 | 36 |
| Дзегви 560504 | 92 | 34 |
| Дзегви (эксп.) 560523 | 92 | 34 |
| ОП Навтсадени 560415 | 95 | 31 |
| ОП Армази 560420 | 96 | 30 |
| Мцхета 560400 | 99 | 27 |
| ОП Карсани 560326 | 101 | 25 |
| Загэс 560311 | 106 | 20 |
| Авчала 560307 | 110 | 16 |
| Авчала (эксп.) 560330 | 110 | 16 |
| ОП Цхалсадени 560237 | 111 | 15 |
| ОП Дидубе 560218 | 116 | 10 |
| Тбилиси-Товарная 560203 | 118 | 8 |
| Тбилиси-Товарная (эксп.) 577702 | 118 | 8 |
| Тбилиси-Пассажирская 560148 | 120 | 6 |
| Тбилиси-Узловая (эксп.) 560097 | 126 | 0 |
| Тбилиси-Узловая 560101 | 126 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.