Тбилиси-Узловая (эксп.) код ЕСР 560097
- Дорога по ТР № 4
- 57 Грз
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- нет в открытых источниках (привязка OpenStreetMap, Викиданные) — карта недоступна
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Тбилиси-Узловая 560101 | 0 км |
| Хашури 577204 | 126 км |
Участок 57-004 «ХАШУРИ - ТБИЛИСИ-УЗЛОВАЯ» Грз · основной тарифный участок
| Станция | до Хашури | до Тбилиси-Узловая |
|---|---|---|
| Хашури (эксп.) 577100 | 0 | 126 |
| Хашури 577204 | 0 | 126 |
| ОП Осиаури 577219 | 5 | 121 |
| ОП Платформа 2391 км 577280 | 7 | 119 |
| Гоми 578601 | 11 | 115 |
| Гоми (эксп.) 578620 | 11 | 115 |
| ОП Мохиси 578616 | 16 | 110 |
| Агара 578705 | 20 | 106 |
| Карели 578809 | 26 | 100 |
| ОП Урбниси 578813 | 33 | 93 |
| Скра 578902 | 36 | 90 |
| Гори 579002 | 44 | 82 |
| Гори (эксп.) 579036 | 44 | 82 |
| ОП Хидистави 579017 | 47 | 79 |
| Уплисцихе 579500 | 52 | 74 |
| ОП Квахврели 579515 | 54 | 72 |
| Гракали 579591 | 59 | 67 |
| ОП Метехи 560896 | 64 | 62 |
| Каспи 560805 | 72 | 54 |
| ОП Микелцкаро 560716 | 73 | 53 |
| Кавтисхеви (рзд) 560701 | 77 | 49 |
| ОП Хандаки 560612 | 82 | 44 |
| ОП Платформа 2468 км 560627 | 85 | 41 |
| Ксани 560608 | 87 | 39 |
| Ксани (эксп.) 560631 | 87 | 39 |
| ОП Шио-Мгвиме 560519 | 90 | 36 |
| Дзегви 560504 | 92 | 34 |
| Дзегви (эксп.) 560523 | 92 | 34 |
| ОП Навтсадени 560415 | 95 | 31 |
| ОП Армази 560420 | 96 | 30 |
| Мцхета 560400 | 99 | 27 |
| ОП Карсани 560326 | 101 | 25 |
| Загэс 560311 | 106 | 20 |
| Авчала 560307 | 110 | 16 |
| Авчала (эксп.) 560330 | 110 | 16 |
| ОП Цхалсадени 560237 | 111 | 15 |
| ОП Дидубе 560218 | 116 | 10 |
| Тбилиси-Товарная 560203 | 118 | 8 |
| Тбилиси-Товарная (эксп.) 577702 | 118 | 8 |
| Тбилиси-Пассажирская 560148 | 120 | 6 |
| Тбилиси-Узловая (эксп.) 560097 | 126 | 0 |
| Тбилиси-Узловая 560101 | 126 | 0 |
Участок 57-005 «ТБИЛИСИ-УЗЛОВАЯ - ГАРДАБАНИ (ЭКСП.)» Грз · основной тарифный участок
| Станция | до Тбилиси-Узловая | до Гардабани (эксп.) |
|---|---|---|
| Тбилиси-Узловая (эксп.) 560097 | 0 | 42 |
| Тбилиси-Узловая 560101 | 0 | 42 |
| ОП Платформа 2 км 560010 | 3 | 39 |
| Тбилиси-Сортировочная 560006 | 5 | 37 |
| Тбилиси-Сортировочная (эксп.) 560063 | 5 | 37 |
| ОП Платформа 6 км 560025 | 7 | 35 |
| Вели 562904 | 10 | 32 |
| Вели (эксп.) 562923 | 10 | 32 |
| ОП Платформа 13 км 562815 | 13 | 29 |
| Гачиани 562800 | 15 | 27 |
| Гачиани (эксп.) 562821 | 15 | 27 |
| ОП Платформа 18 км 562730 | 18 | 24 |
| ОП Платформа 23 км 562711 | 24 | 18 |
| Рустави 562707 | 25 | 17 |
| Рустави (эксп.) 562745 | 25 | 17 |
| ОП Мтавари-Архи 562618 | 27 | 15 |
| ОП Нагеби 562637 | 28 | 14 |
| Гардабани 562603 | 33 | 9 |
| ОП Руисболо 562622 | 40 | 2 |
| Гардабани (эксп.) 563606 | 42 | 0 |
Участок 57-006 «ТБИЛИСИ-УЗЛОВАЯ - САДАХЛО (ЭКСП.)» Грз · основной тарифный участок
| Станция | до Тбилиси-Узловая | до Садахло (эксп.) |
|---|---|---|
| Тбилиси-Узловая (эксп.) 560097 | 0 | 69 |
| Тбилиси-Узловая 560101 | 0 | 69 |
| ОП Платформа 2512 км 560035 | 3 | 66 |
| ОП Платформа 2514 км 560044 | 5 | 64 |
| Поничала 563004 | 7 | 62 |
| Поничала (эксп.) 577806 | 7 | 62 |
| ОП Крцаниси 563019 | 11 | 58 |
| ОП Кумиси 563023 | 18 | 51 |
| ОП Платформа 2527 км 563061 | 21 | 48 |
| Марабда 563038 | 23 | 46 |
| ОП Платформа 2531 км 563095 | 25 | 44 |
| Марнеули (эксп.) 564098 | 31 | 38 |
| Марнеули 564100 | 31 | 38 |
| ОП Платформа 2543 км 564115 | 34 | 35 |
| ОП Ост. Пункт 2545 км 564122 | 36 | 33 |
| ОП Платформа 2547 км 564134 | 38 | 31 |
| ОП Платформа 2551 км 564149 | 42 | 27 |
| Шулавери 564505 | 44 | 25 |
| ОП Платформа 2556 км 564543 | 53 | 16 |
| ОП Платформа 2565 км 564524 | 56 | 13 |
| Садахло 564609 | 60 | 9 |
| ОП Платформа 2577 км 564613 | 68 | 1 |
| Садахло (эксп.) 564204 | 69 | 0 |
Участок 57-018 «ТБИЛИСИ-УЗЛОВАЯ - ГУРДЖААНИ» Грз · основной тарифный участок
| Станция | до Тбилиси-Узловая | до Гурджаани |
|---|---|---|
| Тбилиси-Узловая (эксп.) 560097 | 0 | 116 |
| Тбилиси-Узловая 560101 | 0 | 116 |
| ОП Аэропорт 560186 | 9 | 107 |
| Лило 561009 | 11 | 105 |
| Лило (эксп.) 564007 | 11 | 105 |
| ОП Марткопи 561013 | 14 | 102 |
| Вазиани 561102 | 19 | 97 |
| Вазиани (эксп.) 561136 | 19 | 97 |
| ОП Самгори 561117 | 26 | 90 |
| ОП Сартичала 561121 | 33 | 83 |
| Иори 561206 | 36 | 80 |
| ОП Платформа 41 км 561210 | 41 | 75 |
| Сагареджо 561307 | 48 | 68 |
| ОП Тохлиаури 561314 | 52 | 64 |
| ОП Манави (рзд) 561329 | 57 | 59 |
| ОП Какабети 561333 | 65 | 51 |
| ОП Бадиаури 561403 | 70 | 46 |
| ОП Ост. Пункт 72 км 561422 | 72 | 44 |
| ОП Шаблиани 561418 | 74 | 42 |
| Качрети 561507 | 80 | 36 |
| ОП Арашенда 561511 | 84 | 32 |
| ОП Пост 89 км 561526 | 89 | 27 |
| ОП Мелаани 561808 | 96 | 20 |
| ОП Платформа 98 км 561812 | 97 | 19 |
| ОП Чалаубани 561827 | 99 | 17 |
| Барджисхеви 561831 | 107 | 9 |
| ОП Бакурцихе 561846 | 109 | 7 |
| ОП Колаги 561850 | 110 | 6 |
| ОП Веджини 561865 | 112 | 4 |
| ОП Чандари 561879 | 114 | 2 |
| Гурджаани 561901 | 116 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.