Вели (эксп.) код ЕСР 562923
- Дорога по ТР № 4
- 57 Грз
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- нет в открытых источниках (привязка OpenStreetMap, Викиданные) — карта недоступна
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Тбилиси-Узловая 560101 | 10 км |
| Гардабани (эксп.) 563606 | 32 км |
Участок 57-005 «ТБИЛИСИ-УЗЛОВАЯ - ГАРДАБАНИ (ЭКСП.)» Грз · основной тарифный участок
| Станция | до Тбилиси-Узловая | до Гардабани (эксп.) |
|---|---|---|
| Тбилиси-Узловая (эксп.) 560097 | 0 | 42 |
| Тбилиси-Узловая 560101 | 0 | 42 |
| ОП Платформа 2 км 560010 | 3 | 39 |
| Тбилиси-Сортировочная 560006 | 5 | 37 |
| Тбилиси-Сортировочная (эксп.) 560063 | 5 | 37 |
| ОП Платформа 6 км 560025 | 7 | 35 |
| Вели 562904 | 10 | 32 |
| Вели (эксп.) 562923 | 10 | 32 |
| ОП Платформа 13 км 562815 | 13 | 29 |
| Гачиани 562800 | 15 | 27 |
| Гачиани (эксп.) 562821 | 15 | 27 |
| ОП Платформа 18 км 562730 | 18 | 24 |
| ОП Платформа 23 км 562711 | 24 | 18 |
| Рустави 562707 | 25 | 17 |
| Рустави (эксп.) 562745 | 25 | 17 |
| ОП Мтавари-Архи 562618 | 27 | 15 |
| ОП Нагеби 562637 | 28 | 14 |
| Гардабани 562603 | 33 | 9 |
| ОП Руисболо 562622 | 40 | 2 |
| Гардабани (эксп.) 563606 | 42 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.