Марабда станция · код ЕСР 563038
- Железная дорога
- Грузинская
- Дорога по ТР № 4
- 57 Грз
- Страна, регион
- Республика Грузия, Грузия
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- 41.54626, 44.80319 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Тбилиси-Узловая 560101 | 23 км |
| Садахло (эксп.) 564204 | 46 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Кумиси 563023 · остановочный пункт | 5 км |
| Марнеули 564100 · станция | 6 км |
| Поничала 563004 · станция | 14 км |
| Тбилиси-Узловая 560101 · станция | 16 км |
| Вели 562904 · станция | 16 км |
| ОП Платформа 13 км 562815 · остановочный пункт | 16 км |
| Гачиани 562800 · станция | 17 км |
| Рустави 562707 · станция | 18 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 57-006 «ТБИЛИСИ-УЗЛОВАЯ - САДАХЛО (ЭКСП.)» Грз · основной тарифный участок
| Станция | до Тбилиси-Узловая | до Садахло (эксп.) |
|---|---|---|
| Тбилиси-Узловая (эксп.) 560097 | 0 | 69 |
| Тбилиси-Узловая 560101 | 0 | 69 |
| ОП Платформа 2512 км 560035 | 3 | 66 |
| ОП Платформа 2514 км 560044 | 5 | 64 |
| Поничала 563004 | 7 | 62 |
| Поничала (эксп.) 577806 | 7 | 62 |
| ОП Крцаниси 563019 | 11 | 58 |
| ОП Кумиси 563023 | 18 | 51 |
| ОП Платформа 2527 км 563061 | 21 | 48 |
| Марабда 563038 | 23 | 46 |
| ОП Платформа 2531 км 563095 | 25 | 44 |
| Марнеули (эксп.) 564098 | 31 | 38 |
| Марнеули 564100 | 31 | 38 |
| ОП Платформа 2543 км 564115 | 34 | 35 |
| ОП Ост. Пункт 2545 км 564122 | 36 | 33 |
| ОП Платформа 2547 км 564134 | 38 | 31 |
| ОП Платформа 2551 км 564149 | 42 | 27 |
| Шулавери 564505 | 44 | 25 |
| ОП Платформа 2556 км 564543 | 53 | 16 |
| ОП Платформа 2565 км 564524 | 56 | 13 |
| Садахло 564609 | 60 | 9 |
| ОП Платформа 2577 км 564613 | 68 | 1 |
| Садахло (эксп.) 564204 | 69 | 0 |
Участок 57-022 «МАРАБДА - АХАЛКАЛАКИ-ПАССАЖИРСКАЯ» Грз · основной тарифный участок
| Станция | до Марабда | до Ахалкалаки-Пассажирская |
|---|---|---|
| Марабда 563038 | 0 | 160 |
| Цхра-Дзма (рзд) 563803 | 8 | 152 |
| ОП Цинцкаро 563057 | 18 | 142 |
| Тетри-Цкаро 563907 | 29 | 131 |
| Тетри-Цкаро (эксп.) 563926 | 29 | 131 |
| Надарбазеви 563076 | 43 | 117 |
| ОП Бедени (рзд) 563080 | 59 | 101 |
| Цалка 563708 | 79 | 81 |
| ОП Триалети (рзд) 563714 | 88 | 72 |
| Тапаравани 563502 | 99 | 61 |
| ОП Радионовка 563521 | 107 | 53 |
| Покани 563517 | 117 | 43 |
| ОП Ганза 563536 | 123 | 37 |
| ОП Сагамо 563540 | 126 | 34 |
| ОП Садха 563555 | 139 | 21 |
| Ниноцминда 563409 | 142 | 18 |
| Ахалкалаки (эксп.) 563201 | 152 | 8 |
| Ахалкалаки 563305 | 152 | 8 |
| ОП Ахалкалаки-Пассажирская 563216 | 160 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.