Ланчхути станция · код ЕСР 570402
- Железная дорога
- Грузинская
- Дорога по ТР № 4
- 57 Грз
- Страна, регион
- Республика Грузия, Грузия
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- нет в открытых источниках (привязка OpenStreetMap, Викиданные) — карта недоступна
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Самтредиа 570008 | 30 км |
| Батуми 571509 | 74 км |
Участок 57-010 «САМТРЕДИА - БАТУМИ» Грз · основной тарифный участок
| Станция | до Самтредиа | до Батуми |
|---|---|---|
| Самтредиа 570008 | 0 | 104 |
| ОП Дапнари 570050 | 6 | 98 |
| Саджевахо 570205 | 9 | 95 |
| ОП Хевис-Цхали 570217 | 13 | 91 |
| Джапана 570224 | 17 | 87 |
| ОП Квиани 570239 | 20 | 84 |
| Нигоити 570309 | 23 | 81 |
| ОП Шухути 570313 | 27 | 77 |
| Ланчхути 570402 | 30 | 74 |
| ОП Чибати 570417 | 35 | 69 |
| ОП Леса 570421 | 37 | 67 |
| Джумати 570506 | 42 | 62 |
| ОП Гурия 570510 | 45 | 59 |
| ОП Колшрома 570525 | 48 | 56 |
| Супса 570602 | 51 | 53 |
| Уреки 570703 | 57 | 47 |
| ОП Цвермагала 570718 | 61 | 43 |
| Натанеби 570807 | 66 | 38 |
| ОП Чолохи 570811 | 71 | 33 |
| Очхамури 571091 | 75 | 29 |
| ОП Агурис Кархана 571119 | 78 | 26 |
| Кобулети 571208 | 82 | 22 |
| ОП Бобоквати 571212 | 85 | 19 |
| ОП Цихис-Дзири 571227 | 88 | 16 |
| ОП Букнари 571231 | 89 | 15 |
| Чаква (эксп.) 571299 | 91 | 13 |
| Чаква 571301 | 91 | 13 |
| ОП Чаквис Цкали 571346 | 93 | 11 |
| ОП Ботаникури Баги 571316 | 95 | 9 |
| ОП Мцване Концхи 571320 | 96 | 8 |
| Махинджаури 571335 | 98 | 6 |
| Батуми-Пассажирская 571513 | 99 | 5 |
| Батуми ( порт. эксп.) 571405 | 104 | 0 |
| Батуми 571509 | 104 | 0 |
| Батуми (паром, эксп. на КОНСТАНЦУ) 577900 | 104 | 0 |
| Батуми (паром эксп. на Керчь) 578006 | 104 | 0 |
| Батуми (паром, эксп. на Паромная) 579708 | 104 | 0 |
| Батуми (паром, эксп.на Варну) 579905 | 104 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.