Самтредиа станция · код ЕСР 570008
- Железная дорога
- Грузинская
- Дорога по ТР № 4
- 57 Грз
- Страна, регион
- Республика Грузия, Грузия
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 42.16106, 42.34345 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| ОП Платформа 2264 км 570012 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Дапнари 570050 · остановочный пункт | 6 км |
| ОП Ианети 570027 · остановочный пункт | 7 км |
| Саджевахо 570205 · станция | 8 км |
| Копитнари 574507 · станция | 12 км |
| Джапана 570224 · разъезд | 14 км |
| ОП Квиани 570239 · остановочный пункт | 17 км |
| ОП Парцханаканеби 574511 · остановочный пункт | 17 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 57-002 «СЕНАКИ - САМТРЕДИА» Грз · основной тарифный участок
| Станция | до Сенаки (эксп.) | до Самтредиа |
|---|---|---|
| Сенаки (эксп.) 571833 | 0 | 28 |
| Сенаки 571903 | 0 | 28 |
| ОП Носири 571814 | 5 | 23 |
| Агур-Кархана 571808 | 8 | 20 |
| ОП Дзигури 571710 | 10 | 18 |
| Абаша 571706 | 14 | 14 |
| Колобани 571617 | 19 | 9 |
| ОП Марани 570046 | 23 | 5 |
| ОП Нигвзиани 570031 | 25 | 3 |
| Самтредиа 570008 | 28 | 0 |
Участок 57-003 «САМТРЕДИА - ХАШУРИ» Грз · основной тарифный участок
| Станция | до Самтредиа | до Хашури (эксп.) |
|---|---|---|
| Самтредиа 570008 | 0 | 124 |
| ОП Самтредиа 2 570065 | 3 | 121 |
| ОП Платформа 2264 км 570012 | 5 | 119 |
| ОП Ианети 570027 | 7 | 117 |
| Копитнари 574507 | 13 | 111 |
| ОП Парцханаканеби 574511 | 18 | 106 |
| ОП Платформа 2279 км 574526 | 20 | 104 |
| Мухиани 574600 | 22 | 102 |
| Броцеула 575209 | 27 | 97 |
| Риони 575105 | 31 | 93 |
| Аджамети 575694 | 39 | 85 |
| ОП Симонети 575711 | 43 | 81 |
| Свири 575798 | 48 | 76 |
| Аргвета 575904 | 55 | 69 |
| ОП Сакара 575919 | 59 | 65 |
| Зестафони 576004 | 61 | 63 |
| Шорапани 576606 | 65 | 59 |
| ОП Цева 576610 | 70 | 54 |
| ОП Платформа 2327 км 576625 | 71 | 53 |
| Дзирула 576705 | 75 | 49 |
| ОП Лаше 576714 | 78 | 46 |
| ОП Платформа 2338 км 576639 | 79 | 45 |
| ОП Базалети 576729 | 82 | 42 |
| Харагоули 576803 | 84 | 40 |
| ОП Саганзиле 576837 | 85 | 39 |
| ОП Платформа 2350 км 576818 | 89 | 35 |
| ОП Грехили-Аведжи 576822 | 91 | 33 |
| Марелиси 576907 | 94 | 30 |
| ОП Левана Мегрелишвили 576841 | 96 | 28 |
| ОП Платформа 2357 км 576911 | 97 | 27 |
| ОП Платформа 2359 км 576926 | 98 | 26 |
| Молити 577007 | 101 | 23 |
| ОП Чрдили 577030 | 104 | 20 |
| ОП Платформа 2363 км 577011 | 105 | 19 |
| Ципа 577026 | 108 | 16 |
| ОП Платформа 2369 км 577115 | 111 | 13 |
| ОП Платформа 2373 км 577120 | 115 | 9 |
| Лихи 577134 | 116 | 8 |
| ОП Саванис Убани 577168 | 118 | 6 |
| ОП Тезери 577149 | 120 | 4 |
| ОП Платформа 2380 км 577153 | 122 | 2 |
| Хашури (эксп.) 577100 | 124 | 0 |
| Хашури 577204 | 124 | 0 |
Участок 57-010 «САМТРЕДИА - БАТУМИ» Грз · основной тарифный участок
| Станция | до Самтредиа | до Батуми |
|---|---|---|
| Самтредиа 570008 | 0 | 104 |
| ОП Дапнари 570050 | 6 | 98 |
| Саджевахо 570205 | 9 | 95 |
| ОП Хевис-Цхали 570217 | 13 | 91 |
| Джапана 570224 | 17 | 87 |
| ОП Квиани 570239 | 20 | 84 |
| Нигоити 570309 | 23 | 81 |
| ОП Шухути 570313 | 27 | 77 |
| Ланчхути 570402 | 30 | 74 |
| ОП Чибати 570417 | 35 | 69 |
| ОП Леса 570421 | 37 | 67 |
| Джумати 570506 | 42 | 62 |
| ОП Гурия 570510 | 45 | 59 |
| ОП Колшрома 570525 | 48 | 56 |
| Супса 570602 | 51 | 53 |
| Уреки 570703 | 57 | 47 |
| ОП Цвермагала 570718 | 61 | 43 |
| Натанеби 570807 | 66 | 38 |
| ОП Чолохи 570811 | 71 | 33 |
| Очхамури 571091 | 75 | 29 |
| ОП Агурис Кархана 571119 | 78 | 26 |
| Кобулети 571208 | 82 | 22 |
| ОП Бобоквати 571212 | 85 | 19 |
| ОП Цихис-Дзири 571227 | 88 | 16 |
| ОП Букнари 571231 | 89 | 15 |
| Чаква (эксп.) 571299 | 91 | 13 |
| Чаква 571301 | 91 | 13 |
| ОП Чаквис Цкали 571346 | 93 | 11 |
| ОП Ботаникури Баги 571316 | 95 | 9 |
| ОП Мцване Концхи 571320 | 96 | 8 |
| Махинджаури 571335 | 98 | 6 |
| Батуми-Пассажирская 571513 | 99 | 5 |
| Батуми ( порт. эксп.) 571405 | 104 | 0 |
| Батуми 571509 | 104 | 0 |
| Батуми (паром, эксп. на КОНСТАНЦУ) 577900 | 104 | 0 |
| Батуми (паром эксп. на Керчь) 578006 | 104 | 0 |
| Батуми (паром, эксп. на Паромная) 579708 | 104 | 0 |
| Батуми (паром, эксп.на Варну) 579905 | 104 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.