Копитнари станция · код ЕСР 574507
- Железная дорога
- Грузинская
- Дорога по ТР № 4
- 57 Грз
- Страна, регион
- Республика Грузия, Грузия
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- 42.18979, 42.48854 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Самтредиа 570008 | 13 км |
| Хашури 577204 | 111 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Парцханаканеби 574511 · остановочный пункт | 5 км |
| ОП Ианети 570027 · остановочный пункт | 6 км |
| ОП Платформа 2279 км 574526 · остановочный пункт | 7 км |
| ОП Платформа 2264 км 570012 · остановочный пункт | 8 км |
| Мухиани 574600 · станция | 9 км |
| Самтредиа 570008 · станция | 12 км |
| Броцеула 575209 · станция | 14 км |
| ОП Дапнари 570050 · остановочный пункт | 16 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 57-003 «САМТРЕДИА - ХАШУРИ» Грз · основной тарифный участок
| Станция | до Самтредиа | до Хашури (эксп.) |
|---|---|---|
| Самтредиа 570008 | 0 | 124 |
| ОП Самтредиа 2 570065 | 3 | 121 |
| ОП Платформа 2264 км 570012 | 5 | 119 |
| ОП Ианети 570027 | 7 | 117 |
| Копитнари 574507 | 13 | 111 |
| ОП Парцханаканеби 574511 | 18 | 106 |
| ОП Платформа 2279 км 574526 | 20 | 104 |
| Мухиани 574600 | 22 | 102 |
| Броцеула 575209 | 27 | 97 |
| Риони 575105 | 31 | 93 |
| Аджамети 575694 | 39 | 85 |
| ОП Симонети 575711 | 43 | 81 |
| Свири 575798 | 48 | 76 |
| Аргвета 575904 | 55 | 69 |
| ОП Сакара 575919 | 59 | 65 |
| Зестафони 576004 | 61 | 63 |
| Шорапани 576606 | 65 | 59 |
| ОП Цева 576610 | 70 | 54 |
| ОП Платформа 2327 км 576625 | 71 | 53 |
| Дзирула 576705 | 75 | 49 |
| ОП Лаше 576714 | 78 | 46 |
| ОП Платформа 2338 км 576639 | 79 | 45 |
| ОП Базалети 576729 | 82 | 42 |
| Харагоули 576803 | 84 | 40 |
| ОП Саганзиле 576837 | 85 | 39 |
| ОП Платформа 2350 км 576818 | 89 | 35 |
| ОП Грехили-Аведжи 576822 | 91 | 33 |
| Марелиси 576907 | 94 | 30 |
| ОП Левана Мегрелишвили 576841 | 96 | 28 |
| ОП Платформа 2357 км 576911 | 97 | 27 |
| ОП Платформа 2359 км 576926 | 98 | 26 |
| Молити 577007 | 101 | 23 |
| ОП Чрдили 577030 | 104 | 20 |
| ОП Платформа 2363 км 577011 | 105 | 19 |
| Ципа 577026 | 108 | 16 |
| ОП Платформа 2369 км 577115 | 111 | 13 |
| ОП Платформа 2373 км 577120 | 115 | 9 |
| Лихи 577134 | 116 | 8 |
| ОП Саванис Убани 577168 | 118 | 6 |
| ОП Тезери 577149 | 120 | 4 |
| ОП Платформа 2380 км 577153 | 122 | 2 |
| Хашури (эксп.) 577100 | 124 | 0 |
| Хашури 577204 | 124 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.