ОП Ткибули II остановочный пункт · код ЕСР 575618
- Железная дорога
- Грузинская
- Дорога по ТР № 4
- Грз
- Название в реестре ЕСР
- Ткибули 2
- В ТР № 4
- книга 1 (участки)
- Координаты
- нет в открытых источниках (привязка OpenStreetMap, Викиданные) — карта недоступна
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Самтредиа 570008 | 80 км |
| Тбилиси-Узловая 560101 | 268 км |
Участок 57-013 «РИОНИ - ТКИБУЛИ II» Грз · основной тарифный участок
| Станция | до Риони | до Самтредиа | до Тбилиси-Узловая |
|---|---|---|---|
| Риони 575105 | 0 | 31 | 219 |
| Кутаиси I 575302 | 8 | 39 | 227 |
| ОП Сапичхия 575317 | 10 | 41 | 229 |
| ОП Платформа 15 км 575321 | 14 | 45 | 233 |
| Гелати 575406 | 17 | 48 | 236 |
| ОП Платформа 19 км 575410 | 19 | 50 | 238 |
| ОП Курсеби 575425 | 21 | 52 | 240 |
| Орпири 570101 | 24 | 55 | 243 |
| ОП Чкепи 575444 | 27 | 58 | 246 |
| ОП Хресили 575500 | 32 | 63 | 251 |
| ОП Даба-Дзвели 575514 | 35 | 66 | 254 |
| ОП Сацире 575529 | 39 | 70 | 258 |
| ОП Платформа 44 км 575533 | 44 | 75 | 263 |
| Ткибули I 575603 | 47 | 78 | 266 |
| ОП Ткибули II 575618 | 49 | 80 | 268 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.