Насоново станция · код ЕСР 580531
- Железная дорога
- Юго-Восточная
- Дорога по ТР № 4
- 58 Ю-Вост (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Белгородская область
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- 50.24622, 38.22192 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Валуйки 438302 | 13 км |
| Лиски 582005 | 150 км |
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 797 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 1470 км |
| Новороссийск | 1084 км |
| Самара | 1119 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 2151 км |
| Новосибирск-Главный | 3548 км |
| Красноярск-Восточный | 4336 км |
| Тайшет | 4730 км |
| Забайкальск | 6873 км |
| Хабаровск II | 8750 км |
| Владивосток | 9506 км |
| Находка | 9640 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Безгодовка 580527 · остановочный пункт | 2 км |
| ОП Рождествено 580512 · остановочный пункт | 4 км |
| 6 км 438251 · остановочный пункт | 6 км |
| ОП Мандрово 581021 · станция | 7 км |
| Валуйки 438302 · станция | 9 км |
| ОП Симоновская 439447 · остановочный пункт | 11 км |
| ОП Вагонное Депо 438389 · остановочный пункт | 11 км |
| ОП Ватутина 439432 · остановочный пункт | 11 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 58-026 «ЛИСКИ - ВАЛУЙКИ» Ю-Вост (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Лиски | до Валуйки |
|---|---|---|
| Лиски 582005 | 0 | 163 |
| ОП Комсомольская 581943 | 2 | 161 |
| ОП Тихий Дон 581939 | 4 | 159 |
| Откос 581924 | 6 | 157 |
| ОП Шатрище 581958 | 9 | 154 |
| ОП Вязники 581913 | 11 | 152 |
| Крупенниково 581905 | 14 | 149 |
| ОП Дивногорский монастырь 581820 | 18 | 145 |
| ОП Дивногорье 581816 | 20 | 143 |
| Копанище 581801 | 25 | 138 |
| ОП Ост. Пункт 134 км 581731 | 29 | 134 |
| ОП Лушниковка 581712 | 33 | 130 |
| ОП Ост. Пункт 126 км 581727 | 37 | 126 |
| Острогожск 581708 | 41 | 122 |
| ОП Новая Сотня 581638 | 46 | 117 |
| ОП Инютино 581623 | 54 | 109 |
| ОП Ост. Пункт 104 км 581619 | 59 | 104 |
| Засимовка 581642 | 64 | 99 |
| ОП Зимник 581515 | 68 | 95 |
| ОП Мотома 581528 | 73 | 90 |
| Алексеевка 581407 | 85 | 78 |
| ОП Путейская 581337 | 88 | 75 |
| ОП Ильинка 581322 | 91 | 72 |
| Хлевище 581303 | 103 | 60 |
| ОП Урочище Западное 581214 | 108 | 55 |
| Бирюч 581209 | 113 | 50 |
| ОП Цементный комбинат 581110 | 119 | 44 |
| Палатовка 581106 | 127 | 36 |
| Растрижено 581017 | 134 | 29 |
| ОП Мандрово 581021 | 143 | 20 |
| ОП Безгодовка 580527 | 148 | 15 |
| Насоново 580531 | 150 | 13 |
| ОП Рождествено 580512 | 154 | 9 |
| Валуйки 438302 | 163 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.