Лиски станция · код ЕСР 582005
- Железная дорога
- Юго-Восточная
- Дорога по ТР № 4
- 58 Ю-Вост (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Воронежская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 50.97948, 39.50936 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 711 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 1362 км |
| Новороссийск | 934 км |
| Самара | 969 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 2001 км |
| Новосибирск-Главный | 3398 км |
| Красноярск-Восточный | 4186 км |
| Тайшет | 4580 км |
| Забайкальск | 6723 км |
| Хабаровск II | 8600 км |
| Владивосток | 9356 км |
| Находка | 9490 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Восточный 582019 · остановочный пункт | 1 км |
| ОП Депо 597621 · остановочный пункт | 1 км |
| ОП Тихий Дон 581939 · остановочный пункт | 2 км |
| ОП Комсомольская 581943 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Залуженское 582039 · остановочный пункт | 3 км |
| Откос 581924 · станция | 4 км |
| ОП Меловое 582113 · остановочный пункт | 4 км |
| Блочный Завод 597617 · станция | 5 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 58-025 «ОТРОЖКА - ЛИСКИ» Ю-Вост (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Отрожка | до Лиски |
|---|---|---|
| Отрожка 590001 | 0 | 90 |
| ОП Максимир 590016 | 4 | 86 |
| ОП Обручева 590020 | 8 | 82 |
| Придача 597104 | 11 | 79 |
| ОП Машмет 597119 | 16 | 74 |
| Масловка 597208 | 20 | 70 |
| ОП Околицкий 597212 | 22 | 68 |
| ОП Отдых 597227 | 26 | 64 |
| ОП СНТ Полет 597265 | 29 | 61 |
| ОП Дзержинского 597231 | 32 | 58 |
| ОП Тельмана 597246 | 35 | 55 |
| ОП Олень-Колодезь 597250 | 40 | 50 |
| Колодезная 597301 | 45 | 45 |
| ОП Круглое 597316 | 48 | 42 |
| ОП Михайловка 597320 | 53 | 37 |
| ОП Аношкино 597335 | 57 | 33 |
| ОП Ост. Пункт 640 км 597340 | 62 | 28 |
| Давыдовка 597509 | 69 | 21 |
| Бодеево 597602 | 81 | 9 |
| Блочный Завод 597617 | 85 | 5 |
| ОП Депо 597621 | 87 | 3 |
| Лиски 582005 | 90 | 0 |
| Лиски (перев.) 582109 | 90 | 0 |
Участок 58-026 «ЛИСКИ - ВАЛУЙКИ» Ю-Вост (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Лиски | до Валуйки |
|---|---|---|
| Лиски 582005 | 0 | 163 |
| ОП Комсомольская 581943 | 2 | 161 |
| ОП Тихий Дон 581939 | 4 | 159 |
| Откос 581924 | 6 | 157 |
| ОП Шатрище 581958 | 9 | 154 |
| ОП Вязники 581913 | 11 | 152 |
| Крупенниково 581905 | 14 | 149 |
| ОП Дивногорский монастырь 581820 | 18 | 145 |
| ОП Дивногорье 581816 | 20 | 143 |
| Копанище 581801 | 25 | 138 |
| ОП Ост. Пункт 134 км 581731 | 29 | 134 |
| ОП Лушниковка 581712 | 33 | 130 |
| ОП Ост. Пункт 126 км 581727 | 37 | 126 |
| Острогожск 581708 | 41 | 122 |
| ОП Новая Сотня 581638 | 46 | 117 |
| ОП Инютино 581623 | 54 | 109 |
| ОП Ост. Пункт 104 км 581619 | 59 | 104 |
| Засимовка 581642 | 64 | 99 |
| ОП Зимник 581515 | 68 | 95 |
| ОП Мотома 581528 | 73 | 90 |
| Алексеевка 581407 | 85 | 78 |
| ОП Путейская 581337 | 88 | 75 |
| ОП Ильинка 581322 | 91 | 72 |
| Хлевище 581303 | 103 | 60 |
| ОП Урочище Западное 581214 | 108 | 55 |
| Бирюч 581209 | 113 | 50 |
| ОП Цементный комбинат 581110 | 119 | 44 |
| Палатовка 581106 | 127 | 36 |
| Растрижено 581017 | 134 | 29 |
| ОП Мандрово 581021 | 143 | 20 |
| ОП Безгодовка 580527 | 148 | 15 |
| Насоново 580531 | 150 | 13 |
| ОП Рождествено 580512 | 154 | 9 |
| Валуйки 438302 | 163 | 0 |
Участок 58-030 «ЛИСКИ - ЧЕРТКОВО (Северо-Кавказской ж.д.)» Ю-Вост (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Лиски | до Чертково |
|---|---|---|
| Лиски 582005 | 0 | 231 |
| ОП Залуженское 582039 | 4 | 227 |
| ОП Меловое 582113 | 5 | 226 |
| ОП Мелогорье 582043 | 8 | 223 |
| Пухово 584706 | 18 | 213 |
| ОП Памятник Танкистам 584710 | 22 | 209 |
| ОП Ост. Пункт 692 км 584725 | 24 | 207 |
| ОП Крутец 584739 | 30 | 201 |
| ОП Рыбальчино 584744 | 34 | 197 |
| ОП Евдаковский 584759 | 39 | 192 |
| Евдаково 584805 | 45 | 186 |
| ОП Любчанский Пруд 584814 | 50 | 181 |
| ОП Сончино 584829 | 55 | 176 |
| ОП Крамарев 584833 | 60 | 171 |
| Сагуны 584960 | 67 | 164 |
| ОП Скорынин 584941 | 71 | 160 |
| ОП Медведевка 584918 | 75 | 156 |
| Перевальская 584922 | 77 | 154 |
| ОП Большая Дмитровка 584956 | 81 | 150 |
| ОП Слобода 584937 | 85 | 146 |
| Подгорное 585003 | 91 | 140 |
| ОП Суд-Николаевка 585018 | 97 | 134 |
| ОП Поповка 585022 | 101 | 130 |
| ОП Сотницкая 585037 | 104 | 127 |
| ОП Кокаревка 585041 | 107 | 124 |
| ОП Ост. Пункт 777 км 585075 | 109 | 122 |
| ОП Начало 585056 | 110 | 121 |
| ОП Ост. Пункт 779 км 585087 | 111 | 120 |
| ОП Пригородная 585060 | 113 | 118 |
| Россошь 585107 | 116 | 115 |
| ОП Анцелович 585111 | 120 | 111 |
| ОП Морозовка 585126 | 122 | 109 |
| ОП Ост. Пункт 792 км 585130 | 124 | 107 |
| ОП Богоносово 585094 | 126 | 105 |
| ОП Ост. Пункт 796 км 585145 | 128 | 103 |
| Райновская 585732 | 132 | 99 |
| ОП Ост. Пункт 805 км 585713 | 136 | 95 |
| ОП Березовское 585728 | 140 | 91 |
| Митрофановка 585802 | 144 | 87 |
| ОП Солонцы 585817 | 149 | 82 |
| ОП Лиман 585821 | 153 | 78 |
| ОП Пасеково 585836 | 158 | 73 |
| ОП Шевченково 585840 | 166 | 65 |
| Журавка 585906 | 171 | 60 |
| ОП Охровый завод 585910 | 173 | 58 |
| ОП Агротранс 585925 | 178 | 53 |
| Кантемировка 586006 | 181 | 50 |
| ОП Ост. Пункт 858 км 586010 | 190 | 41 |
| Гартмашевка 586025 | 195 | 36 |
| ОП Ост. Пункт 869 км 586030 | 201 | 30 |
| ОП Ост. Пункт 872 км 586063 | 204 | 27 |
| ОП Шелистовка 586044 | 207 | 24 |
| ОП Ост. Пункт 881 км 586059 | 213 | 18 |
| Зориновка 586129 | 217 | 14 |
| ОП Ост. Пункт 893 км 586114 | 225 | 6 |
| Чертково 586203 | 231 | 0 |
Участок 58-031 «ЛИСКИ - ПОВОРИНО» Ю-Вост (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Лиски | до Поворино |
|---|---|---|
| Лиски 582005 | 0 | 225 |
| ОП Восточный 582019 | 1 | 224 |
| ОП Совхоз Лискинский 582024 | 6 | 219 |
| Придонская 582404 | 10 | 215 |
| ОП Ост. Пункт 176 км 582414 | 13 | 212 |
| ОП Ост. Пункт 183 км 582429 | 20 | 205 |
| Икорец 582503 | 25 | 200 |
| ОП Цюрупы 582518 | 27 | 198 |
| ОП Ост. Пункт 196 км 582522 | 33 | 192 |
| ОП Ост. Пункт 201 км 582537 | 38 | 187 |
| Битюг 582607 | 41 | 184 |
| ОП Ост. Пункт 210 км 582611 | 47 | 178 |
| Бобров 582700 | 50 | 175 |
| ОП Ост. Пункт 218 км 582715 | 55 | 170 |
| ОП Дугинка 582723 | 58 | 167 |
| ОП Ост. Пункт 229 км 582734 | 66 | 159 |
| Хреновая 582804 | 69 | 156 |
| ОП Ост. Пункт 237 км 582819 | 74 | 151 |
| ОП Никольское 582823 | 79 | 146 |
| ОП Тишанка 582838 | 82 | 143 |
| ОП Ост. Пункт 249 км 582842 | 86 | 139 |
| ОП Леоновка 582857 | 91 | 134 |
| ОП Сигнал 582861 | 96 | 129 |
| Таловая 582908 | 99 | 126 |
| ОП Ост. Пункт 266 км 582912 | 103 | 122 |
| ОП Ост. Пункт 269 км 582927 | 106 | 119 |
| ОП Чигла 582931 | 112 | 113 |
| ОП Шанинский 582965 | 115 | 110 |
| ОП Ост. Пункт 280 км 582946 | 117 | 108 |
| Абрамовка 583600 | 121 | 104 |
| ОП Новитченко 583629 | 130 | 95 |
| Ольха 583703 | 134 | 91 |
| Колено 583807 | 139 | 86 |
| ОП Елань 583811 | 141 | 84 |
| ОП Бороздиновка 583826 | 147 | 78 |
| ОП Подосиновка 583830 | 150 | 75 |
| ОП Ост. Пункт 316 км 583845 | 153 | 72 |
| Некрылово 583900 | 158 | 67 |
| ОП Ост. Пункт 327 км 583915 | 163 | 62 |
| Новохоперск 584000 | 167 | 58 |
| ОП Плаутин 584015 | 175 | 50 |
| ОП Хопёр 584034 | 176 | 49 |
| ОП Лесной 584024 | 178 | 47 |
| Половцево 584104 | 185 | 40 |
| ОП Ост. Пункт 352 км 584119 | 189 | 36 |
| Калмык 584208 | 194 | 31 |
| ОП Уваровский 584212 | 204 | 21 |
| ОП Поляна 584335 | 209 | 16 |
| ОП Урожай 584316 | 217 | 8 |
| Пут. Пост 383 км 584320 | 220 | 5 |
| Поворино 584405 | 225 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.