ОП Чигла станция · код ЕСР 582931
- Железная дорога
- Юго-Восточная
- Дорога по ТР № 4
- Ю-Вост (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Воронежская область
- Название в реестре ЕСР
- Чигла
- В ТР № 4
- книга 1 (участки)
- Координаты
- 51.16253, 40.88734 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Лиски 582005 | 112 км |
| Поворино 584405 | 113 км |
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 823 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 1474 км |
| Новороссийск | 1046 км |
| Самара | 857 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 1889 км |
| Новосибирск-Главный | 3286 км |
| Красноярск-Восточный | 4074 км |
| Тайшет | 4468 км |
| Забайкальск | 6611 км |
| Хабаровск II | 8488 км |
| Владивосток | 9244 км |
| Находка | 9378 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Шанинский 582965 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Ост. Пункт 269 км 582927 · остановочный пункт | 6 км |
| ОП Ост. Пункт 266 км 582912 · остановочный пункт | 8 км |
| Абрамовка 583600 · станция | 9 км |
| Пост 3 км 582984 · пост | 11 км |
| ОП Ост. Пункт 7 км 582976 · остановочный пункт | 11 км |
| Таловая 582908 · станция | 12 км |
| 289 км 583614 · остановочный пункт | 13 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 58-031 «ЛИСКИ - ПОВОРИНО» Ю-Вост (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Лиски | до Поворино |
|---|---|---|
| Лиски 582005 | 0 | 225 |
| ОП Восточный 582019 | 1 | 224 |
| ОП Совхоз Лискинский 582024 | 6 | 219 |
| Придонская 582404 | 10 | 215 |
| ОП Ост. Пункт 176 км 582414 | 13 | 212 |
| ОП Ост. Пункт 183 км 582429 | 20 | 205 |
| Икорец 582503 | 25 | 200 |
| ОП Цюрупы 582518 | 27 | 198 |
| ОП Ост. Пункт 196 км 582522 | 33 | 192 |
| ОП Ост. Пункт 201 км 582537 | 38 | 187 |
| Битюг 582607 | 41 | 184 |
| ОП Ост. Пункт 210 км 582611 | 47 | 178 |
| Бобров 582700 | 50 | 175 |
| ОП Ост. Пункт 218 км 582715 | 55 | 170 |
| ОП Дугинка 582723 | 58 | 167 |
| ОП Ост. Пункт 229 км 582734 | 66 | 159 |
| Хреновая 582804 | 69 | 156 |
| ОП Ост. Пункт 237 км 582819 | 74 | 151 |
| ОП Никольское 582823 | 79 | 146 |
| ОП Тишанка 582838 | 82 | 143 |
| ОП Ост. Пункт 249 км 582842 | 86 | 139 |
| ОП Леоновка 582857 | 91 | 134 |
| ОП Сигнал 582861 | 96 | 129 |
| Таловая 582908 | 99 | 126 |
| ОП Ост. Пункт 266 км 582912 | 103 | 122 |
| ОП Ост. Пункт 269 км 582927 | 106 | 119 |
| ОП Чигла 582931 | 112 | 113 |
| ОП Шанинский 582965 | 115 | 110 |
| ОП Ост. Пункт 280 км 582946 | 117 | 108 |
| Абрамовка 583600 | 121 | 104 |
| ОП Новитченко 583629 | 130 | 95 |
| Ольха 583703 | 134 | 91 |
| Колено 583807 | 139 | 86 |
| ОП Елань 583811 | 141 | 84 |
| ОП Бороздиновка 583826 | 147 | 78 |
| ОП Подосиновка 583830 | 150 | 75 |
| ОП Ост. Пункт 316 км 583845 | 153 | 72 |
| Некрылово 583900 | 158 | 67 |
| ОП Ост. Пункт 327 км 583915 | 163 | 62 |
| Новохоперск 584000 | 167 | 58 |
| ОП Плаутин 584015 | 175 | 50 |
| ОП Хопёр 584034 | 176 | 49 |
| ОП Лесной 584024 | 178 | 47 |
| Половцево 584104 | 185 | 40 |
| ОП Ост. Пункт 352 км 584119 | 189 | 36 |
| Калмык 584208 | 194 | 31 |
| ОП Уваровский 584212 | 204 | 21 |
| ОП Поляна 584335 | 209 | 16 |
| ОП Урожай 584316 | 217 | 8 |
| Пут. Пост 383 км 584320 | 220 | 5 |
| Поворино 584405 | 225 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.