Поворино станция · код ЕСР 584405
- Железная дорога
- Юго-Восточная
- Дорога по ТР № 4
- 58 Ю-Вост (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Воронежская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 51.19959, 42.24601 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 750 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 1401 км |
| Новороссийск | 1159 км |
| Самара | 744 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 1776 км |
| Новосибирск-Главный | 3173 км |
| Красноярск-Восточный | 3961 км |
| Тайшет | 4355 км |
| Забайкальск | 6498 км |
| Хабаровск II | 8375 км |
| Владивосток | 9131 км |
| Находка | 9265 км |
Ближайшие станции по прямой
| Пут. Пост 383 км 584320 · путевой пост | 2 км |
| ОП Свинцовка 599078 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Озерный 599063 · разъезд | 5 км |
| ОП Урожай 584316 · остановочный пункт | 5 км |
| Дуплятка 584602 · станция | 7 км |
| ОП Ост. Пункт 698 км 599059 · остановочный пункт | 8 км |
| Ким 599097 · остановочный пункт | 8 км |
| ОП Уютная 605029 · станция | 8 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 58-023 «ГРЯЗИ-ВОРОНЕЖСКИЕ - ПОВОРИНО» Ю-Вост (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Грязи-Воронежские | до Поворино |
|---|---|---|
| Грязи-Воронежские 591907 | 0 | 237 |
| Грязи-Волгоградские 597706 | 1 | 236 |
| ОП Ост. Пункт 482 км 597710 | 12 | 225 |
| Байгора 597725 | 15 | 222 |
| Хворостянка 597814 | 28 | 209 |
| Плавица 597903 | 40 | 197 |
| ОП Терпигоревка 597918 | 50 | 187 |
| Добринка 598003 | 53 | 184 |
| ОП Киньшино 598018 | 63 | 174 |
| ОП Стрелецкая 598022 | 67 | 170 |
| Оборона 598107 | 77 | 160 |
| ОП Ост. Пункт 554 км 598111 | 84 | 153 |
| ОП Ястребовка 598126 | 89 | 148 |
| ОП Кочетовка-Даниловская 598130 | 94 | 143 |
| Токаревка 598408 | 105 | 132 |
| ОП Васильевка 598412 | 112 | 125 |
| ОП Рымарево 598427 | 119 | 118 |
| ОП Ост. Пункт 598 км 598431 | 128 | 109 |
| Жердевка 598501 | 133 | 104 |
| ОП Парк Патриот 598516 | 137 | 100 |
| ОП Есипово 598612 | 143 | 94 |
| Терновка 598709 | 153 | 84 |
| Бочарниково 598713 | 163 | 74 |
| ОП Ост. Пункт 637 км 598728 | 167 | 70 |
| Народная 598802 | 173 | 64 |
| ОП Липяги 598817 | 178 | 59 |
| Карачан 598821 | 182 | 55 |
| ОП Ост. Пункт 659 км 598836 | 189 | 48 |
| Грибановка 598906 | 192 | 45 |
| Разъезд 667 км 598910 | 197 | 40 |
| ОП Ворона 598925 | 206 | 31 |
| Борисоглебск 599006 | 210 | 27 |
| Разъезд 686 км 598605 | 216 | 21 |
| ОП Мировой Октябрь 599025 | 219 | 18 |
| ОП Калинино 599037 | 221 | 16 |
| ОП Звегинцево 599044 | 224 | 13 |
| ОП Ост. Пункт 698 км 599059 | 228 | 9 |
| ОП Озерный 599063 | 231 | 6 |
| ОП Свинцовка 599078 | 233 | 4 |
| Поворино 584405 | 237 | 0 |
Участок 58-031 «ЛИСКИ - ПОВОРИНО» Ю-Вост (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Лиски | до Поворино |
|---|---|---|
| Лиски 582005 | 0 | 225 |
| ОП Восточный 582019 | 1 | 224 |
| ОП Совхоз Лискинский 582024 | 6 | 219 |
| Придонская 582404 | 10 | 215 |
| ОП Ост. Пункт 176 км 582414 | 13 | 212 |
| ОП Ост. Пункт 183 км 582429 | 20 | 205 |
| Икорец 582503 | 25 | 200 |
| ОП Цюрупы 582518 | 27 | 198 |
| ОП Ост. Пункт 196 км 582522 | 33 | 192 |
| ОП Ост. Пункт 201 км 582537 | 38 | 187 |
| Битюг 582607 | 41 | 184 |
| ОП Ост. Пункт 210 км 582611 | 47 | 178 |
| Бобров 582700 | 50 | 175 |
| ОП Ост. Пункт 218 км 582715 | 55 | 170 |
| ОП Дугинка 582723 | 58 | 167 |
| ОП Ост. Пункт 229 км 582734 | 66 | 159 |
| Хреновая 582804 | 69 | 156 |
| ОП Ост. Пункт 237 км 582819 | 74 | 151 |
| ОП Никольское 582823 | 79 | 146 |
| ОП Тишанка 582838 | 82 | 143 |
| ОП Ост. Пункт 249 км 582842 | 86 | 139 |
| ОП Леоновка 582857 | 91 | 134 |
| ОП Сигнал 582861 | 96 | 129 |
| Таловая 582908 | 99 | 126 |
| ОП Ост. Пункт 266 км 582912 | 103 | 122 |
| ОП Ост. Пункт 269 км 582927 | 106 | 119 |
| ОП Чигла 582931 | 112 | 113 |
| ОП Шанинский 582965 | 115 | 110 |
| ОП Ост. Пункт 280 км 582946 | 117 | 108 |
| Абрамовка 583600 | 121 | 104 |
| ОП Новитченко 583629 | 130 | 95 |
| Ольха 583703 | 134 | 91 |
| Колено 583807 | 139 | 86 |
| ОП Елань 583811 | 141 | 84 |
| ОП Бороздиновка 583826 | 147 | 78 |
| ОП Подосиновка 583830 | 150 | 75 |
| ОП Ост. Пункт 316 км 583845 | 153 | 72 |
| Некрылово 583900 | 158 | 67 |
| ОП Ост. Пункт 327 км 583915 | 163 | 62 |
| Новохоперск 584000 | 167 | 58 |
| ОП Плаутин 584015 | 175 | 50 |
| ОП Хопёр 584034 | 176 | 49 |
| ОП Лесной 584024 | 178 | 47 |
| Половцево 584104 | 185 | 40 |
| ОП Ост. Пункт 352 км 584119 | 189 | 36 |
| Калмык 584208 | 194 | 31 |
| ОП Уваровский 584212 | 204 | 21 |
| ОП Поляна 584335 | 209 | 16 |
| ОП Урожай 584316 | 217 | 8 |
| Пут. Пост 383 км 584320 | 220 | 5 |
| Поворино 584405 | 225 | 0 |
Участок 58-035 «ПОВОРИНО - ДУПЛЯТКА» Ю-Вост (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Поворино | до Дуплятка |
|---|---|---|
| Поворино 584405 | 0 | 8 |
| ОП Ост. Пункт 712 км 584617 | 5 | 3 |
| Дуплятка 584621 | 8 | 0 |
Участок 58-043 «БАЛАШОВ I - ПОВОРИНО» Ю-Вост (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Балашов I | до Поворино |
|---|---|---|
| Балашов I 605300 | 0 | 81 |
| Пост 463 км 605315 | 6 | 75 |
| Родничек 605207 | 23 | 58 |
| ОП Ост. Пункт 432 км 605226 | 36 | 45 |
| Байчурово 605103 | 42 | 39 |
| ОП Платформа 423 км 605118 | 46 | 35 |
| ОП Платформа 410 км 605141 | 57 | 24 |
| Кардаил 605000 | 62 | 19 |
| ОП Платформа 403 км 605014 | 65 | 16 |
| ОП Уютная 605029 | 72 | 9 |
| ОП Ост. Пункт 389 км 605033 | 75 | 6 |
| Пост 391 км 605048 | 77 | 4 |
| Поворино 584405 | 81 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.