Отрожка станция · код ЕСР 590001
- Железная дорога
- Юго-Восточная
- Дорога по ТР № 4
- 58 Ю-Вост (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Воронежская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 51.72847, 39.26701 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 621 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 1272 км |
| Новороссийск | 1024 км |
| Самара | 987 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 2019 км |
| Новосибирск-Главный | 3416 км |
| Красноярск-Восточный | 4204 км |
| Тайшет | 4598 км |
| Забайкальск | 6741 км |
| Хабаровск II | 8618 км |
| Владивосток | 9374 км |
| Находка | 9508 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Максимир 590016 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Боровская 590213 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Березовая Роща 596510 · остановочный пункт | 4 км |
| Сомово 590209 · станция | 6 км |
| ОП Обручева 590020 · остановочный пункт | 7 км |
| Воронеж I 596506 · станция | 7 км |
| ОП Дубовка 590336 · остановочный пункт | 8 км |
| ОП Плехановская 596417 · остановочный пункт | 8 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 58-019 «ГРЯЗИ-ВОРОНЕЖСКИЕ - ОТРОЖКА» Ю-Вост (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Грязи-Воронежские | до Отрожка |
|---|---|---|
| Грязи-Воронежские 591907 | 0 | 108 |
| Пут. Пост 474 км 591911 | 4 | 104 |
| ОП Красная Дубрава 591926 | 9 | 99 |
| Прибытково 591822 | 12 | 96 |
| ОП Александровка 591818 | 18 | 90 |
| Дрязги 591700 | 27 | 81 |
| ОП Московка 591729 | 38 | 70 |
| ОП Ударник 591733 | 47 | 61 |
| Усмань 591606 | 52 | 56 |
| ОП Подстанция 591610 | 55 | 53 |
| ОП Шаршки 591659 | 57 | 51 |
| ОП Беляево 591625 | 64 | 44 |
| ОП Ост. Пункт 539 км 591633 | 69 | 39 |
| ОП Ост. Пункт 542 км 591644 | 72 | 36 |
| Графская 590406 | 75 | 33 |
| ОП Углянец 590355 | 82 | 26 |
| ОП Орлово 590340 | 86 | 22 |
| Тресвятская 590302 | 89 | 19 |
| ОП Синицино 590317 | 92 | 16 |
| ОП Шуберское 590321 | 96 | 12 |
| ОП Дубовка 590336 | 101 | 7 |
| Сомово 590209 | 102 | 6 |
| ОП Боровская 590213 | 104 | 4 |
| ОП Богатырская 590228 | 106 | 2 |
| Отрожка 590001 | 108 | 0 |
Участок 58-022 «ОТРОЖКА - КАСТОРНАЯ-КУРСКАЯ» Ю-Вост (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Отрожка | до Касторная-Курская |
|---|---|---|
| Отрожка 590001 | 0 | 103 |
| ОП Березовая Роща 596510 | 5 | 98 |
| ОП Центральный парк 596525 | 6 | 97 |
| Воронеж I 596506 | 8 | 95 |
| ОП Плехановская 596417 | 9 | 94 |
| Воронеж-Курский 596402 | 10 | 93 |
| Западный поселок (рзд) 596328 | 14 | 89 |
| ОП Труд 596313 | 17 | 86 |
| Подклетное 596309 | 19 | 84 |
| ОП Семилуки 596224 | 21 | 82 |
| Разъезд 226 км 596211 | 26 | 77 |
| Латная 596205 | 33 | 70 |
| ОП Дачная 596046 | 38 | 65 |
| Ведуга 596031 | 39 | 64 |
| ОП СНТ Нива 595861 | 42 | 61 |
| ОП Мамончиха 596027 | 45 | 58 |
| ОП Кузиха 595857 | 48 | 55 |
| Курбатово 596008 | 57 | 46 |
| ОП Ост. Пункт 187 км 595927 | 66 | 37 |
| ОП Избище 595912 | 69 | 34 |
| ОП Ост. Пункт 179 км 595838 | 74 | 29 |
| Нижнедевицк 595908 | 77 | 26 |
| ОП Ост. Пункт 173 км 595823 | 80 | 23 |
| ОП Ост. Пункт 171 км 595819 | 82 | 21 |
| Благодатенский 595804 | 89 | 14 |
| ОП Олымский 595537 | 95 | 8 |
| Кастора (рзд) 595522 | 97 | 6 |
| Пут. Пост 153 км 595518 | 100 | 3 |
| Касторная-Курская 595503 | 103 | 0 |
Участок 58-025 «ОТРОЖКА - ЛИСКИ» Ю-Вост (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Отрожка | до Лиски |
|---|---|---|
| Отрожка 590001 | 0 | 90 |
| ОП Максимир 590016 | 4 | 86 |
| ОП Обручева 590020 | 8 | 82 |
| Придача 597104 | 11 | 79 |
| ОП Машмет 597119 | 16 | 74 |
| Масловка 597208 | 20 | 70 |
| ОП Околицкий 597212 | 22 | 68 |
| ОП Отдых 597227 | 26 | 64 |
| ОП СНТ Полет 597265 | 29 | 61 |
| ОП Дзержинского 597231 | 32 | 58 |
| ОП Тельмана 597246 | 35 | 55 |
| ОП Олень-Колодезь 597250 | 40 | 50 |
| Колодезная 597301 | 45 | 45 |
| ОП Круглое 597316 | 48 | 42 |
| ОП Михайловка 597320 | 53 | 37 |
| ОП Аношкино 597335 | 57 | 33 |
| ОП Ост. Пункт 640 км 597340 | 62 | 28 |
| Давыдовка 597509 | 69 | 21 |
| Бодеево 597602 | 81 | 9 |
| Блочный Завод 597617 | 85 | 5 |
| ОП Депо 597621 | 87 | 3 |
| Лиски 582005 | 90 | 0 |
| Лиски (перев.) 582109 | 90 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.