Кандыагаш станция · код ЕСР 660007
- Железная дорога
- Казахстанские
- Дорога по ТР № 4
- 68 Кзх
- Страна, регион
- Республика Казахстан, Казахстан
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 49.47231, 57.42647 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| Предузловой пост 6 км (п) 660030 · станция | 5 км |
| Разъезд № 47 668511 · разъезд | 9 км |
| Потуй (рзд) 669321 · разъезд | 10 км |
| Разъезд № 313 669045 · разъезд | 11 км |
| Разъезд № 315 660204 · станция | 17 км |
| Конжар 669317 · остановочный пункт | 19 км |
| Аккемер 668507 · станция | 22 км |
| Журын 669302 · станция | 27 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 68-003 «ИЛЕЦК I - КАНДЫАГАШ» Кзх · основной тарифный участок
| Станция | до Илецк I | до Кандыагаш |
|---|---|---|
| Илецк I (эксп.) 666501 | 0 | 289 |
| Илецк I 666906 | 0 | 289 |
| Разъезд № 25 667106 | 9 | 280 |
| Чашкан 667203 | 26 | 263 |
| Тавшон (рзд) 667222 | 43 | 246 |
| Ак-Булак 667307 | 50 | 239 |
| Шолак-Су (рзд) 667311 | 57 | 232 |
| Жулдуз (рзд) 667326 | 65 | 224 |
| Сагарчин 667400 | 74 | 215 |
| Кос-Арал (рзд) 667425 | 88 | 201 |
| Жайсан 667504 | 96 | 193 |
| Разъезд № 33 667519 | 105 | 184 |
| Шаруа (рзд) 667523 | 113 | 176 |
| Мартук 667608 | 120 | 169 |
| Жамансу (рзд) 667612 | 128 | 161 |
| Разъезд № 36 667627 | 137 | 152 |
| Каратогай 667701 | 146 | 143 |
| Камыссай 667006 | 155 | 134 |
| Разъезд № 38 667720 | 162 | 127 |
| Курайлы (рзд) 667735 | 170 | 119 |
| Кызгалдакты 671302 | 178 | 111 |
| Жинишке 667805 | 186 | 103 |
| Актобе I 689503 | 195 | 94 |
| Актобе II 689607 | 200 | 89 |
| Алжан (рзд) 667913 | 205 | 84 |
| ОП Жангиз-Агач 667928 | 215 | 74 |
| Бестамак 668102 | 223 | 66 |
| Алга 668301 | 239 | 50 |
| Тамды 668403 | 249 | 40 |
| Аккемер 668507 | 267 | 22 |
| ОП Ост. пункт 1864 км 669266 | 273 | 16 |
| Разъезд № 47 668511 | 280 | 9 |
| Кандыагаш 660007 | 289 | 0 |
Участок 68-004 «КАНДЫАГАШ - ТУРКЕСТАН» Кзх · основной тарифный участок
| Станция | до Кандыагаш | до Туркестан |
|---|---|---|
| Кандыагаш 660007 | 0 | 1224 |
| Потуй (рзд) 669321 | 10 | 1214 |
| Журын 669302 | 29 | 1195 |
| Изимбет 669355 | 54 | 1170 |
| Талдысай (рзд) 669374 | 65 | 1159 |
| Кудык 669393 | 80 | 1144 |
| Жем 669406 | 98 | 1126 |
| ОП Красномадьярский 669410 | 107 | 1117 |
| Кыргыз 669425 | 116 | 1108 |
| Тас (путевой пост) 669430 | 125 | 1099 |
| Мугалжар 669507 | 135 | 1089 |
| Алабас 671001 | 151 | 1073 |
| Бершугир 669603 | 159 | 1065 |
| Разъезд № 60 669618 | 169 | 1055 |
| ОП Ост. пункт 2057 км 669088 | 177 | 1047 |
| Котыртас 669707 | 185 | 1039 |
| ОП Ост. пункт 2073 км 669092 | 193 | 1031 |
| Кауылжыр 669726 | 205 | 1019 |
| Кайыр (рзд) 669730 | 214 | 1010 |
| ОП Ост. пункт № 64 669745 | 221 | 1003 |
| Кайдауыл 669800 | 231 | 993 |
| ОП Ост. пункт № 65 669815 | 238 | 986 |
| ОП Кок-Бек 669826 | 247 | 977 |
| Улпан 669834 | 254 | 970 |
| ОП Ост. пункт 2136 км 669143 | 256 | 968 |
| ОП Буйректобе 669849 | 263 | 961 |
| Шалкар 669904 | 273 | 951 |
| ОП Ост. пункт 2160 км 669158 | 280 | 944 |
| Ушкорай (рзд) 669919 | 282 | 942 |
| ОП Копотай 669923 | 291 | 933 |
| ОП Ост. пункт 2176 км 669162 | 296 | 928 |
| Копмола 669938 | 302 | 922 |
| Кендала (рзд) 669942 | 311 | 913 |
| ОП Кособа 669957 | 321 | 903 |
| ОП Ост. пункт 2207 км 669177 | 327 | 897 |
| Жылан 669961 | 330 | 894 |
| Тосбулак (рзд) 669976 | 341 | 883 |
| ОП Шенды 669980 | 349 | 875 |
| Тогыз 670009 | 358 | 866 |
| Шиликты (рзд) 670013 | 367 | 857 |
| ОП Чагар 670028 | 373 | 851 |
| ОП Ост. пункт 2262 км 669213 | 382 | 842 |
| Карашокат 670047 | 387 | 837 |
| ОП Ост. пункт 2270 км 669228 | 390 | 834 |
| Акеспе (рзд) 670051 | 397 | 827 |
| ОП Заря Востока 670066 | 404 | 820 |
| Шокысу 670070 | 412 | 812 |
| ОП Сарыулек 670085 | 419 | 805 |
| ОП Ост. пункт 2304 км 669251 | 424 | 800 |
| Курлык (рзд) 670090 | 428 | 796 |
| Сексеул 670102 | 438 | 786 |
| ОП Ост. пункт 2329 км 670117 | 447 | 777 |
| ОП Кумсагыз 670121 | 456 | 768 |
| Кунту 670136 | 466 | 758 |
| ОП Ширганак 670140 | 474 | 750 |
| ОП Ост. пункт 2364 км ПК 2 670166 | 482 | 742 |
| Арал Тенизи 670309 | 490 | 734 |
| ОП Ост. пункт 2378 км ПК 7 670314 | 496 | 728 |
| ОП Ост. пункт 2387 км 670329 | 506 | 718 |
| Сапак 670333 | 513 | 711 |
| Аралкум 670352 | 529 | 695 |
| Шомиш 670206 | 540 | 684 |
| ОП Ост. пункт 2429 км ПК 4 670174 | 548 | 676 |
| ОП Сарбеткей 670371 | 555 | 669 |
| Камыстыбас 670403 | 565 | 659 |
| ОП Укилисай 670418 | 576 | 648 |
| Бекбауыл 670437 | 594 | 630 |
| Казалы 670507 | 618 | 606 |
| ОП Алтай 670189 | 624 | 600 |
| Уинди (рзд) 670511 | 629 | 595 |
| Кобек 670526 | 638 | 586 |
| ОП Кызыласкер 670193 | 646 | 578 |
| Майлыбас 670530 | 655 | 569 |
| Енбекшиказах (рзд) 670545 | 663 | 561 |
| Байкожа 670808 | 682 | 542 |
| Бостандык (рзд) 670579 | 690 | 534 |
| Акжар (рзд) 670583 | 697 | 527 |
| Торетам 670600 | 713 | 511 |
| ОП Ост. пункт 2603 км ПК 6 670210 | 721 | 503 |
| ОП Ост. пункт 2612 км ПК 5 670225 | 730 | 494 |
| Дирментобе 670615 | 740 | 484 |
| Коркыт 670634 | 769 | 455 |
| Ордазы (рзд) 670704 | 782 | 442 |
| Жосалы 670901 | 790 | 434 |
| Анаколь (рзд) 670916 | 798 | 426 |
| ОП Абыла 670920 | 808 | 416 |
| Кызылтам 670935 | 819 | 405 |
| Каракеткен 670954 | 840 | 384 |
| Караирим (рзд) 670973 | 854 | 370 |
| Жалагаш 671406 | 862 | 362 |
| Теренозек 671504 | 887 | 337 |
| ОП Айтек 671529 | 905 | 319 |
| Караозек 671533 | 914 | 310 |
| Кызылорда 671707 | 939 | 285 |
| Белкол 671800 | 948 | 276 |
| Бирказан 671823 | 962 | 262 |
| Разъезд № 14 671834 | 974 | 250 |
| Керкелмес (рзд) 671849 | 983 | 241 |
| Сулутобе 671904 | 990 | 234 |
| Разъезд № 16 671919 | 1000 | 224 |
| Майлытогай (рзд) 671923 | 1008 | 216 |
| Тартогай 672004 | 1016 | 208 |
| Бактысай (рзд) 672019 | 1024 | 200 |
| Байгакум 672108 | 1040 | 184 |
| Разъезд № 20 672112 | 1048 | 176 |
| Шиели 672201 | 1066 | 158 |
| Акмая (рзд) 672216 | 1075 | 149 |
| Екпинди (рзд) 672220 | 1085 | 139 |
| Томенарык 672409 | 1094 | 130 |
| Боритескен (рзд) 672413 | 1103 | 121 |
| Жайылма (рзд) 672428 | 1110 | 114 |
| Жанакорган 672502 | 1118 | 106 |
| Жетитобе 672305 | 1126 | 98 |
| Боройнак (рзд) 672521 | 1135 | 89 |
| Аккум 672536 | 1143 | 81 |
| Талап 672606 | 1155 | 69 |
| Бесарык 672700 | 1166 | 58 |
| ОП Ост. пункт 3067 км ПК 5 672729 | 1185 | 39 |
| Сауран 672733 | 1194 | 30 |
| Шорнак 672803 | 1204 | 20 |
| Туркестан 697800 | 1224 | 0 |
Участок 68-006 «НИКЕЛЬТАУ - КАНДЫАГАШ» Кзх · основной тарифный участок
| Станция | до Никельтау | до Кандыагаш |
|---|---|---|
| Никельтау 668600 | 0 | 135 |
| Разъезд № 2 668235 | 13 | 122 |
| Блок-пост № 118 668013 | 14 | 121 |
| ОП Ост. пункт 126 км 668121 | 21 | 114 |
| Жазык 668808 | 26 | 109 |
| Бакай 668827 | 38 | 97 |
| ОП Ост. пункт 154 км 668092 | 50 | 85 |
| Разъезд.№ 1 668225 | 57 | 78 |
| Блок-пост № 162 668028 | 59 | 76 |
| Токмансай 669001 | 74 | 61 |
| ОП Ост. пункт 182 км 668085 | 78 | 57 |
| ОП Ост. пункт 188 км 668070 | 84 | 51 |
| Разъезд № 191 669054 | 87 | 48 |
| Блок-пост № 192 668032 | 88 | 47 |
| Разъезд № 312 669020 | 101 | 34 |
| ОП Ост. пункт 215 км 668051 | 110 | 25 |
| ОП Ост. пункт 218 км 668047 | 113 | 22 |
| Разъезд № 313 669045 | 121 | 14 |
| ОП Ост. пункт 232 км 668174 | 127 | 8 |
| Кандыагаш 660007 | 135 | 0 |
Участок 68-007 «КАНДЫАГАШ - МАКАТ» Кзх · основной тарифный участок
| Станция | до Кандыагаш | до Макат |
|---|---|---|
| Кандыагаш 660007 | 0 | 392 |
| Предузловой пост 6 км (п) 660030 | 6 | 386 |
| Разъезд № 315 660204 | 19 | 373 |
| Темир 660308 | 31 | 361 |
| Разъезд 46 км 660312 | 46 | 346 |
| Калмаккырган 660327 | 62 | 330 |
| Жаксымай 660401 | 77 | 315 |
| Шубаркудык 660505 | 85 | 307 |
| Разъезд 102 660492 | 102 | 290 |
| Кенжалы 660512 | 118 | 274 |
| ОП Ост. пункт 137 км 669270 | 137 | 255 |
| Разъезд 142 660539 | 141 | 251 |
| Карауылкелды 660609 | 157 | 235 |
| ОП Разъезд 174 км 660613 | 174 | 218 |
| Жарлы 689700 | 188 | 204 |
| Разъезд 202 км 660632 | 202 | 190 |
| Ногайты 660702 | 218 | 174 |
| Разъезд 236 км 660717 | 236 | 156 |
| Сагиз 660806 | 255 | 137 |
| Разъезд 265 км 660810 | 265 | 127 |
| Разъезд 279 км 660825 | 279 | 113 |
| Мукур 702801 | 294 | 98 |
| Жантерек 660844 | 318 | 74 |
| Кенбай (рзд) 660859 | 333 | 59 |
| Жамансор 661003 | 354 | 38 |
| Разъезд 377 км 661014 | 377 | 15 |
| Макат 661103 | 392 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.