Жалагаш станция · код ЕСР 671406
- Железная дорога
- Казахстанские
- Дорога по ТР № 4
- 68 Кзх
- Страна, регион
- Республика Казахстан, Казахстан
- Название в реестре ЕСР
- Джалагаш
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- 45.07740, 64.68170 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Сексеул 670102 | 424 км |
| Арыс 1 698004 | 471 км |
Ближайшие станции по прямой
| Караирим (рзд) 670973 · разъезд | 7 км |
| Коктонды 670969 · остановочный пункт | 13 км |
| Каракеткен 670954 · станция | 17 км |
| Теренозек 671504 · станция | 24 км |
| Кайршакты 670947 · остановочный пункт | 25 км |
| Майлыкум 671514 · остановочный пункт | 33 км |
| Кызылтам 670935 · станция | 37 км |
| ОП Айтек 671529 · остановочный пункт | 41 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 68-004 «КАНДЫАГАШ - ТУРКЕСТАН» Кзх · основной тарифный участок
| Станция | до Кандыагаш | до Туркестан |
|---|---|---|
| Кандыагаш 660007 | 0 | 1224 |
| Потуй (рзд) 669321 | 10 | 1214 |
| Журын 669302 | 29 | 1195 |
| Изимбет 669355 | 54 | 1170 |
| Талдысай (рзд) 669374 | 65 | 1159 |
| Кудык 669393 | 80 | 1144 |
| Жем 669406 | 98 | 1126 |
| ОП Красномадьярский 669410 | 107 | 1117 |
| Кыргыз 669425 | 116 | 1108 |
| Тас (путевой пост) 669430 | 125 | 1099 |
| Мугалжар 669507 | 135 | 1089 |
| Алабас 671001 | 151 | 1073 |
| Бершугир 669603 | 159 | 1065 |
| Разъезд № 60 669618 | 169 | 1055 |
| ОП Ост. пункт 2057 км 669088 | 177 | 1047 |
| Котыртас 669707 | 185 | 1039 |
| ОП Ост. пункт 2073 км 669092 | 193 | 1031 |
| Кауылжыр 669726 | 205 | 1019 |
| Кайыр (рзд) 669730 | 214 | 1010 |
| ОП Ост. пункт № 64 669745 | 221 | 1003 |
| Кайдауыл 669800 | 231 | 993 |
| ОП Ост. пункт № 65 669815 | 238 | 986 |
| ОП Кок-Бек 669826 | 247 | 977 |
| Улпан 669834 | 254 | 970 |
| ОП Ост. пункт 2136 км 669143 | 256 | 968 |
| ОП Буйректобе 669849 | 263 | 961 |
| Шалкар 669904 | 273 | 951 |
| ОП Ост. пункт 2160 км 669158 | 280 | 944 |
| Ушкорай (рзд) 669919 | 282 | 942 |
| ОП Копотай 669923 | 291 | 933 |
| ОП Ост. пункт 2176 км 669162 | 296 | 928 |
| Копмола 669938 | 302 | 922 |
| Кендала (рзд) 669942 | 311 | 913 |
| ОП Кособа 669957 | 321 | 903 |
| ОП Ост. пункт 2207 км 669177 | 327 | 897 |
| Жылан 669961 | 330 | 894 |
| Тосбулак (рзд) 669976 | 341 | 883 |
| ОП Шенды 669980 | 349 | 875 |
| Тогыз 670009 | 358 | 866 |
| Шиликты (рзд) 670013 | 367 | 857 |
| ОП Чагар 670028 | 373 | 851 |
| ОП Ост. пункт 2262 км 669213 | 382 | 842 |
| Карашокат 670047 | 387 | 837 |
| ОП Ост. пункт 2270 км 669228 | 390 | 834 |
| Акеспе (рзд) 670051 | 397 | 827 |
| ОП Заря Востока 670066 | 404 | 820 |
| Шокысу 670070 | 412 | 812 |
| ОП Сарыулек 670085 | 419 | 805 |
| ОП Ост. пункт 2304 км 669251 | 424 | 800 |
| Курлык (рзд) 670090 | 428 | 796 |
| Сексеул 670102 | 438 | 786 |
| ОП Ост. пункт 2329 км 670117 | 447 | 777 |
| ОП Кумсагыз 670121 | 456 | 768 |
| Кунту 670136 | 466 | 758 |
| ОП Ширганак 670140 | 474 | 750 |
| ОП Ост. пункт 2364 км ПК 2 670166 | 482 | 742 |
| Арал Тенизи 670309 | 490 | 734 |
| ОП Ост. пункт 2378 км ПК 7 670314 | 496 | 728 |
| ОП Ост. пункт 2387 км 670329 | 506 | 718 |
| Сапак 670333 | 513 | 711 |
| Аралкум 670352 | 529 | 695 |
| Шомиш 670206 | 540 | 684 |
| ОП Ост. пункт 2429 км ПК 4 670174 | 548 | 676 |
| ОП Сарбеткей 670371 | 555 | 669 |
| Камыстыбас 670403 | 565 | 659 |
| ОП Укилисай 670418 | 576 | 648 |
| Бекбауыл 670437 | 594 | 630 |
| Казалы 670507 | 618 | 606 |
| ОП Алтай 670189 | 624 | 600 |
| Уинди (рзд) 670511 | 629 | 595 |
| Кобек 670526 | 638 | 586 |
| ОП Кызыласкер 670193 | 646 | 578 |
| Майлыбас 670530 | 655 | 569 |
| Енбекшиказах (рзд) 670545 | 663 | 561 |
| Байкожа 670808 | 682 | 542 |
| Бостандык (рзд) 670579 | 690 | 534 |
| Акжар (рзд) 670583 | 697 | 527 |
| Торетам 670600 | 713 | 511 |
| ОП Ост. пункт 2603 км ПК 6 670210 | 721 | 503 |
| ОП Ост. пункт 2612 км ПК 5 670225 | 730 | 494 |
| Дирментобе 670615 | 740 | 484 |
| Коркыт 670634 | 769 | 455 |
| Ордазы (рзд) 670704 | 782 | 442 |
| Жосалы 670901 | 790 | 434 |
| Анаколь (рзд) 670916 | 798 | 426 |
| ОП Абыла 670920 | 808 | 416 |
| Кызылтам 670935 | 819 | 405 |
| Каракеткен 670954 | 840 | 384 |
| Караирим (рзд) 670973 | 854 | 370 |
| Жалагаш 671406 | 862 | 362 |
| Теренозек 671504 | 887 | 337 |
| ОП Айтек 671529 | 905 | 319 |
| Караозек 671533 | 914 | 310 |
| Кызылорда 671707 | 939 | 285 |
| Белкол 671800 | 948 | 276 |
| Бирказан 671823 | 962 | 262 |
| Разъезд № 14 671834 | 974 | 250 |
| Керкелмес (рзд) 671849 | 983 | 241 |
| Сулутобе 671904 | 990 | 234 |
| Разъезд № 16 671919 | 1000 | 224 |
| Майлытогай (рзд) 671923 | 1008 | 216 |
| Тартогай 672004 | 1016 | 208 |
| Бактысай (рзд) 672019 | 1024 | 200 |
| Байгакум 672108 | 1040 | 184 |
| Разъезд № 20 672112 | 1048 | 176 |
| Шиели 672201 | 1066 | 158 |
| Акмая (рзд) 672216 | 1075 | 149 |
| Екпинди (рзд) 672220 | 1085 | 139 |
| Томенарык 672409 | 1094 | 130 |
| Боритескен (рзд) 672413 | 1103 | 121 |
| Жайылма (рзд) 672428 | 1110 | 114 |
| Жанакорган 672502 | 1118 | 106 |
| Жетитобе 672305 | 1126 | 98 |
| Боройнак (рзд) 672521 | 1135 | 89 |
| Аккум 672536 | 1143 | 81 |
| Талап 672606 | 1155 | 69 |
| Бесарык 672700 | 1166 | 58 |
| ОП Ост. пункт 3067 км ПК 5 672729 | 1185 | 39 |
| Сауран 672733 | 1194 | 30 |
| Шорнак 672803 | 1204 | 20 |
| Туркестан 697800 | 1224 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.