ОП Ост. пункт 971 км код ЕСР 677313
- Дорога по ТР № 4
- Кзх
- Название в реестре ЕСР
- Ост. пункт 971 км
- В ТР № 4
- книга 1 (участки)
- Координаты
- нет в открытых источниках (привязка OpenStreetMap, Викиданные) — карта недоступна
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Мойынты 677309 | 96 км |
| Жарык 675905 | 119 км |
Участок 68-036 «ЖАРЫК - МОЙЫНТЫ» Кзх · основной тарифный участок
| Станция | до Жарык | до Мойынты |
|---|---|---|
| Жарык 675905 | 0 | 215 |
| ОП Сарысу 675910 | 9 | 206 |
| Нилды 675924 | 26 | 189 |
| Айса 675939 | 44 | 171 |
| ОП Ост. пункт 906 км 675981 | 55 | 160 |
| ОП Тагайлы 675943 | 67 | 148 |
| Акадыр 677205 | 78 | 137 |
| ОП Ост. пункт 937 км 677262 | 85 | 130 |
| ОП Ост. пункт 946 км 677277 | 94 | 121 |
| Донгал 677211 | 102 | 113 |
| ОП Ост. пункт 961 км 677281 | 109 | 106 |
| ОП Ост. пункт 965 км 677296 | 113 | 102 |
| ОП Ост. пункт 971 км 677313 | 119 | 96 |
| Босага 677224 | 123 | 92 |
| ОП Ост. пункт 985 км 677328 | 133 | 82 |
| ОП Ост. пункт 995 км 677351 | 143 | 72 |
| ОП Ост. пункт 999 км 677366 | 147 | 68 |
| Акшагыл 677239 | 148 | 67 |
| ОП Ост. пункт 1005 км 677370 | 153 | 62 |
| ОП Ост. пункт 1014 км 677385 | 162 | 53 |
| Киик 679501 | 167 | 48 |
| ОП Ост. пункт 1027 км 677398 | 175 | 40 |
| ОП Ост. пункт 1034 км 677417 | 182 | 33 |
| ОП Аркарлы 677258 | 192 | 23 |
| ОП Ост. пункт 1054 км 677421 | 202 | 13 |
| ОП Ост. пункт 1063 км 677436 | 211 | 4 |
| Мойынты 677309 | 215 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.