Мойынты станция · код ЕСР 677309
- Железная дорога
- Казахстанские
- Дорога по ТР № 4
- 68 Кзх
- Страна, регион
- Республика Казахстан, Казахстан
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 47.21832, 73.36037 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| Шешенкара 705621 · станция | 21 км |
| Буйрек (рзд) 676024 · разъезд | 28 км |
| Киик 677243 · станция | 47 км |
| Акшагыл 677239 · станция | 60 км |
| Акжолтай 705602 · станция | 64 км |
| Босага 677224 · станция | 79 км |
| Кокдомбак 676016 · станция | 91 км |
| Донгал 677211 · станция | 99 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 68-036 «ЖАРЫК - МОЙЫНТЫ» Кзх · основной тарифный участок
| Станция | до Жарык | до Мойынты |
|---|---|---|
| Жарык 675905 | 0 | 215 |
| ОП Сарысу 675910 | 9 | 206 |
| Нилды 675924 | 26 | 189 |
| Айса 675939 | 44 | 171 |
| ОП Ост. пункт 906 км 675981 | 55 | 160 |
| ОП Тагайлы 675943 | 67 | 148 |
| Акадыр 677205 | 78 | 137 |
| ОП Ост. пункт 937 км 677262 | 85 | 130 |
| ОП Ост. пункт 946 км 677277 | 94 | 121 |
| Донгал 677211 | 102 | 113 |
| ОП Ост. пункт 961 км 677281 | 109 | 106 |
| ОП Ост. пункт 965 км 677296 | 113 | 102 |
| ОП Ост. пункт 971 км 677313 | 119 | 96 |
| Босага 677224 | 123 | 92 |
| ОП Ост. пункт 985 км 677328 | 133 | 82 |
| ОП Ост. пункт 995 км 677351 | 143 | 72 |
| ОП Ост. пункт 999 км 677366 | 147 | 68 |
| Акшагыл 677239 | 148 | 67 |
| ОП Ост. пункт 1005 км 677370 | 153 | 62 |
| ОП Ост. пункт 1014 км 677385 | 162 | 53 |
| Киик 679501 | 167 | 48 |
| ОП Ост. пункт 1027 км 677398 | 175 | 40 |
| ОП Ост. пункт 1034 км 677417 | 182 | 33 |
| ОП Аркарлы 677258 | 192 | 23 |
| ОП Ост. пункт 1054 км 677421 | 202 | 13 |
| ОП Ост. пункт 1063 км 677436 | 211 | 4 |
| Мойынты 677309 | 215 | 0 |
Участок 68-045 «МОЙЫНТЫ - САЯК» Кзх · основной тарифный участок
Участок 68-069 «МОЙЫНТЫ - БЕРЛИК I» Кзх · основной тарифный участок
| Станция | до Мойынты | до Берлик I |
|---|---|---|
| Мойынты 677309 | 0 | 438 |
| Шешенкара 705621 | 20 | 418 |
| Каражингил 705617 | 41 | 397 |
| ОП Ост. пункт 1119 км 705547 | 52 | 386 |
| Акжолтай 705602 | 64 | 374 |
| Науалы 705528 | 87 | 351 |
| ОП Ост. пункт 1177 км 705532 | 110 | 328 |
| Сары-Шаган 705509 | 126 | 312 |
| Коктас 705405 | 137 | 301 |
| Кашкантениз 705354 | 167 | 271 |
| Жастар (рзд) 705344 | 198 | 240 |
| Мынарал 705706 | 218 | 220 |
| ОП Ушбалык 705320 | 247 | 191 |
| Кайратколь 705316 | 257 | 181 |
| Шыганак 705301 | 266 | 172 |
| Бурылбайтал 705265 | 288 | 150 |
| Карасай 705250 | 306 | 132 |
| ОП Ост. пункт 1383 км 705231 | 315 | 123 |
| ОП Ост. пункт 1390 км 705227 | 323 | 115 |
| Киякты 705208 | 334 | 104 |
| Хантау 704900 | 374 | 64 |
| ОП Ост. пункт 1450 км 704953 | 383 | 55 |
| ОП Ост. пункт 1465 км 704949 | 398 | 40 |
| Жидели 704920 | 404 | 34 |
| ОП Ост. пункт 1482 км 704934 | 415 | 23 |
| Пут. пост 1502 км 704718 | 434 | 4 |
| Берлик I 704703 | 438 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.