ОП Ост. пункт 1482 км остановочный пункт · код ЕСР 704934
- Дорога по ТР № 4
- Кзх
- Название в реестре ЕСР
- 1482 км
- В ТР № 4
- книга 1 (участки)
- Координаты
- нет в открытых источниках (привязка OpenStreetMap, Викиданные) — карта недоступна
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Берлик I 704703 | 23 км |
| Мойынты 677309 | 415 км |
Участок 68-069 «МОЙЫНТЫ - БЕРЛИК I» Кзх · основной тарифный участок
| Станция | до Мойынты | до Берлик I |
|---|---|---|
| Мойынты 677309 | 0 | 438 |
| Шешенкара 705621 | 20 | 418 |
| Каражингил 705617 | 41 | 397 |
| ОП Ост. пункт 1119 км 705547 | 52 | 386 |
| Акжолтай 705602 | 64 | 374 |
| Науалы 705528 | 87 | 351 |
| ОП Ост. пункт 1177 км 705532 | 110 | 328 |
| Сары-Шаган 705509 | 126 | 312 |
| Коктас 705405 | 137 | 301 |
| Кашкантениз 705354 | 167 | 271 |
| Жастар (рзд) 705344 | 198 | 240 |
| Мынарал 705706 | 218 | 220 |
| ОП Ушбалык 705320 | 247 | 191 |
| Кайратколь 705316 | 257 | 181 |
| Шыганак 705301 | 266 | 172 |
| Бурылбайтал 705265 | 288 | 150 |
| Карасай 705250 | 306 | 132 |
| ОП Ост. пункт 1383 км 705231 | 315 | 123 |
| ОП Ост. пункт 1390 км 705227 | 323 | 115 |
| Киякты 705208 | 334 | 104 |
| Хантау 704900 | 374 | 64 |
| ОП Ост. пункт 1450 км 704953 | 383 | 55 |
| ОП Ост. пункт 1465 км 704949 | 398 | 40 |
| Жидели 704920 | 404 | 34 |
| ОП Ост. пункт 1482 км 704934 | 415 | 23 |
| Пут. пост 1502 км 704718 | 434 | 4 |
| Берлик I 704703 | 438 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.