Кокшетау I станция · код ЕСР 687008
- Железная дорога
- Казахстанские
- Дорога по ТР № 4
- 68 Кзх
- Страна, регион
- Республика Казахстан, Казахстан
- Название в реестре ЕСР
- Кокшетау 1
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 53.28861, 69.42337 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| Васильковка (рзд) 686933 · разъезд | 8 км |
| Кокшетау II 687103 · станция | 9 км |
| Чаглинка 687207 · станция | 10 км |
| Жаман-Ащи 687404 · разъезд | 18 км |
| ОП Ост. пункт 214 км 693123 · разъезд | 20 км |
| ОП Трофимовка 687118 · остановочный пункт | 23 км |
| Азат 687508 · станция | 31 км |
| Джемантуз 693104 · станция | 37 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 68-015 «НОВОИШИМСКАЯ - КОКШЕТАУ I» Кзх · основной тарифный участок
| Станция | до Жана-Есиль | до Кокшетау I |
|---|---|---|
| Жана-Есиль 685707 | 0 | 188 |
| Первая Целинная 686505 | 22 | 166 |
| ОП Шукуркуль 686517 | 36 | 152 |
| Янко 686609 | 51 | 137 |
| ОП Ост. пункт 287 км 686632 | 70 | 118 |
| Саумалколь 686702 | 93 | 95 |
| ОП Ост. пункт 323 км 686721 | 107 | 81 |
| Уголки 686806 | 117 | 71 |
| ОП Ост. пункт 347 км 686825 | 129 | 59 |
| Карагай 686902 | 142 | 46 |
| Васильковка (рзд) 686933 | 178 | 10 |
| Кокшетау I 687008 | 188 | 0 |
Участок 68-032 «КОКШЕТАУ I - АСТАНА-1» Кзх · основной тарифный участок
| Станция | до Кокшетау I | до Астана-1 |
|---|---|---|
| Кокшетау I 687008 | 0 | 296 |
| ОП Ост. пункт 214 км 693123 | 20 | 276 |
| Джемантуз 693104 | 38 | 258 |
| ОП Ост. пункт 241 км 693068 | 47 | 249 |
| ОП Ост. пункт 252 км 693049 | 58 | 238 |
| ОП Ост. пункт 259 км 693026 | 65 | 231 |
| Курорт-Боровое 693000 | 70 | 226 |
| ОП Ост. пункт 274 км 692920 | 81 | 215 |
| Жасыл 692900 | 88 | 208 |
| ОП Черноярка 692811 | 98 | 198 |
| Макинка 692807 | 108 | 188 |
| ОП Бурли- Казахский 692722 | 127 | 169 |
| ОП Ост. пункт 333 км 692718 | 138 | 158 |
| Ельтай 692703 | 150 | 146 |
| ОП Ост. пункт 356 км 692667 | 161 | 135 |
| ОП Родники 692629 | 171 | 125 |
| ОП Ост. пункт 370 км 692633 | 175 | 121 |
| ОП Ост. пункт 376 км 692614 | 181 | 115 |
| Ак-Куль 692601 | 191 | 105 |
| ОП Ост. пункт 390 км 692544 | 196 | 100 |
| ОП Ост. пункт 402 км 692525 | 208 | 88 |
| ОП Ост. пункт 409 км 692535 | 215 | 81 |
| ОП Ост. пункт 415 км 692510 | 221 | 75 |
| Шортанды 692506 | 229 | 67 |
| ОП Ост. пункт 428 км 692493 | 234 | 62 |
| ОП Ост. пункт 447 км 692474 | 253 | 43 |
| Танкерыс 692402 | 264 | 32 |
| ОП Ост. пункт 475 км 692455 | 281 | 15 |
| Ондырыс 689908 | 290 | 6 |
| Астана-1 690002 | 296 | 0 |
Участок 68-102 «КОКШЕТАУ I - КЗЫЛ-ТУ» Кзх · основной тарифный участок
| Станция | до Кокшетау I | до Кзыл-Ту |
|---|---|---|
| Кокшетау I 687008 | 0 | 209 |
| Кокшетау II 687103 | 12 | 197 |
| ОП Трофимовка 687118 | 28 | 181 |
| Октябрь 688002 | 58 | 151 |
| Чкалово 688106 | 73 | 136 |
| Золоторунная 688203 | 98 | 111 |
| Ащи-Голь 688303 | 125 | 84 |
| Даут 688407 | 148 | 61 |
| Тальщик 688500 | 174 | 35 |
| Кзыл-Ту 688604 | 209 | 0 |
Участок 68-106 «ПЕТРОПАВЛОВСК (ЭКСП.) - КОКШЕТАУ I» Кзх · основной тарифный участок
| Станция | до Петропавловск (эксп.) | до Кокшетау I |
|---|---|---|
| Петропавловск (эксп.) 688708 | 0 | 195 |
| Жанатурмыс (рзд) 687936 | 12 | 183 |
| ОП Шаховский 687921 | 23 | 172 |
| Кауданды (рзд) 687917 | 33 | 162 |
| Смирново 687902 | 44 | 151 |
| Жанажол (рзд) 687828 | 64 | 131 |
| Киялы 687809 | 84 | 111 |
| ОП Шагылы 687739 | 93 | 102 |
| Тениз (рзд) 687724 | 105 | 90 |
| ОП Ост. пункт 111 км 687712 | 111 | 84 |
| Тайынша 687705 | 125 | 70 |
| Приречная 687601 | 142 | 53 |
| Азат 687508 | 159 | 36 |
| ОП Ост. пункт 165 км 687442 | 165 | 30 |
| ОП Ост. пункт 169 км 687438 | 169 | 26 |
| Жаман-Ащи 687404 | 175 | 20 |
| Чаглинка 687207 | 183 | 12 |
| Кокшетау I 687008 | 195 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.