Астана-1 станция · код ЕСР 690002
- Железная дорога
- Казахстанские
- Дорога по ТР № 4
- 68 Кзх
- Страна, регион
- Республика Казахстан, Казахстан
- Название в реестре ЕСР
- Астана
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 51.19560, 71.40912 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| Сороковая 690200 · станция | 12 км |
| ОП Ост. пункт 26 км 690712 · станция | 26 км |
| ОП Ост. пункт 415 км 692510 · станция | 32 км |
| Косшокы 690708 · станция | 42 км |
| Бабатай 690303 · станция | 46 км |
| Сары-Оба 693208 · станция | 50 км |
| ОП Шептыкуль 690318 · станция | 54 км |
| Тастак 690801 · станция | 54 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 68-018 «ЕСИЛЬ - АСТАНА-1» Кзх · основной тарифный участок
| Станция | до Есиль | до Астана-1 |
|---|---|---|
| Есиль 680000 | 0 | 376 |
| Красивый-Казахский 680208 | 24 | 352 |
| Обг. Пункт № 80 680301 | 39 | 337 |
| Жаксы 680405 | 66 | 310 |
| Казахская 680509 | 92 | 284 |
| Перекатная 680602 | 113 | 263 |
| Обг. Пункт № 86 680706 | 136 | 240 |
| Атбасар 691503 | 147 | 229 |
| ОП Ост. пункт 591 км 691471 | 161 | 215 |
| ОП Ост. пункт 614 км 691448 | 184 | 192 |
| Адыр 691406 | 189 | 187 |
| ОП Ост. пункт 628 км 691429 | 197 | 179 |
| Ирченко 691306 | 203 | 173 |
| Колутон 691202 | 223 | 153 |
| ОП Ост. пункт 671 км 690854 | 241 | 135 |
| Жалтыр 691109 | 255 | 121 |
| ОП Ост. пункт 696 км 691113 | 265 | 111 |
| ОП Ост. пункт 709 км 690849 | 279 | 97 |
| ОП Ост. пункт 715 км 690820 | 285 | 91 |
| Кара-Адыр 690905 | 293 | 83 |
| ОП Ост. пункт 732 км 690816 | 302 | 74 |
| ОП Ост. пункт 93 км 690915 | 309 | 67 |
| ОП Ост. пункт 745 км 690784 | 315 | 61 |
| Тастак 690801 | 321 | 55 |
| ОП Ост. пункт 759 км 690772 | 329 | 47 |
| Косшокы 690708 | 334 | 42 |
| ОП Ост. пункт 775 км 690750 | 345 | 31 |
| Жайнак 691005 | 349 | 27 |
| ОП Ост. пункт 787 км 690746 | 357 | 19 |
| ОП Ост. пункт 795 км 690727 | 364 | 12 |
| Астана-1 690002 | 376 | 0 |
Участок 68-032 «КОКШЕТАУ I - АСТАНА-1» Кзх · основной тарифный участок
| Станция | до Кокшетау I | до Астана-1 |
|---|---|---|
| Кокшетау I 687008 | 0 | 296 |
| ОП Ост. пункт 214 км 693123 | 20 | 276 |
| Джемантуз 693104 | 38 | 258 |
| ОП Ост. пункт 241 км 693068 | 47 | 249 |
| ОП Ост. пункт 252 км 693049 | 58 | 238 |
| ОП Ост. пункт 259 км 693026 | 65 | 231 |
| Курорт-Боровое 693000 | 70 | 226 |
| ОП Ост. пункт 274 км 692920 | 81 | 215 |
| Жасыл 692900 | 88 | 208 |
| ОП Черноярка 692811 | 98 | 198 |
| Макинка 692807 | 108 | 188 |
| ОП Бурли- Казахский 692722 | 127 | 169 |
| ОП Ост. пункт 333 км 692718 | 138 | 158 |
| Ельтай 692703 | 150 | 146 |
| ОП Ост. пункт 356 км 692667 | 161 | 135 |
| ОП Родники 692629 | 171 | 125 |
| ОП Ост. пункт 370 км 692633 | 175 | 121 |
| ОП Ост. пункт 376 км 692614 | 181 | 115 |
| Ак-Куль 692601 | 191 | 105 |
| ОП Ост. пункт 390 км 692544 | 196 | 100 |
| ОП Ост. пункт 402 км 692525 | 208 | 88 |
| ОП Ост. пункт 409 км 692535 | 215 | 81 |
| ОП Ост. пункт 415 км 692510 | 221 | 75 |
| Шортанды 692506 | 229 | 67 |
| ОП Ост. пункт 428 км 692493 | 234 | 62 |
| ОП Ост. пункт 447 км 692474 | 253 | 43 |
| Танкерыс 692402 | 264 | 32 |
| ОП Ост. пункт 475 км 692455 | 281 | 15 |
| Ондырыс 689908 | 290 | 6 |
| Астана-1 690002 | 296 | 0 |
Участок 68-033 «АСТАНА-1 - СОРОКОВАЯ» Кзх · основной тарифный участок
| Станция | до Астана-1 | до Сороковая |
|---|---|---|
| Астана-1 690002 | 0 | 12 |
| Сороковая 690200 | 12 | 0 |
Участок 68-098 «АСТАНА-1 - НУРЛЫ ЖОЛ» Кзх · основной тарифный участок
| Станция | до Астана-1 | до Нурлы жол |
|---|---|---|
| Астана-1 690002 | 0 | 15 |
| Нурлы жол 710507 | 15 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.