Копа станция · код ЕСР 703503
- Железная дорога
- Казахстанские
- Дорога по ТР № 4
- 68 Кзх
- Страна, регион
- Республика Казахстан, Казахстан
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- 43.52633, 75.81333 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Алматы 1 700007 | 107 км |
| Берлик I 704703 | 196 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Жайлау 703414 · разъезд | 13 км |
| ОП Саз 703429 | 15 км |
| Саз 703518 · разъезд | 15 км |
| Чильбастау 703405 · станция | 26 км |
| Жирен-Айгыр 703522 · станция | 29 км |
| Кзылтан 703310 · станция | 38 км |
| ОП Кызылтан 703325 | 38 км |
| Казыбек-Бек 703607 · станция | 41 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 68-059 «БЕРЛИК I - АКТОГАЙ» Кзх · основной тарифный участок
| Станция | до Берлик I | до Актогай |
|---|---|---|
| Берлик I 704703 | 0 | 860 |
| Пут. пост 3754 км 703196 | 4 | 856 |
| Кемер 704722 | 7 | 853 |
| ОП Ост. пункт 3764 км 704614 | 14 | 846 |
| Коктобе 704737 | 21 | 839 |
| ОП Ост. пункт 3778 км 704629 | 28 | 832 |
| ОП Ост. пункт 3785 км 704633 | 35 | 825 |
| Еспе 703005 | 40 | 820 |
| ОП Ост. пункт 3799 км 704648 | 49 | 811 |
| ОП Ост. пункт 3803 км 704652 | 53 | 807 |
| Шокпар 703109 | 65 | 795 |
| Алайгыр 703113 | 74 | 786 |
| ОП Ост. пункт 3832 км 704667 | 82 | 778 |
| Кулакшин 703128 | 90 | 770 |
| Бел 703202 | 100 | 760 |
| ОП Ост. пункт 3857 км 704671 | 107 | 753 |
| Анракай 703217 | 111 | 749 |
| ОП Ост. пункт 3870 км 704686 | 120 | 740 |
| Кордай 703221 | 128 | 732 |
| ОП Ост. пункт 3888 км 704690 | 138 | 722 |
| Отар 703306 | 147 | 713 |
| ОП Кызылтан 703325 | 157 | 703 |
| ОП Ост. пункт 3916 км 703344 | 165 | 695 |
| Чильбастау 703405 | 170 | 690 |
| ОП Ост. пункт 3927 км 700115 | 176 | 684 |
| ОП Жайлау 703414 | 183 | 677 |
| ОП Ост. пункт 3941 км 700128 | 190 | 670 |
| Копа 703503 | 196 | 664 |
| ОП Ост. пункт 3954 км 700134 | 205 | 655 |
| ОП Саз 703429 | 211 | 649 |
| ОП Ост. пункт 3964 км 703433 | 213 | 647 |
| ОП Ост. пункт 3970 км 703467 | 219 | 641 |
| Жирен-Айгыр 703522 | 226 | 634 |
| ОП Ост. пункт 3982 км 703541 | 231 | 629 |
| Казыбек-Бек 703607 | 239 | 621 |
| ОП Ост. пункт 3996 км 703594 | 245 | 615 |
| Жингильды 703611 | 250 | 610 |
| ОП Ост. пункт 4008 км 703645 | 258 | 602 |
| ОП Куркудук 703664 | 263 | 597 |
| ОП Ост. пункт 4018 км 703683 | 269 | 591 |
| Чемолган 703700 | 276 | 584 |
| ОП Ост. пункт 4030 км 700149 | 280 | 580 |
| Аксенгер (рзд) 703804 | 286 | 574 |
| Бурундай 703908 | 295 | 565 |
| Алматы 1 700007 | 303 | 557 |
| ОП Ост. пункт 1676 км 700153 | 307 | 553 |
| Медеу 700204 | 310 | 550 |
| Жеты-Су 700308 | 315 | 545 |
| Байсерке 700401 | 322 | 538 |
| ОП Ост. пункт 1657 км 700168 | 326 | 534 |
| ОП Ост. пункт 1656 км 700172 | 327 | 533 |
| ОП Ост. пункт 1654 км 700187 | 329 | 531 |
| ОП Ост. пункт 1653 км 700191 | 330 | 530 |
| Кайрат (рзд) 704309 | 335 | 525 |
| Жетыген 700505 | 346 | 514 |
| ОП Ост. пункт 1630 км ПК 4 700219 | 353 | 507 |
| Илийская 700609 | 360 | 500 |
| ОП Ост. пункт 1612 км 700223 | 371 | 489 |
| Капчагай 700702 | 374 | 486 |
| Боктер (рзд) 700717 | 385 | 475 |
| Кулан-Тобе 700721 | 393 | 467 |
| ОП Ост. пункт 1581 км 700238 | 402 | 458 |
| Коскудук 700806 | 412 | 448 |
| Алтындала (рзд) 700810 | 424 | 436 |
| ОП Архарлы 700825 | 432 | 428 |
| Дала 700909 | 440 | 420 |
| Жоломан 701004 | 447 | 413 |
| Сайлы (рзд) 701014 | 454 | 406 |
| Малай-Сары 701103 | 461 | 399 |
| Тары (рзд) 701118 | 469 | 391 |
| Балгалы 701122 | 478 | 382 |
| Дос (рзд) 701137 | 487 | 373 |
| Сары-Озек 701207 | 495 | 365 |
| Койкрыккан (рзд) 701211 | 504 | 356 |
| Май-Тобе 701226 | 512 | 348 |
| Тауарасы (рзд) 701230 | 520 | 340 |
| Айна-Булак 701300 | 529 | 331 |
| Копр (рзд) 701315 | 537 | 323 |
| Моюн-Кум 701323 | 547 | 313 |
| Бахша (рзд) 701334 | 556 | 304 |
| Биже 701404 | 565 | 295 |
| Коксу 701508 | 577 | 283 |
| Кальпе 702002 | 588 | 272 |
| ОП Пияз 702017 | 599 | 261 |
| Уш-Тобе 702106 | 606 | 254 |
| Крушдаласы (рзд) 702110 | 615 | 245 |
| Разъезд № 47 702125 | 622 | 238 |
| Кайракты 702133 | 632 | 228 |
| Караой (рзд) 702144 | 641 | 219 |
| Мулалы 702303 | 648 | 212 |
| Алажиде 702407 | 658 | 202 |
| Егинсу 702411 | 674 | 186 |
| Кумтобе (рзд) 702426 | 686 | 174 |
| Ак-Узяк 702430 | 701 | 159 |
| Матай 702500 | 714 | 146 |
| Береке (рзд) 702515 | 724 | 136 |
| Жасказах 702529 | 740 | 120 |
| Лепсы 702604 | 756 | 104 |
| Керегетас (рзд) 702619 | 762 | 98 |
| Сарыкурак (рзд) 702623 | 771 | 89 |
| Арганаты 702638 | 787 | 73 |
| Акбалык 702657 | 804 | 56 |
| Каратас 702661 | 816 | 44 |
| Кокшалпин (рзд) 702676 | 826 | 34 |
| Каракум 702708 | 843 | 17 |
| Разъезд № 33 702712 | 852 | 8 |
| Актогай 708009 | 860 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.