Актогай станция · код ЕСР 708009
- Железная дорога
- Казахстанские
- Дорога по ТР № 4
- 68 Кзх
- Страна, регион
- Республика Казахстан, Казахстан
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 46.95330, 79.68168 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| Актогай-Восточный (рзд) 708155 · остановочный пункт | 6 км |
| Разъезд № 33 702712 · станция | 8 км |
| Колдар 708140 · остановочный пункт | 10 км |
| Жуз-Агач 708028 · станция | 14 км |
| Каракум 702708 · станция | 17 км |
| Разъезд № 2 708136 · станция | 27 км |
| Кокшалпин (рзд) 702676 · разъезд | 33 км |
| Тансык 708600 · станция | 38 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 68-057 «АКТОГАЙ - САЯК» Кзх · основной тарифный участок
| Станция | до Актогай | до Саяк |
|---|---|---|
| Актогай 708009 | 0 | 186 |
| Предузловая 677737 | 7 | 179 |
| Разъезд № 5 700079 | 20 | 166 |
| Разъезд № 4 700064 | 46 | 140 |
| Жаксыбулак 683704 | 66 | 120 |
| Разъезд № 3 700051 | 93 | 93 |
| Шолькызыл 715002 | 118 | 68 |
| Разъезд № 2 700045 | 142 | 44 |
| Разъезд № 1 700030 | 165 | 21 |
| Саяк 677703 | 186 | 0 |
Участок 68-059 «БЕРЛИК I - АКТОГАЙ» Кзх · основной тарифный участок
| Станция | до Берлик I | до Актогай |
|---|---|---|
| Берлик I 704703 | 0 | 860 |
| Пут. пост 3754 км 703196 | 4 | 856 |
| Кемер 704722 | 7 | 853 |
| ОП Ост. пункт 3764 км 704614 | 14 | 846 |
| Коктобе 704737 | 21 | 839 |
| ОП Ост. пункт 3778 км 704629 | 28 | 832 |
| ОП Ост. пункт 3785 км 704633 | 35 | 825 |
| Еспе 703005 | 40 | 820 |
| ОП Ост. пункт 3799 км 704648 | 49 | 811 |
| ОП Ост. пункт 3803 км 704652 | 53 | 807 |
| Шокпар 703109 | 65 | 795 |
| Алайгыр 703113 | 74 | 786 |
| ОП Ост. пункт 3832 км 704667 | 82 | 778 |
| Кулакшин 703128 | 90 | 770 |
| Бел 703202 | 100 | 760 |
| ОП Ост. пункт 3857 км 704671 | 107 | 753 |
| Анракай 703217 | 111 | 749 |
| ОП Ост. пункт 3870 км 704686 | 120 | 740 |
| Кордай 703221 | 128 | 732 |
| ОП Ост. пункт 3888 км 704690 | 138 | 722 |
| Отар 703306 | 147 | 713 |
| ОП Кызылтан 703325 | 157 | 703 |
| ОП Ост. пункт 3916 км 703344 | 165 | 695 |
| Чильбастау 703405 | 170 | 690 |
| ОП Ост. пункт 3927 км 700115 | 176 | 684 |
| ОП Жайлау 703414 | 183 | 677 |
| ОП Ост. пункт 3941 км 700128 | 190 | 670 |
| Копа 703503 | 196 | 664 |
| ОП Ост. пункт 3954 км 700134 | 205 | 655 |
| ОП Саз 703429 | 211 | 649 |
| ОП Ост. пункт 3964 км 703433 | 213 | 647 |
| ОП Ост. пункт 3970 км 703467 | 219 | 641 |
| Жирен-Айгыр 703522 | 226 | 634 |
| ОП Ост. пункт 3982 км 703541 | 231 | 629 |
| Казыбек-Бек 703607 | 239 | 621 |
| ОП Ост. пункт 3996 км 703594 | 245 | 615 |
| Жингильды 703611 | 250 | 610 |
| ОП Ост. пункт 4008 км 703645 | 258 | 602 |
| ОП Куркудук 703664 | 263 | 597 |
| ОП Ост. пункт 4018 км 703683 | 269 | 591 |
| Чемолган 703700 | 276 | 584 |
| ОП Ост. пункт 4030 км 700149 | 280 | 580 |
| Аксенгер (рзд) 703804 | 286 | 574 |
| Бурундай 703908 | 295 | 565 |
| Алматы 1 700007 | 303 | 557 |
| ОП Ост. пункт 1676 км 700153 | 307 | 553 |
| Медеу 700204 | 310 | 550 |
| Жеты-Су 700308 | 315 | 545 |
| Байсерке 700401 | 322 | 538 |
| ОП Ост. пункт 1657 км 700168 | 326 | 534 |
| ОП Ост. пункт 1656 км 700172 | 327 | 533 |
| ОП Ост. пункт 1654 км 700187 | 329 | 531 |
| ОП Ост. пункт 1653 км 700191 | 330 | 530 |
| Кайрат (рзд) 704309 | 335 | 525 |
| Жетыген 700505 | 346 | 514 |
| ОП Ост. пункт 1630 км ПК 4 700219 | 353 | 507 |
| Илийская 700609 | 360 | 500 |
| ОП Ост. пункт 1612 км 700223 | 371 | 489 |
| Капчагай 700702 | 374 | 486 |
| Боктер (рзд) 700717 | 385 | 475 |
| Кулан-Тобе 700721 | 393 | 467 |
| ОП Ост. пункт 1581 км 700238 | 402 | 458 |
| Коскудук 700806 | 412 | 448 |
| Алтындала (рзд) 700810 | 424 | 436 |
| ОП Архарлы 700825 | 432 | 428 |
| Дала 700909 | 440 | 420 |
| Жоломан 701004 | 447 | 413 |
| Сайлы (рзд) 701014 | 454 | 406 |
| Малай-Сары 701103 | 461 | 399 |
| Тары (рзд) 701118 | 469 | 391 |
| Балгалы 701122 | 478 | 382 |
| Дос (рзд) 701137 | 487 | 373 |
| Сары-Озек 701207 | 495 | 365 |
| Койкрыккан (рзд) 701211 | 504 | 356 |
| Май-Тобе 701226 | 512 | 348 |
| Тауарасы (рзд) 701230 | 520 | 340 |
| Айна-Булак 701300 | 529 | 331 |
| Копр (рзд) 701315 | 537 | 323 |
| Моюн-Кум 701323 | 547 | 313 |
| Бахша (рзд) 701334 | 556 | 304 |
| Биже 701404 | 565 | 295 |
| Коксу 701508 | 577 | 283 |
| Кальпе 702002 | 588 | 272 |
| ОП Пияз 702017 | 599 | 261 |
| Уш-Тобе 702106 | 606 | 254 |
| Крушдаласы (рзд) 702110 | 615 | 245 |
| Разъезд № 47 702125 | 622 | 238 |
| Кайракты 702133 | 632 | 228 |
| Караой (рзд) 702144 | 641 | 219 |
| Мулалы 702303 | 648 | 212 |
| Алажиде 702407 | 658 | 202 |
| Егинсу 702411 | 674 | 186 |
| Кумтобе (рзд) 702426 | 686 | 174 |
| Ак-Узяк 702430 | 701 | 159 |
| Матай 702500 | 714 | 146 |
| Береке (рзд) 702515 | 724 | 136 |
| Жасказах 702529 | 740 | 120 |
| Лепсы 702604 | 756 | 104 |
| Керегетас (рзд) 702619 | 762 | 98 |
| Сарыкурак (рзд) 702623 | 771 | 89 |
| Арганаты 702638 | 787 | 73 |
| Акбалык 702657 | 804 | 56 |
| Каратас 702661 | 816 | 44 |
| Кокшалпин (рзд) 702676 | 826 | 34 |
| Каракум 702708 | 843 | 17 |
| Разъезд № 33 702712 | 852 | 8 |
| Актогай 708009 | 860 | 0 |
Участок 68-060 «АКТОГАЙ - ЛОКОТЬ (ЭКСП. НА РУБЦОВСК)» Кзх · основной тарифный участок
| Станция | до Актогай | до Локоть (эксп. на Рубцовск) |
|---|---|---|
| Актогай 708009 | 0 | 587 |
| Жуз-Агач 699806 | 14 | 573 |
| Разъезд № 30 708032 | 29 | 558 |
| Тансык 708600 | 39 | 548 |
| ОП Ост. Пункт № 29 708615 | 48 | 539 |
| Ак-Булат 708621 | 60 | 527 |
| Разъезд № 27 708634 | 69 | 518 |
| Темекили 708649 | 78 | 509 |
| ОП Жыргалы 708051 | 87 | 500 |
| Жыланды 708653 | 98 | 489 |
| ОП Ост. Пункт № 24 708668 | 108 | 479 |
| Кошкентал 708672 | 115 | 472 |
| Разъезд № 22 708687 | 125 | 462 |
| Аягоз 708704 | 133 | 454 |
| Разъезд № 21 708719 | 141 | 446 |
| Эгыз-Кзыл 708723 | 148 | 439 |
| Алтынколат (рзд) 708738 | 157 | 430 |
| Айгыржал 708742 | 168 | 419 |
| Енрекей (рзд) 708757 | 179 | 408 |
| Уш-Биик 708808 | 194 | 393 |
| Разъезд № 16 708812 | 207 | 380 |
| Каракультас 708827 | 222 | 365 |
| Разъезд № 15 708831 | 233 | 354 |
| Жарма 708901 | 242 | 345 |
| Нарбота (рзд) 708916 | 253 | 334 |
| Копан-Булак 708920 | 263 | 324 |
| Разъезд № 12 708935 | 271 | 316 |
| Балыкты-Кол 708940 | 281 | 306 |
| Желдикара (рзд) 708954 | 294 | 293 |
| Жангиз-Тобе 709001 | 305 | 282 |
| Разъезд № 9 709016 | 318 | 269 |
| Суырлы 709020 | 332 | 255 |
| Разъезд № 7 709035 | 345 | 242 |
| Шар 709105 | 352 | 235 |
| Разъезд № 6 709112 | 367 | 220 |
| Суук-Булак 709209 | 382 | 205 |
| Разъезд № 4 709213 | 397 | 190 |
| Дельбегетей 709228 | 412 | 175 |
| Разъезд № 3 709232 | 423 | 164 |
| Шоптикак 709247 | 438 | 149 |
| Разъезд № 1 709251 | 449 | 138 |
| Жана-Семей 709302 | 460 | 127 |
| Пост Левый Иртыш 709622 | 464 | 123 |
| Семей 709406 | 468 | 119 |
| Дюсакен 709514 | 491 | 96 |
| ОП Ост. пункт 627 км 708047 | 494 | 93 |
| Бель-Агач 711505 | 516 | 71 |
| ОП Ост. пункт 594 км 708761 | 527 | 60 |
| Разъезд № 41 711393 | 535 | 52 |
| Аул 711209 | 560 | 27 |
| Локоть 711001 | 587 | 0 |
| Локоть (эксп. на Рубцовск) 711105 | 587 | 0 |
Участок 68-064 «АКТОГАЙ - ДОСТЫК (ЭКСП.)» Кзх · основной тарифный участок
| Станция | до Актогай | до Достык (эксп.) |
|---|---|---|
| Актогай 708009 | 0 | 318 |
| Актогай-Восточный (рзд) 708155 | 8 | 310 |
| Разъезд № 2 708136 | 32 | 286 |
| Сарыкум (рзд) 707909 | 55 | 263 |
| Разъезд № 5 708121 | 78 | 240 |
| Сайкан (рзд) 708117 | 101 | 217 |
| Разъезд № 8 708102 | 124 | 194 |
| Бесколь 708206 | 144 | 174 |
| ОП Ост. пункт 158 км 700242 | 159 | 159 |
| Жайпак (рзд) 708278 | 166 | 152 |
| Акши (рзд) 708282 | 192 | 126 |
| ОП Поселок Коктума 700257 | 206 | 112 |
| Коктума 708259 | 213 | 105 |
| Разъезд № 16 708263 | 242 | 76 |
| Жаланашколь 708302 | 263 | 55 |
| Разъезд № 19 708329 | 285 | 33 |
| Достык 708403 | 310 | 8 |
| Достык (эксп.,перев.авто) 710102 | 310 | 8 |
| Достык (эксп., перев.) 710403 | 310 | 8 |
| Достык (эксп.) 708507 | 318 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.