ОП Жыргалы код ЕСР 708051
- Дорога по ТР № 4
- Кзх
- Название в реестре ЕСР
- Жыргалы
- В ТР № 4
- книга 1 (участки)
- Координаты
- нет в открытых источниках (привязка OpenStreetMap, Викиданные) — карта недоступна
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Актогай 708009 | 87 км |
| Шар 709105 | 265 км |
Участок 68-060 «АКТОГАЙ - ЛОКОТЬ (ЭКСП. НА РУБЦОВСК)» Кзх · основной тарифный участок
| Станция | до Актогай | до Локоть (эксп. на Рубцовск) |
|---|---|---|
| Актогай 708009 | 0 | 587 |
| Жуз-Агач 699806 | 14 | 573 |
| Разъезд № 30 708032 | 29 | 558 |
| Тансык 708600 | 39 | 548 |
| ОП Ост. Пункт № 29 708615 | 48 | 539 |
| Ак-Булат 708621 | 60 | 527 |
| Разъезд № 27 708634 | 69 | 518 |
| Темекили 708649 | 78 | 509 |
| ОП Жыргалы 708051 | 87 | 500 |
| Жыланды 708653 | 98 | 489 |
| ОП Ост. Пункт № 24 708668 | 108 | 479 |
| Кошкентал 708672 | 115 | 472 |
| Разъезд № 22 708687 | 125 | 462 |
| Аягоз 708704 | 133 | 454 |
| Разъезд № 21 708719 | 141 | 446 |
| Эгыз-Кзыл 708723 | 148 | 439 |
| Алтынколат (рзд) 708738 | 157 | 430 |
| Айгыржал 708742 | 168 | 419 |
| Енрекей (рзд) 708757 | 179 | 408 |
| Уш-Биик 708808 | 194 | 393 |
| Разъезд № 16 708812 | 207 | 380 |
| Каракультас 708827 | 222 | 365 |
| Разъезд № 15 708831 | 233 | 354 |
| Жарма 708901 | 242 | 345 |
| Нарбота (рзд) 708916 | 253 | 334 |
| Копан-Булак 708920 | 263 | 324 |
| Разъезд № 12 708935 | 271 | 316 |
| Балыкты-Кол 708940 | 281 | 306 |
| Желдикара (рзд) 708954 | 294 | 293 |
| Жангиз-Тобе 709001 | 305 | 282 |
| Разъезд № 9 709016 | 318 | 269 |
| Суырлы 709020 | 332 | 255 |
| Разъезд № 7 709035 | 345 | 242 |
| Шар 709105 | 352 | 235 |
| Разъезд № 6 709112 | 367 | 220 |
| Суук-Булак 709209 | 382 | 205 |
| Разъезд № 4 709213 | 397 | 190 |
| Дельбегетей 709228 | 412 | 175 |
| Разъезд № 3 709232 | 423 | 164 |
| Шоптикак 709247 | 438 | 149 |
| Разъезд № 1 709251 | 449 | 138 |
| Жана-Семей 709302 | 460 | 127 |
| Пост Левый Иртыш 709622 | 464 | 123 |
| Семей 709406 | 468 | 119 |
| Дюсакен 709514 | 491 | 96 |
| ОП Ост. пункт 627 км 708047 | 494 | 93 |
| Бель-Агач 711505 | 516 | 71 |
| ОП Ост. пункт 594 км 708761 | 527 | 60 |
| Разъезд № 41 711393 | 535 | 52 |
| Аул 711209 | 560 | 27 |
| Локоть 711001 | 587 | 0 |
| Локоть (эксп. на Рубцовск) 711105 | 587 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.